

БУХГАЛТЕРСКИЕ ЗАДАЧИ
Решение с проводками от 30 рублей.
Предлагаю Вам свою помощь в решении бухгалтерских задач. Соблюдение сроков и надлежащего уровня качества гарантирую. Бесплатное сопровождение и консультации.

На основании исходных данных (1 дом. Задание, табл. 1) для построения вступительного баланса задания 2 сформировать по своим индивидуальным данным баланс (установленной формы) по состоянию на 31.12.2012;
Заполнить по своим индивидуальным данным журнал хозяйственных операций согласно табл. 2;
Открыть счета бухгалтерского учета (форма счетов табл. 3(активный) и 4(пассивный)), разнести начальные остатки, отразить обороты за первый квартал 2013 года, сформировать остатки по счетам на конец периода (31.03.2013);
Сформировать оборотно - сальдовую ведомость
Построить бухгалтерский баланс по состоянию на 31.03.2013
Сведения об активах и источниках их образования по ООО «Проект» на 31.12.2012
|
№ п/п |
Наименование активов и источников их образования | Сумма, д.е. |
| 1 | Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль | 35000+300*N |
| 2 | Передвижная энергоустановка | 1235000+100* N |
| 3 | Задолженность ООО перед персоналом по оплате труда | 3150000+100* N |
| 4 | Здания производственных цехов | 2400000+100* N |
| 5 | Задолженность сотрудника перед ООО по подотчетной сумме | 3000+100* N |
| 6 | Токарные станки | 1250000+100* N |
| 7 | Тосол | 10000+100* N |
| 8 | Тара под готовую продукцию | 23000+100* N |
| 9 | Акции др. предприятия | 600000+100* N |
| 10 | Задолженность перед другим предприятием за оказанные услуги | 45000+300* N |
| 11 | Бумага для графопостроителя (рулонная) | 52000+100* N |
| 12 | Столы письменные с «выкатными» тумбами, полками | 50000 + 100* N |
| 13 | Крытая автостоянка | 634000+100* N |
| 14 | Вычислительная техника | 1450000+100* N |
| 15 | Строящееся здание вычислительного центра | 430000+100* N |
| 16 | Уставный капитал | 20000000 +100* N |
| 17 | Краска масляная | 13000+100* N |
| 18 | Графопостроители | 2705000+100* N |
| 19 | Топливо | 66000 +100* N |
| 20 | Незавершенное производство | 54000+100* N |
| 21 | Краткосрочный вексель МИНБ | 55000+100* N |
| 22 | Наличные деньги в кассе организации | 15000+100* N |
| 23 | Задолженность по отчислениям в ПФ | 31000+300* N |
| 24 | Запасные части | 64000+100* N |
| 25 | Лом от ликвидации основных средств | 6000+100* N |
| 26 | Легковые автомобили | 12000000+100* N |
| 27 | Долгосрочный кредит банка на создание производственных мощностей | 4480000+400* N |
| 28 | Денежные средства на расчетном счете | 400000+100* N |
| 29 | Готовая, но не отгруженная продукция | 113000+100* N |
| 30 | Лицензия на пользование ПО | 94000+100* N |
| 31 | Задолженность перед поставщиком за материалы | 24000+500* N |
| 32 | Задолженность перед бюджетом по НДС | 18000+300* N |
| 33 | Подшипники для ремонта токарного оборудования | 9000+100* N |
| 34 | Задолженность по займу от сотрудника | 51000+300* N |
| 35 | Прибыль отчетного года | 300000+600* N |
| 36 | Ксероксы | 1040000+100* N |
| 37 | Резервный капитал | 6660000+100* N |
| 38 | Огнетушители | 10000+100* N |
| 39 | Инструмент | 25000+100* N |
| 40 | Ограждение территории предприятия | 1315000+100* N |
| 41 | Пресс легкий | 2206000+100* N |
| 42 | Оборудование инструментального цеха | 3324000+100* N |
| 43 | Спецодежда | 60000+100* N |
| 44 | Задолженность покупателя за отгруженную продукцию | 240000+100* N |
| 45 | Ветошь | 1000+100* N |
| 46 | Электрические сети | 3338000+100* N |
| 47 | Задолженность поставщику за топливо под выданный вексель | 13000+100* N |
| 48 | Затраты по незаконченному капитальному ремонту основных средств | 21000+ 100* N |
| 49 | Остаток бюджетных средств на финансирование НИОКР | 550000+300* N |
| 50 | Предоплата за арендованные основные средства | 46000+100* N |
Таблица 2
Журнал хозяйственных операций за 1 квартал 2013 года (01.01.2013 – 31.03.2013)
|
№ п / п |
Содержание хозяйственной операции | Сумма |
N=23
|
Корреспонденция счетов | |
| Дебет | Кредит | ||||
| 11.01.13 | Зачислена от заказчика ЗАО «Архитектор» предоплата за проектные работы по дог. № 743_ ПР от 25.12.2012, в т.ч. НДС 18% | 3200000+1000 N | 51 | 62.2 | |
| 11.01.13 | НДС с суммы аванса по дог. № 743_ ПР от 25.12.2012 принят к учету (к уплате в бюджет) | (3200000+1000 N)0,18/1,18 | 62.2 | 68 | |
| 11.01.13 | Получены в банке наличные средства для погашения задолженности по оплате труда перед персоналом | 115000+40 N | 50 | 51 | |
| 11.01.13 | Выдана задолженность по оплате труда | 115000+40N | 70 | 50 | |
| 12.01.13 | Погашена задолженность по отчислениям в ПФ | 31000+300 N | 69 | 51 | |
| 12.01.13 | Списана бумага для графопостроителя на себестоимость проектных работ | 52000+100 N | 20 | 10 | |
| 20.01.13 | Начислен аванс по оплате труда сотрудников за выполнение проектных работ за январь | 200000+1000 N | 20 | 70 | |
| 20.01.13 | Погашена задолженность перед бюджетом по НДС за 2012 год | 18000+300 N | |||
| 31.01.13 | Начислена амортизация по основным средствам предприятия | 200000+100 N | |||
| 31.01.13 | Начислена амортизация по НА | 2611,11+2,78N | |||
| 31.01.13 | Погашена задолженность перед другим предприятием за оказанные услуги | 45000+300 N | |||
| 01.02.13 | Начислена заработная плата за проектные работы по дог. № 743_ ПР от 25.12.2012 за январь | 500000+1000N | |||
| 01.02.13 | Удержан НДФЛ с выплат в адрес сотрудников за январь 2012 по дог. № 743_ ПР от 25.12.2012 | 0,13(700000+2000 N) | |||
| 01.02.13 | Произведены начисления во внебюджетные фонды с выплат в адрес сотрудников за январь 2012 по дог. № 743_ ПР от 25.12.2011 | 0,30*(700000+2000* N) | |||
| 06.02.13 | Получены из банка в кассу средства на выплату заработной платы за январь по дог. № 743_ ПР от 25.12.2012 | 0,87(700000+2000 N) | |||
| 06.02.13 | Выплачена заработная плата за январь 2013 | 0,87(700000+2000 N) | |||
| 10.02.13 | Выдано из кассы под отчет инженеру Петрову В.Е. на командировку | 10000+10N | 71 | 50 | |
| 13.02.13 | Погашена задолженность сотрудника Николаева В.С. перед ООО по подотчетной сумме взносом наличных в кассу организации | 3000+100N | 50 | 71 | |
| 15.02.13 | Произведена уплата взносов во внебюджетные фонды за январь 2013 | 0,3(700000+2000N) | |||
| 15.02.13 | Уплачен НДФЛ в бюджет за январь 2012 | 0,13(700000+2000N) | |||
| 20.02.13 | Начислен аванс по оплате труда сотрудников за выполнение проектных работ по дог. № 743_ ПР от 25.12.2012 за февраль 2012 | 100000+10N | |||
| 20.02.13 | Списаны запасные части на себестоимость проектных работ (картриджи, клавиатуры, мыши) | 34000+50N | |||
| 24.02.13 | Покупателем ООО «Станок» погашена задолженность за отгруженную продукцию | 240000+100N | |||
| 24.02.13 | Погашена задолженность перед поставщиком за материалы | 24000+500N | 60 | 51 | |
| 27.02.13 | Погашена предприятием задолженность по займу от сотрудника | 51000+300N | |||
| 29.02.13 | Начислена амортизация по основным средствам предприятия | 200000+100N | |||
| 29.02.13 | Начислена амортизация по НА | 2611,11+2,78 N | |||
| 01.03.13 | Начислена заработная плата за февраль 2012 по дог. | 200000+1000N | |||
| 01.03.13 | Удержан НДФЛ с выплат в адрес сотрудников за февраль 2012 |
0,13(300000+1010N)
|
|||
| 01.03.13 | Произведены начисления во внебюджетные фонды с выплат в адрес сотрудников за февраль 2012 по дог. № 743- ПР от 25.12.2012 | 0,30(300000+1010N) | |||
| 06.03.13 | Поступили в кассу из банка средства на выплату заработной платы за февраль 2012 | 0,87(300000+ 1010N) | |||
| 06.03.13 | Выплачена из кассы заработная плата с учетом аванса за февраль 2012 | 0,87(300000+ 1010 N) | |||
| 14.03.12 | Списаны акции другого предприятия на продажу | 300000+50 N | |||
| 15.03.12 | Зачислена выручка от продажи акций на расчетный счет предприятия | 500000+ 100 N | |||
| 15.03.13 | Удержан из выручки налог за перепродажу ЦБ для перечисления в бюджет | 0,01(500000+ 100 N ) | 91.2 | 68.5 | |
| 15.03.13 | Произведена уплата взносов во внебюджетные фонды за февраль 2013 | 0,30(300000+1010 N) | |||
| 15.03.13 | Уплачен НДФЛ в бюджет за февраль 2013 | 0,13(300000+1010N) | |||
| 20.03.13 | Начислен аванс по заработной плате за март 2013 согласно дог. № 743_ ПР от 25.12.2012 | 100000+ 1000 N | |||
| 21.03.13 | Получены средства из банка по чеку на выплату заработной платы (аванса) за март 2013 | 0,87(100000+ 1000N) | |||
| 21.03.13 | Выплачен аванс по заработной плате за март из кассы полностью | 0,87(100000+ 1000 N) | |||
| 28.03.2013 | Погашена задолженность по налогу на прибыль перед бюджетом | 35000+300N | |||
| 28.03.2013 | Актировано выполнение проектных работ в размере авансового платежа |
3200000+ 1000N |
|||
| 28.03.2013 | Оплачены с р/с и актированы субподрядные работы | 1000000+1000N | |||
| 28.03.2013 | НДС со стоимости подрядных работ принят к учету | 0,18(1000000+1000N)/1,18 | |||
| 28.03.2013 | Отражен НДС с выручки по проектным работам |
0,18(3200000+ 1000 N)/1,18 |
|||
| 28.03.2013 | Восстановление суммы аванса в размере НДС |
0,18(3200000+ 1000 N)/1,18 |
|||
| 28.03.2013 | Зачет суммы аванса в счет выручки по проектным работам |
3200000+ 1000 N |
|||
| 28.03.2013 | Стоимость субподрядных работ включена в себестоимость проектных работ | (1000000+1000N)/1,18 | |||
| 28.03.2013 | Отнесение затрат на производство проектных работ на себестоимость проектных работ с длительным циклом изготовления |
…………… (расчетная величина) |
|||
| 28.03.2013 | Включение себестоимости готовых проектных работ в стоимость реализованной продукции | (расчетная величина) | 90.2 | 36 | |
| 28.03.2013 | Формирование финансового результата от реализации проектных работ | Расчетная величина | |||
| 30.03.13 | Уплачен в бюджет налог с перепродажи акций | 0,01(500000+ 100 N) | |||
| 30.03.13 | Отражен финансовый результат от операции по перепродаже акций др. предприятия | Расчетная величина | |||
| 30.03.12 | Начислена амортизация по НА | 2611,11+2,78 N | |||
| 30.03.12 | Начислена амортизация по основным средствам предприятия | 200000+100 N | |||
Таблица 3
Бухгалтерский счет (активный)
|
№п/п дата |
Дебет | Сумма | Кредит | Сумма |
| Сн= | ||||
| Операция | Операция | |||
| Операция | Операция | |||
| ……… | ……… | |||
| Оборот дебетовый | Оборот кредитовый | |||
| Ск=Сн+Об.Д-Об.К | ||||
Таблица 4
Бухгалтерский счет (пассивный)
|
№п/п дата |
Дебет | Сумма | Кредит | Сумма |
| Сн= | ||||
| Операция | Операция | |||
| Операция | Операция | |||
| ……… | ……… | |||
| Оборот дебетовый | Оборот кредитовый | |||
| Ск=Сн+Об.К-Об.Д |
Таблица 5
ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
| № | Наименование счета (объекта учета) | Сальдо на начало периода | Оборот за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
| 01 | ОС | ||||||
| 02 | Износ ОС | ||||||
| 04 | НА | ||||||
| 05 | Износ НА | ||||||
| 08 | Финансовые вложения | ||||||
| 10 | Материалы | ||||||
| 19 | НДС по приобр. ТМЦ | ||||||
| 20 | Основное(незавершенное) производство | ||||||
| 36 |
Продукция с Длит. Циклом изготовления |
||||||
| 43 | ГП | ||||||
| 50 | Касса | ||||||
| 51 | Расчетный счет | ||||||
| 58 |
Краткосроч. Финн. вложения |
||||||
| 60 | Расчеты с поставщиками | ||||||
| 62 | Расчеты с покупателями | ||||||
| 66 | Краткосрочные заемные средства | ||||||
| 67 | Долгосрочные кредиты банка | ||||||
| 68 | Расчеты с бюджетом | ||||||
| 69 |
Расчеты с внебюдж- етными фондами |
||||||
| 70 |
Расчеты по оплате труда |
||||||
| 71 |
Расчеты с подотч. лицами |
||||||
| 80 | Уставной капитал | ||||||
| 82 | Резервный капитал | ||||||
| 84 | Прибыль прошлых лет | ||||||
| 86 | Целевое финансирование | ||||||
| 91 | |||||||
| 99 | Прибыль отчетного года | ||||||
| Итого: | |||||||
Таблица 6
Форма
бухгалтерского баланса
Бухгалтерский баланс
| на | 20 | г. | Коды | ||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||
| Дата (число, месяц, год) | |||||||||||||||
| Организация | по ОКПО | ||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||||
| Вид экономической деятельности |
по ОКВЭД |
||||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | |||||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | по ОКЕИ | 384 (385) | |||||||||||||
Местонахождение (адрес)
| На | На 31 декабря | На 31 декабря | ||||||||||
| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | 20 | г.3 | 20 | г.4 | 20 | г.5 | |||||
| АКТИВ | ||||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
| Нематериальные активы | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы | ||||||||||||
| Основные средства | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | ||||||||||||
| Финансовые вложения | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | ||||||||||||
| Итого по разделу I | ||||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
| Запасы | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность | ||||||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | ||||||||||||
| Прочие оборотные активы | ||||||||||||
| Итого по разделу II | ||||||||||||
| БАЛАНС | ||||||||||||
Форма 0710001 с. 2
| На | На 31 декабря | На 31 декабря | |||||||||||||||
| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | 20 | г.3 | 20 | 11 | г.4 | 20 | г.5 | |||||||||
| ПАССИВ | |||||||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 | |||||||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | |||||||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( | )7 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов | |||||||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | |||||||||||||||||
| Резервный капитал | |||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||||||||||||||||
| Целевое финансирование | |||||||||||||||||
| Итого по разделу III | |||||||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||
| Заемные средства | |||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | |||||||||||||||||
| Оценочные обязательства | |||||||||||||||||
| Прочие обязательства | |||||||||||||||||
| Итого по разделу IV | |||||||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||
| Заемные средства | |||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | |||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | |||||||||||||||||
| Оценочные обязательства | |||||||||||||||||
| Прочие обязательства | |||||||||||||||||
| Итого по разделу V | |||||||||||||||||
| БАЛАНС | |||||||||||||||||
| Руководитель | Главный бухгалтер |
||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| “ | ” | 20 | г. |
Примечания











Предлагаю Вам ознакомится с описанием работ,






