

ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
Решение сквозной бухгалтерской задачи с проводками и составлением баланса
Стоимость моих услуг от 600 рублей.
Предлагаю Вам свою помощь в решении бухгалтерских задач любой сложности.
Соблюдение сроков и надлежащего уровня качества гарантирую. Бесплатное сопровождение и консультации.

Журнал регистрации хозяйственных операции ООО «Гостиница» за январь 201__г.
| № п/п | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | Дебет | Кредит |
| 1 | Зарегистрирован Уставный капитал ООО «Гостиница», 12.01.201__г. | 650 000 | ||
| 2 | Внесена учредителем ООО «Каскад» доля вклада в уставный капитал денежными средствами на счет в банке | 360 000 | ||
| 3 | Внесена учредителем Ивановым С.С. доля вклада в уставный капитал денежными средствами в кассу | 55 000 | ||
| 4 | Внесена учредителем ООО «Сфера» доля вклада в уставный капитал денежными средствами в кассу | 180000 | ||
| 5 | Внесена учредителем Петровым П.Р. доля вклада в уставный капитал денежными средствами на счет в банке | 55000 | ||
| 6 | Внесены на расчетный счет денежные средства | 110000 | ||
| 7 | Получен краткосрочный кредит в банке сроком на 6 месяцев под 18% годовых | 300000 | ||
| 8 | Арендовано здание под офис гостиницы | 1200000 | ||
| 9 | Начислена сумма арендной платы за январь | 200000 | ||
| 10 | Отражен НДС по арендной плате | 36000 | ||
| 11 | Произведена оплата аренды с расчетного счета | 236000 | ||
| 12 | Отражен налоговый вычет по НДС | 36000 | ||
| 13 | Перечислено поставщику ООО «Ситилинк» за компьютеры 3 шт. | 146379 | ||
| 14 |
Поступили компьютеры от поставщика Стоимость без НДС НДС |
146379
124050 22329 |
||
| 15 | Основные средства введены в эксплуатацию | 124050 | ||
| 16 | Перечислено поставщику ООО «Ситилинк» за Принтеры SAMSUNG ML-2160/XEV | 9523 | ||
| 17 |
Поступили принтеры от поставщика по цене 2690 руб. (без НДС) в количестве 3 шт. Стоимость без НДС НДС |
9523
8070 1453 |
||
| 18 | Перечислено поставщику ООО «Комус» за гостиничную мебель Лагуна 15 комплектов | 142485 | ||
| 19 |
Поступила мебель от поставщика по цене 8050 руб. (без НДС) за комплект в количестве 15 шт. Стоимость без НДС 15*8050 НДС |
142485
120750 21735 |
||
| 20 | Перечислено поставщику ООО «Комус» за мебель Ресепшн «Сатурн» | 9487 | ||
| 21 |
Поступила мебель от поставщика по цене 8040 руб. (без НДС) Стоимость без НДС НДС |
9487
8040 1447 |
||
| 22 | Перечислено поставщику за телевизор Akai LEA-32 M 12 W | 228330 | ||
| 23 |
Поступили от поставщика телевизоры Akai LEA-32 M 12 W по цене 12900 руб. (без НДС) в количестве 15 шт. Стоимость без НДС НДС |
228330
193500 34830 |
||
| 24 | Перечислено поставщику за бытовую технику (стиральную машину, пылесос) | 20450 | ||
| 25 | Поступила от поставщика бытовая техника |
20450
|
||
| 26 | Приобретена программа Учет в гостинице 1С: Отель 8 (основная поставка+лицензия на 1 р.м.) | 88500 | ||
| 27 |
Поступила от поставщика программа Стоимость без НДС НДС |
88500 75000 13500 |
||
| 28 | Программное средство введено в эксплуатацию | 75000 | ||
| 29 | Получено в кассу с расчетного счета на хозяйственные нужды | 50000 | ||
| 30 |
Выданы денежные средства подотчет на хозяйственные расходы менеджеру Иванову И.П.
|
50000 | ||
| 31 |
Предоставлен авансовый отчет менеджером Ивановым И.П. Приобретено постельное белье Стоимость без НДС НДС Канцтовары Электроприборы Посуда Средства гигиены |
27000 4860 5000 2800 5900 3500 |
||
| 32 | Остаток подотчетных сумм возвращен в кассу | 940 | ||
| 33 | Начислена заработная плата за январь | 30000 | ||
| 34 | Удержан НДФЛ | 3900 | ||
| 35 | Начислены налоги с ФОТ 30% | 9000 | ||
| 36 | Отражен налоговый вычет по НДС | 103274 | ||
| ИТОГО за месяц | 4003532 |
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ООО «Гостиница» ЗА ЯНВАРЬ 201__г.
| Номер счета | Сальдо на 01.01.20__г. | Оборот за январь | Сальдо на 01.02.20__г. | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
| 04 | ||||||
| 05 | ||||||
| 08 | ||||||
| 10 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 60 | ||||||
| 62 | ||||||
| 66 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | ||||||
| 70 | ||||||
| 71 | ||||||
| 75 | ||||||
| 76 | ||||||
| 80 | ||||||
| 84 | ||||||
| 90 | ||||||
| 99 | ||||||
| ИТОГО | 0 | 0 | 4003532 | 4003532 | 985100 | 985100 |
Вступительный баланс (Приложение 1)
Журнал регистрации хозяйственных операции ООО «Гостиница» за февраль
| № п/п | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | Дебет | Кредит | |
| 1 | Начислена сумма арендной платы за февраль | 200000 | |||
| 2 | Отражен НДС по арендной плате | 36000 | |||
| 3 | Произведена оплата аренды с расчетного счета | 236000 | |||
| 4 | Отражен налоговый вычет по НДС | 36000 | |||
| 5 |
Начислена амортизация по основным средства линейным способом за февраль. Компьютеры включены во вторую амортизационную группу
|
4962 | |||
| 6 |
Начислена амортизация по программному обеспечению линейным способом за февраль 75000/36мес= |
2083 | |||
| 7 |
Списаны материалы Постельное белье Канцтовары Электроприборы Посуда Средства гигиены |
44200 | |||
| 8 | Получены денежные средства с расчетного счета на заработную плату и хозяйственные нужды | 35000 | |||
|
9
|
Выданы денежные средства из кассы: Заработная плата за январь Подотчет Иванову И. П. |
34100
26100 8000 |
|||
| 10 | Начислена заработная плата за февраль | 30000 | |||
| 11 | Удержан НДФЛ | 3900 | |||
| 12 | Начислены налоги с ФОТ 30% | 9000 | |||
| 13 | Гостиница получила 1 февраля от турфирмы ООО «СпецТур» перечисления по расчетному счету за проживание своих клиентов за 10 дней в размере 280000 руб. | 280000 | |||
| 14 | Отражена выручка от оказания услуг по временному размещению и проживанию с НДС | 280000 | |||
| 15 | В том числе НДС | 42712 | |||
| 16 | Поступила оплата за проживание от клиентов за февраль | 350000 | |||
| 17 | В том числе НДС | 53390 | |||
| 19 | Все затраты, собранные в течение месяца, подлежат списанию на себестоимость реализованных гостиничных услуг | 529245 | |||
| 20 | Сданы денежные средства в банк | 350000 | |||
| 21 |
Финансовый результат (прибыль) за февраль (280000-42712+350000-53390-529245)=4653 |
4653 | |||
| 22 |
Начислены проценты по кредиту 300000*18%/12мес |
4500 4500 |
|||
| 23 | Перечислены проценты по кредиту | 4500 | |||
| 24 |
Начислен налог на прибыль, (4653-4500)*20/100 |
31 | |||
| 25 |
Предоставлен авансовый отчет по приобретению канцтоваров и средств гигиены |
7500 | |||
| 26 | Остаток подотчетных сумм сдан в кассу | 500 | |||
| 27 |
Перечислены налоги за январь НДФЛ Страховые взносы |
12900 3900 9000 |
|||
| ИТОГО за месяц | 2595676 | ||||
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ООО «Гостиница» ЗА ФЕВРАЛЬ 201__г.
| Номер счета | Сальдо на 01.02.20__г. | Оборот за февраль | Сальдо на 01.03.20__г. | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
| 04 | ||||||
| 05 | ||||||
| 08 | ||||||
| 10 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 43 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 60 | ||||||
| 62 | ||||||
| 66 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | ||||||
| 70 | ||||||
| 71 | ||||||
| 75 | ||||||
| 76 | ||||||
| 80 | ||||||
| 84 | ||||||
| 90 | ||||||
| 91 | ||||||
| 99 | ||||||
| ИТОГО | 985100 | 985100 | 2595676 | 2595676 | 992267 | 992267 |
Баланс на 01.03.20__г. (Приложение 2)
Отчет о финансовых результатах (Приложение 3)
Рабочий план счетов
| Код | Наименование |
| 01 | Основные средства |
| 01-1 | Основные средства в организации |
| 01-2 | Выбытие основных средств |
| 02 | Амортизация основных средств |
| 04 | Нематериальные активы |
| 05 | Амортизация нематериальных активов |
| 08 | Вложения во внеоборотные активы |
| 08-4 | Приобретение объектов основных средств |
| 08-5 | Приобретение нематериальных активов |
| 10 | Материалы |
| 10-1 | Сырье и материалы |
| 10-3 | Топливо |
| 10-5 | Запасные части |
| 10-6 | Прочие материалы |
| 10-8 | Строительные материалы |
| 10-9 | Инвентарь и хозяйственные принадлежности |
| 10-10 | Специальная оснастка и специальная одежда на складе |
| 20 | Основное производство |
| 50 | Касса |
| 50-1 | Касса организации (в рублях) |
| 50-2 | Операционная касса |
| 50-3 | Денежные документы |
| 51 | Расчетные счета |
| 57 | Переводы в пути |
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
| 60-1-1 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками по исполненным ими договорам (в рублях) |
| 60-2 | Расчеты по авансам выданным |
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками |
| 63 | Резервы по сомнительным долгам |
| 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам |
| 66-1 | Основная сумма долга по краткосрочным кредитам и займам |
| 66-2 | Проценты по краткосрочным кредитам и займам |
| 67 | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам |
| 67-1 | Основная сумма долга по долгосрочным кредитам и займам |
| 67-2 | Проценты по долгосрочным кредитам и займам |
| 68 | Расчеты по налогам и сборам |
| 68-1 | Налог на доходы физических лиц |
| 68-4 | Налог на прибыль |
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
| 69-1 | Расчеты с ФСС РФ по взносам на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
| 69-2 | Расчеты по пенсионному обеспечению (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование) |
| 69-2-1 | Страховая часть трудовой пенсии |
| 69-2-2 | Накопительная часть трудовой пенсии |
| 69-3 | Расчеты по обязательному медицинскому страхованию |
| 69-4 | Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда |
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами |
| 73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям |
| 73-2 | Расчеты по возмещению материального ущерба |
| 73-3 | Расчеты по прочим операциям |
| 75 | Расчеты с учредителями |
| 75-1 | Расчеты по вкладам в уставный капитал |
| 75-2 | Расчеты по выплате доходов |
| 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
| 76-1 | Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию |
| 76-2 | Расчеты по претензиям |
| 76-4 | Расчеты по депонированным суммам |
| 76-5 | Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
| 76-6 | Расчеты с получателями средств по исполнительным документам работников |
| 80 | Уставный капитал |
| 82 | Резервный капитал |
| 83 | Добавочный капитал |
| 84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
| 90 | Продажи |
| 90-1 | Выручка |
| 90-2 | Себестоимость продаж |
| 90-3 | НДС |
| 90-9 | Прибыль/убыток от продаж |
| 91 | Прочие доходы и расходы |
| 91-1 | Прочие доходы |
| 91-2 | Прочие расходы |
| 91-9 | Сальдо прочих доходов и расходов |
| 94 | Недостачи и потери от порчи ценностей |
| 98 | Доходы будущих периодов |
| 99 | Прибыли и убытки |
| 001 | Арендованные основные средства |
| 002 | Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
| 006 | Бланки строгой отчетности |
| 007 | Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
| 008 | Обеспечения обязательств и платежей полученные |
| 009 | Обеспечения обязательств и платежей выданные |











Предлагаю Вам ознакомится с описанием работ,






