

БУХГАЛТЕРСКИЕ ЗАДАЧИ
Решение с проводками от 30 рублей.
Предлагаю Вам свою помощь в решении бухгалтерских задач. Соблюдение сроков и надлежащего уровня качества гарантирую. Бесплатное сопровождение и консультации.

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
| № п/п | Содержание операции | Сумма | Дт | Кт |
| 1 | Выдано из кассы для внесения на расчетный счет | 10 000 | ||
| 2 | Внесено на расчетный из кассы | 10 000 | ||
| 3 | Внесено на расчетный счет в счет вклада в уставный капитал | 20 000 | ||
| 4 | Выдано из кассы под отчет | 13 000 | ||
| 5 | Внесены неиспользованные подотчетные суммы в кассу | 3 000 | ||
| 6 | Приобретено основное средство у поставщиков | 53 000 | ||
| 7 | Основное средство принято к учету и введено в эксплуатацию | 53000 | ||
| 8 | Начислена амортизация на основное средство | 2 000 | ||
| 9 | Основное средство списано | 53 000 | ||
| 10 | Списана амортизация по основному средству | 2000 | ||
| 11 | Списана остаточная стоимость основного средства | 51000 |











Предлагаю Вам ознакомится с описанием работ,






