

БУХГАЛТЕРСКИЕ ЗАДАЧИ
Решение с проводками от 30 рублей.
Предлагаю Вам свою помощь в решении бухгалтерских задач. Соблюдение сроков и надлежащего уровня качества гарантирую. Бесплатное сопровождение и консультации.

Цель задания - усвоение классификации имущества фирмы и источников образования имущества по видам
Произвести группировку имущества (хозяйственных средств) швейного предприятия «Мечта» по:
их составу и размещению;
по источникам образования.
Полученный итог источников средств сравнить с итогом хозяйственных средств и сделать вывод.
Данные для выполнения задания:
Хозяйственные средства швейного предприятия на 01.04.200__ г.
| Наименование хозяйственных средств |
Сумма, тыс. руб. |
|
| 1 | Ткани шерстяные | 69000 |
| 2 | Мелки закройные | 10 |
| 3 | Пальто мужские зимние | 25000 |
| 4 | Уголь каменный | 1320 |
| 5 | Машинки пишущие | 585 |
| 6 | Компьютеры | 8950 |
| 7 | Масло машинное | 16 |
| 8 | Сейф | 700 |
| 9 | Здание основного цеха | 180000 |
| 10 | Ткани хлопчатобумажные | 1840 |
| 11 | Здание склада материалов и готовой продукции | 50000 |
| 12 | Костюмы шерстяные мужские | 9000 |
| 13 | Столы офисные | 800 |
| 14 | Костюмы детские | 1440 |
| 15 | Автомобиль грузовой | 4500 |
| 16 | Машины швейные универсальные | 10400 |
| 17 | Денежные средства на расчетном счете | 32500 |
| 18 | Шкафы офисные | 880 |
| 19 | Деньги в кассе | 25 |
| 20 | Здание котельной | 60000 |
| 21 | Тряпки обтирочные | 13 |
| 22 | Здание офиса предприятия | 120000 |
| 23 | Незавершенное производство | 28300 |
| 24 | Задолженность по подотчетным суммам | 56 |
| 25 | Машины швейные специальные | 14400 |
| 26 | Здание гаража | 28000 |
| 27 | Задолженность за покупателем - ТОО «Супермаркет» | 8500 |
| 28 | Задолженность за покупателем - АОЗТ «Детский мир» | 3700 |
| 29 | Столы специальные для раскроя тканей | 4500 |
| 30 | Ткани шелковые | 13000 |
2. Источники образования хозяйственных средств швейного предприятия
| № | Наименование источников | Сумма тыс.руб |
| 1 | Кредит коммерческого банка «Петроградский» сроком 01.05. г. | 2800 |
| 2 | Задолженность поставщику - АОЗТ «Русский текстиль» | 2500 |
| 3 | Уставной капитал | 625135 |
| 4 | Кредит коммерческого банка «Петроградский» сроком 01.07. | 2500 |
| 5 | Задолженность работникам предприятия по зарплате | 12500 |
| 6 | Задолженность органам социального страхования | 7500 |
| 7 | Прибыль | 24500 |
Для группировки однородных по своему экономическому содержанию видов средств по статьям рекомендуется составить таблицу следующей формы:
| Наименование статей | Частные суммы | Общая сумма | ||||
| 1.Основные средства | ||||||
| - здания | ||||||
| - машины и оборудование | ||||||
| - транспортные средства | ||||||
| - прочие основные средства | ||||||
| Итого по разделу 1 | ||||||
| 2. Запасы и затраты | ||||||
| - основные материалы | ||||||
| - вспомогательные материалы | ||||||
| - топливо | ||||||
| - незавершенное производство | ||||||
| - готовая продукция | ||||||
| Итого по разделу 2 | ||||||
| 3. Денежные средства и расчеты | ||||||
| - касса | ||||||
| - расчетный счет | ||||||
| - расчеты с покупателями | ||||||
| - расчеты с подотчетными лицами | ||||||
| Итого по разделу 3 | ||||||
| Всего хозяйственных средств | 349192 | 85210 | 89653 | 120880 | 32500 | 677435 |
После заполнения таблицы следует подсчитать общую сумму по каждой статье, итоги по графам частных сумм и сверить их.
Группировка источников хозяйственных средств производится в следующей таблице:
| Наименование статей | Общая сумма |
| 1. Источники собственных средств | |
| - уставной капитал | |
| - прибыль | |
| Итого по разделу 1 | |
| 2. Долгосрочные пассивы (обязательства) | |
| - долгосрочные кредиты банков | |
| Итого по разделу 2 | |
| 3. Расчеты и прочие пассивы (обязательства) | |
| - краткосрочные кредиты банка | |
| - расчеты по оплате труда | |
| - расчеты с органами социального страхования | |
| - расчеты с поставщиками | |
| Итого по разделу 3 | |
| Всего источников средств |
677435
|
Полученный итог источников средств сравним с итогом хозяйственных средств
677435=677435
Следовательно, классификации имущества фирмы и источников образования имущества по видам произведена верно.











Предлагаю Вам ознакомится с описанием работ,






