

ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
Решение сквозной бухгалтерской задачи с проводками и составлением баланса
Стоимость моих услуг от 600 рублей.
Предлагаю Вам свою помощь в решении бухгалтерских задач любой сложности.
Соблюдение сроков и надлежащего уровня качества гарантирую. Бесплатное сопровождение и консультации.

Баланс на 1 февраля 20__ года
| Наименование статей | Сумма | Наименование статей | Сумма |
| Основные средства | 443000 | Уставный капитал | 386700 |
| Касса | 29600 | Расчеты с рабочими и служащими | 80100 |
| Расчетный счет | 122300 | Расчеты с поставщиками | 74000 |
| Материалы | 95980 | Нераспределенная прибыль | 107080 |
| Основное производство | Расчеты по социальному страхованию | 14000 | |
| Расчеты с разными дебиторами | 28000 | Краткосрочные ссуды | 57000 |
| Баланс | 718880 | Баланс | 718880 |
| № п/п | Документ и содержание операции | Сумма |
| 1 |
Выписка из расчетного счета в банке Перечислено с расчетного счета: краткосрочная ссуда банку; задолженность поставщикам. |
50000 44000 |
| 2 |
Выписка из расчетного счета в банке Поступило от дебиторов в погашение долга |
28000 |
| 3 |
Приходный кассовый ордер № 13 С расчетного счета по чеку №9350 на заработную плату |
80100 |
| 4 | Расходный кассовый ордер № 27 Выдана из кассы заработная плата | 80100 |
| 5 |
Выписка из расчетного счета в банке Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности: по социальному страхованию |
14000 |
| 6 |
Приходный ордер склада № 31 Поступили материалы от поставщика |
7500 |
| 7 |
Выписка из расчетного счета в банке Зачислена краткосрочная ссуда банка |
300000 |
| 8 |
Требования № 73 - 76 Отпущены со склада в производство материалы |
55000 |
| 9 | Выписка из расчетного счета в банке Погашена задолженность перед поставщиками. | ? |
Задание:
1. Открыть счета бухгалтерского учета по данным баланса на 1 февраля 200_г.
2. Подсчитать обороты за месяц и остатки на конец месяца на счетах бухгалтерского учета.
3.Составить баланс обувной фабрики на 1 марта 200_г.
Счета бухгалтерского учета
| 01 "Основные средства" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сн | 443 000 | ||
| Оборот | 0 | Оборот | 0 |
| Ск | 443 000 | ||
| 10 "Материалы" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сн | 95 980 | ||
| Оборот | Оборот | ||
| Ск | |||
Оборотная ведомость за февраль
| Номер счета | Сальдо 1 февраля |
Обороты за февраль |
Сальдо 1 марта | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 01 «Основные средства | 443 000 | 443 000 | ||||
| 10 «Материалы» | 95 980 | 48 480 | ||||
| 20 «Основное производство» | 55 000 | |||||
| 50 «Касса» | ||||||
| 51 «Расчетный счет» | ||||||
| 76 «Расчеты с дебиторами» | ||||||
| 60 «Расчеты с поставщиками» | 0 | |||||
| 66 «Краткосрочные кредиты» | 307 000 | |||||
| 69 «Расчеты по социальному страхованию» | 0 | |||||
| 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» | 0 | |||||
| 80 «Уставный капитал» | 386 700 | |||||
| 84 «Нераспределенная прибыль» | 107 080 | |||||
| ИТОГО | 718 880 | 718 880 | 696 200 | 696 200 | 800 780 | 800 780 |
Баланс на 1 февраля 20__ года
| Наименование статей | Сумма | Наименование статей | Сумма |
| 1. Внеоборотные активы | 3. Капитал и резервы | ||
| Основные средства | Уставный капитал | ||
| Нераспределенная прибыль | |||
| 2. Оборотные активы | 4. Долгосрочные обязательства | ||
| Материалы | 5. Краткосрочные обязательства | ||
| Основное производство | Краткосрочные ссуды | ||
| Касса | Расчеты с рабочими и служащими | ||
| Расчетный счет | Расчеты с поставщиками | ||
| Расчеты с разными дебиторами | Расчеты по социальному страхованию | ||
| Баланс | 718880 | Баланс | 718880 |
Баланс на 1 марта 20___ года
| Наименование статей | Сумма | Наименование статей | Сумма |
| 1. Внеоборотные активы | 3. Капитал и резервы | ||
| Основные средства | Уставный капитал | ||
| Нераспределенная прибыль | |||
| 2. Оборотные активы | 4. Долгосрочные обязательства | ||
| Материалы | 5. Краткосрочные обязательства | ||
| Основное производство | Краткосрочные ссуды | ||
| Касса | Расчеты с рабочими и служащими | ||
| Расчетный счет | Расчеты с поставщиками | ||
| Расчеты с разными дебиторами | Расчеты по социальному страхованию | ||
| Баланс | 800780 | Баланс | 800780 |











Предлагаю Вам ознакомится с описанием работ,






