

ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
Решение сквозной бухгалтерской задачи с проводками и составлением баланса
Стоимость моих услуг от 600 рублей.
Предлагаю Вам свою помощь в решении бухгалтерских задач любой сложности.
Соблюдение сроков и надлежащего уровня качества гарантирую. Бесплатное сопровождение и консультации.

ЗАДАНИЕ:
На бланке типовой формы составьте баланс на 01.04.201_ г.
Откройте счета синтетического и аналитического учета.
Запишите операции предприятия за апрель месяц в журнал регистрации хозяйственных операций и подсчитайте итог.
Разнесите операции, перечисленные в этом журнале, по ранее открытым счетам.
Подсчитайте по каждому счету обороты за апрель и определите сальдо на 01.05.201_г.
Составьте оборотную ведомость по синтетическим и аналитическим счетам за апрель месяц.
Составьте заключительный баланс на 01.05.201_ г. на основании сальдо на 01.05.201_г. и оборотной ведомости (на бланке ранее составленного баланса на 01.04.201_г.)
Остатки по счетам на 01.04.201_г.
|
№ счетов |
Наименование счетов
|
Вариант 6 |
| Сумма | ||
| 01 | Основные средства | 623400 |
| 02 | Амортизация основных средств | 124000 |
| 04 | Нематериальные активы | 82400 |
| 05 | Амортизация нематериальных активов | 12400 |
| 08 | Капитальные вложения | 130600 |
| 10 | Материалы | 21400 |
| 19 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (НДС) |
57100 |
| 41/1 | Товары на складах | 342600 |
| 44 | Издержки обращения | 2005 |
| 50 | Касса | 1800 |
| 51 | Расчетный счет | 123600 |
| 60 | Расчеты с поставщиками | 27400 |
| 62 | Расчеты с покупателями | 31420 |
| 66 | Краткосрочные кредиты банков | 132100 |
| 68 | Расчеты с бюджетом | 8400 |
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 24100 |
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 23820 |
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 1700 |
| 76/2 | Расчеты по претензиям | 340 |
| 76/3 | Расчеты с разными кредиторами | 3400 |
| 80 | Уставный капитал | 429240 |
| 86 | Добавочный капитал | 621705 |
| 97 | Расходы будущих периодов | 8200 |
| 99 | Прибыли и убытки | 20000 |
Расшифровка остатка по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
| Наименование поставщика | Задолженность поставщикам, в руб. | |
| 1 | Ханов И.Г. | 240 |
| 2 | Андреев И.С. | 120 |
| 3 | Петров Н.В. | 1260 |
| 4 | Кузнецова К.К. | 80 |
| Итого | 1700 |
Счета синтетического и аналитического учета
| 01 «Основные средства» | |||
| Дт | Кт | ||
| Сальдо на 01.04.20_г. | 623 400 | ||
| Оборот по Дт | Оборот по Кт | 0 | |
| Сальдо на 01.05.20_г. | |||
| 02 «Амортизация основных средств» | |||
| Дт | Кт | ||
| Сальдо на 01.04.20_г. | 124 000 | ||
| Оборот по Дт | 0 | Оборот по Кт | 0 |
| Сальдо на 01.05.20_г. | 124 000 | ||
| 04 «Нематериальные активы» | |||
| Дт | Кт | ||
| Сальдо на 01.04.20_г. | 82 400 | ||
| Оборот по Дт | 0 | Оборот по Кт | 0 |
| Сальдо на 01.05.20_г. | 82 400 | ||
| 05 «Амортизация нематериальных активов» | |||
| Дт | Кт | ||
| Сальдо на 01.04.20_г. | 12 400 | ||
| Оборот по Дт | 0 | Оборот по Кт | |
| Сальдо на 01.05.20_г. | |||
Хозяйственные операции за апрель по оптовой базе:
|
№ п/п |
Содержание хозяйственных операций |
Сумма, руб. | Корреспонденция счетов | |
| Дебет | Кредит | |||
| 1 | С расчетного счета произведена предварительная оплата счета поставщика за товар |
29520 |
||
| 2 |
Оприходованы поступившие товары от поставщика на оптовую базу согласно счета № 24 от 09.04.201_. В счете указано: а) стоимость товаров по свободным отпускным ценам б) НДС 18% |
29028
24600 4428 |
||
| 3 | Введены в эксплуатацию и оприходованы основные средства, поступившие в результате капитальных вложений | 123000 | ||
| 4 | Перечислено с расчетного счета кредиторам в погашение задолженности | 3400 | ||
| 5 | Начислена амортизация нематериальных активов | 8200 | ||
| 6 | Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности по краткосрочной ссуде | 24000 | ||
| 7 | Перечислена с расчетного счета согласно выписке банка сумма подписки на газеты и журналы на следующий квартал (расходы будущих периодов) | 420 | ||
| 8 | Начислена заработная плата работникам предприятия | 28600 | ||
| 9 |
Начислены взносы: 30% а) фонду социального страхования 5,1% б) Пенсионному фонду 22% в) Фонду обязательного медицинского страхования 2,9% |
8674 1459 6292 923 |
||
| 10 | Из заработной платы работников удержано налог на доходы физических лиц 13% | 3718 | ||
| 11 |
С расчетного счета перечислено: а) бюджету НДФЛ (см. опер. №10) б) взносы во внебюджетные фонды (см. опер. №9) |
12298 3718 8580 |
||
| 12 |
Получено с расчетного счета в кассу: а) для выдачи з/п б) для выдачи в подотчет |
30602 24882 5720 |
||
| 13 |
Выдано из кассы в подотчет: - Ханову И.Г. - Андрееву И.С. - Петрову Н.В. - Кузнецовой К.К. |
5720 1200 3400 800 320 |
||
| 14 | Выдана из кассы з/п работникам предприятия | 24882 | ||
|
№ п/п |
Содержание хозяйственных операций |
Сумма, руб. | Корреспонденция счетов | |
| Дебет | Кредит | |||
| 15 |
Утверждены авансовые отчеты подотчетных лиц: - Ханову И.Г. – на приобретение топлива - Андрееву И.С.- на командировку - Кузнецовой К.К.- на приобретение канцелярских принадлежностей |
5220
1394
3426 400 |
||
| 16 |
Ошибочно оприходованы в прошлом месяце на счете 01 «Основные средства» приобретенные от поставщика материалы. Исправьте ошибку СТОРНО СТОРНО Оприходованы материалы от поставщика |
6400 -6400 6400 |
||
| 17 | Поступила на расчетный счет сумма предъявленной претензии | 340 | ||
| 18 | Отгружены со склада товары покупателям по продажным ценам (отгрузка) | 146000 | ||
| 19 | Начислен НДС по реализованным товарам | 24338 | ||
| 20 | Списывается стоимость отгруженных товаров по ценам приобретения | 64000 | ||
| 21 | На расчетный счет поступило от покупателей за отгруженный товар | 146000 | ||
| 22 |
Списываются в конце месяца при выявлении финансового результата от реализации товаров: а) издержки обращения, относящиеся к реализованным товарам б) прибыль (убыток) от реализации |
52605 5057 |
||
| ИТОГО |
769128
|
|||
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬПО СИНТЕТИЧЕСКИМ СЧЕТАМ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ
| Номер счета | Сальдо на 01.04.20___ | Оборот за апрель | Сальдо на 01.05.20__ | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
| 04 | ||||||
| 05 | ||||||
| 08 | ||||||
| 10 | ||||||
| 19 | ||||||
| 41/1 | ||||||
| 44 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 60 | ||||||
| 62 | ||||||
| 66 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | ||||||
| 70 | ||||||
| 71 | ||||||
| 76/2 | ||||||
| 76/3 | ||||||
| 80 | ||||||
| 83 | ||||||
| 97 | ||||||
| 90 | ||||||
| 99 | ||||||
| ИТОГО | ||||||
Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
за апрель месяц 200 ___ г.
|
Наименование аналитических счетов
|
Остаток на начало | Обороты | Остаток на конец | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Ханов И.Г. | 240 | |||||
| Андреев И.С. | 120 | |||||
| Петров Н.В. | 1260 | |||||
| Кузнецова К.К. | 80 | |||||
| Итого | 1700 | 0 | ||||











Предлагаю Вам ознакомится с описанием работ,






