

ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
Решение сквозной бухгалтерской задачи с проводками и составлением баланса
Стоимость моих услуг от 600 рублей.
Предлагаю Вам свою помощь в решении бухгалтерских задач любой сложности.
Соблюдение сроков и надлежащего уровня качества гарантирую. Бесплатное сопровождение и консультации.

Отразить на счетах хоз.операции за декабрь 2013 года, составит оборотную ведомость и баланс.
Исходные данные
Баланс ООО «АВГУСТ» на 1.12.2013 года
| Наименование статей | Сумма | Наименование статей | Сумма |
| Материалы(10) | 280000 | Уставный капитал(80) | 380000 |
| Расчеты с поставщиками(60) | 78000 | Расчеты с поставщиками(60) | 180000 |
| Незавершенное производство(20) | 202000 | ||
| Итого | 560000 | Итого | 560000 |
Операции за декабрь 2013 года
1. Получены на склад материалы, ранее оплаченные поставщиками ?
2. Отпущены в производство для изготовления продукции материалы 150000
3. Сдана на склад готовая продукция 300000
4. Получено на расчетный счет от покупателя в порядке предварительной оплаты 500000
Журнал хозяйственных операций за декабрь 2013 года
| № п\п | Содержание операции | Дебет | Кредит | Сумма |
| 1 | Получены на склад материалы, ранее оплаченные поставщиками | |||
| 2 | Отпущены в производство для изготовления продукции материалы | |||
| 3 | Сдана на склад готовая продукция | |||
| 4 | Получено на расчетный счет от покупателя в порядке предварительной оплаты | |||
| ИТОГО | ||||
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ДЕКАБРЬ 2013 года
| Номер счета | Сальдо на 01.12.2013 | Оборот за декабрь | Сальдо на 01.01.2014 | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 10 | ||||||
| 20 | ||||||
| 43 | ||||||
| 51 | ||||||
| 60 | ||||||
| 62 | ||||||
| 80 | ||||||
| ИТОГО | ||||||
Баланс ООО «АВГУСТ» на 1.01.2014 года
| Наименование статей | Сумма | Наименование статей | Сумма |
| Материалы(10) | Уставный капитал(80) | ||
| Незавершенное производство(20) | Расчеты с поставщиками(60) | ||
| Готовая продукция (43) | Расчеты с покупателями (62) | ||
| Расчетный счет (51) | |||
| Итого | Итого |












Предлагаю Вам ознакомится с описанием работ,






