ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
Решение сквозной бухгалтерской задачи с проводками и составлением баланса
Стоимость моих услуг от 600 рублей.
Предлагаю Вам свою помощь в решении бухгалтерских задач любой сложности.
Соблюдение сроков и надлежащего уровня качества гарантирую. Бесплатное сопровождение и консультации.
Выписка из приказа об учетной политике организации
ООО «Сибстроймаш» имеет в структуре производства подразделения основного производства, выпускающие промышленную продукцию двух видов (продукция А и Б). Заготовление и приобретение материалов отражается с использованием счета 10 «Материалы», к которому открыты субсчета 10-1 «Материалы по учетным ценам» и 10-2 «Транспортно-заготовительные расходы».
Учет затрат основного производства ведется на счете 20 «Основное производство». В процессе производства формируется полная производственная себестоимость готовой продукции. Косвенные расходы в течение месяца по мере их возникновения отражаются на счетах 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и ежемесячно списываются на затраты основного производства на основании расчета-распределения.
Выпущенная из производства готовая продукция оценивается по фактической себестоимости. Выручка от продажи продукции признается в бухгалтерском учете организации по мере отгрузки и предъявления расчетных документов покупателям. Виды налогов и ставки по ним применяются в соответствии с действующим законодательством.
Таблица 2 – Остатки по счетам синтетического учета
№ счета | Наименование счета | Остаток на 01.01. | Остаток на 01.03. | ||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
01 | Основные средства | 399 070 | 419 610 | ||
02 | Амортизация основных средств | 116 350 | 134 180 | ||
04 | Нематериальные активы | 38 500 | 38 500 | ||
05 | Амортизация нематериальных активов | 7700 | 9240 | ||
10 | Материалы | 272 160 | 112 370 | ||
10-1 | Материалы по учетным ценам | 244 940 | 101 130 | ||
10-2 | Транспортно-заготовительные расходы | 27 220 | 11 240 | ||
19 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
49 000 | 20 230 | ||
20 | Основное производство | 68 750 | 60 470 | ||
43 | Готовая продукция | 64 950 | 29 530 | ||
50 | Касса | 510 | 600 | ||
51 | Расчетные счета | 500 000 | 628 600 | ||
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 131 500 | 76 950 | ||
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 126 870 | 77 900 | ||
66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 300 000 | 170 000 | ||
68 | Расчеты по налогам и сборам | 42 700 | 51 100 | ||
69 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
17 800 | 27 090 | ||
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 45 380 | 42 750 | ||
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 8420 | 7040 | 6470 | 3570 |
76-1 | Расчеты с разными дебиторами | 8420 | 6470 | ||
76-2 | Расчеты с разными кредиторами | 7040 | 3570 | ||
80 | Уставный капитал | 605 940 | 605 940 | ||
82 | Резервный капитал | 18 500 | 18 500 | ||
83 | Добавочный капитал | 35 720 | 35 720 | ||
84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 170 600 | 120 300 | ||
96 | Резервы предстоящих расходов | 29 000 | 30 500 | ||
99 | Прибыли и убытки | 23 720 | 92 160 | ||
Итого: | 1528230 | 1528230 | 1418000 | 1418000 |
Таблица 3 – Остатки по аналитическим счетам к синтетическому счету 20 «Основное производство» на 1 марта 20__ г.
№ счета | Наименование счета | Сумма, руб. |
20-1 | Производство продукции А | 40 200 |
20-2 | Производство продукции Б | 20 270 |
Итого: | 60 470 |
Журнал регистрации хозяйственных операций
за март 20__ года
№ п/п | Содержание хозяйственной операции, документ |
Сумма, руб. |
Корреспонденция счетов | |
Дебет | Кредит | |||
1 |
Выписка банка из расчетного счета Поступили денежные средства на расчетный счет: а) от покупателей за отгруженную им продукцию б) штраф от ОАО «Сигнал» за поставку некачественных материалов в) краткосрочная ссуда банка |
65 000 2 510 200 000 |
51 51 51 |
62 76-1 66 |
Итого: | 267 510 | |||
2 |
Выписка банка из расчетного счета Перечислено с расчетного счета: а) в погашение задолженности перед бюджетом б) в погашение задолженности перед внебюджетными фондами в) получено по чеку для выплаты заработной платы |
51 100 26 000 42 750 |
68 69 50 |
51 51 51 |
Итого: | 119 850 | |||
3 |
Отчет кассира, расходный кассовый ордер, платежные ведомости Выдана заработная плата работникам |
42 750 |
70 |
50 |
4 |
Справка бухгалтерии Начислены расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых банком |
3 500 |
91 |
76-2 |
5 |
Выписка банка из расчетного счета а) зачислены проценты от банка за использование им денежных средств, находящихся на расчетном счете б) оплачены услуги банка в) оплачен штраф за недопоставку продукции ООО «Восход» |
2 750 3 500 2 800 |
51 76-2 76-2 |
91 51 51 |
Итого: | 9 050 | |||
6* |
Платежное требование, счет-фактура Акцептован счет ОАО «Сигнал» за материалы а) покупная стоимость материалов 18700*0.7 б) НДС 3366*0.7 |
13090 2356 |
10-1 19 |
60 60 |
Итого: 22066*0.7 | 15446 | |||
7 |
Платежное требование, счет-фактура Акцептован счет транспортной организации за доставку материальных ценностей на склад организации а) по тарифу за перевозку б) НДС |
3 750 675 |
10-2 19 |
60 60 |
Итого: | 4 425 | |||
8 |
Выписка банка из расчетного счета Оплачен счет транспортной организации |
4 425 |
60 |
51 |
9 |
Справка бухгалтерии, книга покупок Зачтен НДС по транспортным услугам |
675 |
68 |
19 |
10* |
Лимитно-заборные карты, расходные накладные Отпущены со склада и израсходованы в марте материалы по учетным ценам: а) цехами основного производства на изготовление – продукции А 20060*0.7 – продукции Б 9230*0.7 б) на общепроизводственные нужды 430*0.7 в) на общехозяйственные нужды 190*0.7 г) на упаковку готовой продукции, отгруженной покупателям 1720*0.7 |
20503 14042 6461 301 133 1204 |
20-1 20-2 25 26 44 |
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 |
Итого: | 22141 | |||
11 |
Расчет №1 списания транспортно-заготовительных расходов Согласно расчету списаны отклонения фактической себестоимости материалов от учетной, относящиеся к отпущенным и израсходованным в марте материалам: а) цехами основного производства на изготовление – продукции А – продукции Б б) на общепроизводственные нужды в) на общехозяйственные нужды г) на упаковку готовой продукции, отгруженной покупателям |
2691 1843 848 40 17 158 |
20-1 20-2 25 26 44 |
10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 |
Итого: | 2906 | |||
12 |
Счет-фактура Акцептованы счета Энергосбыта за электрическую и тепловую энергию, израсходованную: а) цехами основного производства б) на общехозяйственные нужды |
6 800 2 400 |
25 26 |
60 60 |
Итого за услуги: | 9 200 | |||
НДС | 1 656 | 19 | 60 | |
Итого: | 10 856 | |||
13 |
Выписка банка из расчетного счета Оплачены счета Энергосбыта |
10 856 |
60 |
51 |
14 |
Справка бухгалтерии, книга покупок Зачтен НДС по услугам Энергосбыта |
1 656 |
68 |
19 |
15* |
Расчетные ведомости, ведомость распределения заработной платы Начислена и распределена основная заработная плата за март: а) рабочим, занятым производством – продукции А – продукции Б б) обслуживающему персоналу цехов основного производства в) специалистам и служащим управления организации г) работникам, занятым сбытом готовой продукции |
19810 14000 5810 10500 21 000 14 000 |
20-1 20-2 25 26 44 |
70 70 70 70 70 |
Итого: | 65310 | |||
16 |
Расчетные ведомости, справка бухгалтерии Произведены отчисления в фонды социального страхования и обеспечения от заработной платы, начисленной: а) рабочим, занятым производством – продукции А 14000*30%/100% – продукции Б 5810*30%/100% б) обслуживающему персоналу цехов основного производства 10500*30%/100% в) специалистам и служащим управления организации 21000*30%/100% г) работникам, занятым сбытом готовой продукции 4200*30%/100% |
5943 4200 1743 3150 6300 4200 |
20-1 20-2 25 ххх 44 |
69 69 69 ххх 69 |
Итого: | 19593 | |||
17* |
Справка-расчет бухгалтерии Зарезервированы суммы: а) на капитальный ремонт основных средств 5000*0.7 б) на предстоящие расходы по оплате отпусков производственным рабочим цехов основного производства 3850*0.7 |
3500 2695 |
25 25 |
96 96 |
Итого: 8850*0.7 | 6195 | |||
18* |
Расчетная ведомость, налоговые карточки Произведены удержания с сумм оплаты труда налога на доходы физических лиц 5750*0.7 |
4025 |
70 |
68 |
19* |
Расчет амортизации основных средств Начислена амортизация по объектам основных средств: а) производственному оборудованию, зданиям, сооружениям, производственному и хозяйственному инвентарю основных цехов 5200*0.7 б) зданиям, сооружениям и инвентарю общехозяйственного назначения 2200*0.7 |
3640 1540 |
25 26 |
02 02 |
Итого: 7400*0.7 | 5180 | |||
20* |
Расчет амортизации нематериальных активов Начислена амортизация по объектам нематериальных активов, используемым: а) в управлении основными цехами 400*0.7 б) в управлении организацией 800*0.7 |
280 560 |
25 ххх |
05 ххх |
Итого: 1200*0.7 | 840 | |||
21 |
Расчет №2 распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов за март Распределены и списаны в конце месяца на затраты основного производства общепроизводственные расходы: – на продукцию А – на продукцию Б и общехозяйственные расходы: – на продукцию А – на продукцию Б |
21842 9064 22579 9371 |
20-1 20-2 20-1 20-2 |
25 25 26 26 |
Итого: | 62856 | |||
22 |
Расчет №3, ведомость выпуска готовой продукции за март Выпущена из производства и оприходована на склад готовая продукция по фактической себестоимости: – продукция А – продукция Б |
97836 47267 |
ххх 43 |
ххх 20-2 |
Итого: | 145103 | |||
Примечание: незавершенное производство на конец месяца составляет – по продукции А – по продукции Б |
20 870 6 300 |
|||
Итого: | 27 170 | |||
23 |
Товарно-транспортные накладные, ведомости отгрузки и продажи продукции Отгружена и отпущена покупателям готовая продукция по фактической себестоимости (см. операцию 22) |
145103 |
90 |
43 |
24* |
Платежное требование, ведомости отгрузки и продажи продукции, книга продаж Предъявлены счета покупателям за отгруженную и отпущенную продукцию по ценам продажи: – продукция А 248500*0,7 – продукция Б 81050*0,7 |
173950 56735 |
||
Итого: 329550*0,7 | 230685 | |||
НДС 59319*0,7 | 41523 | |||
Итого: 388869*0,7 | 272208 | 62 | 90 | |
25* |
Справка-расчет бухгалтерии, книга продаж Начислен НДС за отгруженную продукцию 59319*0,7 |
41523 |
90 |
68 |
26 |
Счет-фактура, платежное требование Акцептованы счета транспортной организации за доставку готовой продукции со склада организации покупателям: а) стоимость транспортных услуг б) НДС |
18 000 3 240 |
ххх 19 |
ххх 60 |
Итого: | 21 240 | |||
27 |
Выписка банка из расчетного счета Оплачены транспортные услуги |
21 240 |
60 |
51 |
28 |
Справка-расчет бухгалтерии, книга покупок Предъявлена к зачету сумма НДС по оплаченным транспортным услугам |
3 240 |
68 |
19 |
29 |
Справка-расчет бухгалтерии Списаны расходы, связанные со сбытом продукции |
37562 |
90 |
44 |
30 |
Справка-расчет бухгалтерии Выявлен и списан в конце месяца финансовый результат от продажи продукции |
48020 |
90 |
99 |
31 |
Справка-расчет бухгалтерии В конце месяца списано сальдо прочих доходов и расходов |
750 |
ххх |
ххх |
32 |
Справка-расчет бухгалтерии, налоговая декларация по налогу на прибыль Произведен расчет налога от суммы фактической прибыли (48020-750)*20%/100% |
9454 |
99 |
68 |
Всего: | 1425488 |
При определении сумм по хозяйственным операциям № 11, 21 и 22 необходимо использовать расчетные таблицы следующих форм:
Таблица 6 – Расчет № 1 списания транспортно-заготовительных расходов
№ п/п | Показатели | Стоимость материалов по учетным ценам | Сумма транспортно-заготовительных расходов | Фактическая себестоимость материалов |
1 | Остаток материалов на 01.03 | 101130 | 11240 | 112370 |
2 |
Поступило материалов за месяц |
13090 | 3750 | 16840 |
3 | Итого поступление с остатком | 114220 | 14990 | 129210 |
4 | Средний процент отклонений | 14990/114220*100=13,124 | ||
5 | Израсходовано материалов: | 22141 | 2906 | 25047 |
а) цехами основного производства на изготовление – продукции А – продукции Б |
14042 6461 |
1843 848 |
15885 7309 |
|
б) на общепроизводственные нужды | 301 | 40 | ,341 | |
в) на общехозяйственные нужды | 133 | 17 | 150 | |
г) на упаковку готовой продукции | 1204 | 158 | 1362 | |
6 | Остаток материалов на 01.04 | 92079 | 12084 | 104163 |
Примечание: Средний процент отклонений определять с точностью до 0,001 %.
Таблица 7 – Расчет № 2 распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов
Виды продукции | Заработная плата прои-зводствен-ных рабочих, руб. |
Удельный вес зарабо-тной платы по видам продукции, % |
Сумма общепрои-зводствен-ных расходов. руб. | Сумма общехозяй-ственных расходов, руб. | Итого косвенных расходов, руб. |
Продукция А | 14000 | 70,671 | 21842 | 22579 | 44421 |
Продукция Б | 5810 | 29,329 | 9064 | 9371 | 18435 |
Итого: | 19810 | 100 | 30906 | 31950 | 62856 |
Примечание: Удельный вес заработной платы по видам продукции определять с точностью до 0,001 %.
Таблица 8 – Расчет № 3 фактической производственной себестоимости готовой продукции за месяц
№ п/п | Показатели | Сумма, руб. | ||
Всего | в том числе по продукции | |||
А | Б | |||
1 | Незавершенное производство на начало месяца | 60470 | 40200 | 20270 |
2 | Затраты на производство за месяц | 111767 | 78480 | 33287 |
3 | Незавершенное производство на конец месяца | 27170 | 20870 | 6300 |
4 | Фактическая себестоимость готовой продукции (1+2-3) | 145067 | 97810 | 47257 |
Оборотная ведомость по синтетическим счетам
за март месяц 20__ года
Номер счета | Наименование счета | Сальдо на 01.03.20__ | Оборот за март | Сальдо на 01.04.20__г. | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
01 | Основные средства | 419610 | 419610 | ||||
02 | Амортизация основных средств | 134180 | 5180 | 139360 | |||
04 | Нематериальные активы | 38500 | 38500 | ||||
05 | Амортизация нематериальных активов | 9240 | 840 | 10080 | |||
10 | Материалы | 112370 | 16840 | 25047 | 104163 | ||
10-1 | Материалы по учетным ценам | 101130 | 13090 | 22141 | 92079 | ||
10-2 | Транспортно-заготовительные расходы | 11240 | 3750 | 2906 | 12084 | ||
19 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
20230 | 7927 | 5571 | 22586 | ||
20 | Основное производство | 60470 | 111803 | 145103 | 27170 | ||
25 | Общепроизводственные расходы | 30906 | 30906 | 0 | |||
26 | Общехозяйственные расходы | 31950 | 31950 | 0 | |||
43 | Готовая продукция | 29530 | 145103 | 145103 | 29530 | ||
44 | Расходы на продажу | 37562 | 37562 | 0 | |||
50 | Касса | 600 | 42750 | 42750 | 600 | ||
51 | Расчетные счета | 628600 | 270260 | 162671 | 736189 | ||
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 76950 | 36521 | 51967 | 92396 | ||
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 77900 | 272208 | 65000 | 285108 | ||
66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 170000 | 200000 | 370000 | |||
68 | Расчеты по налогам и сборам | 51100 | 56671 | 55002 | 49431 | ||
69 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
27090 | 26000 | 19593 | 20683 | ||
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 42750 | 46775 | 65310 | 61285 | ||
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 6470 | 3570 | 6300 | 6010 | 3960 | 770 |
76-1 | Расчеты с разными дебиторами | 6470 | 2510 | 3960 | |||
76-2 | Расчеты с разными кредиторами | 3570 | 6300 | 3500 | 770 | ||
80 | Уставный капитал | 605940 | 605940 | ||||
82 | Резервный капитал | 18500 | 18500 | ||||
83 | Добавочный капитал | 35720 | 35720 | ||||
84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 120300 | 120300 | ||||
90 | Продажи | 272208 | 272208 | 0 | |||
91 | Прочие доходы и расходы | 3500 | 3500 | 0 | |||
96 | Резервы предстоящих расходов | 30500 | 6195 | 36695 | |||
99 | Прибыли и убытки | 23720 | 92160 | 10204 | 48020 | 23720 | 129976 |
Итого | 1418000 | 1418000 | 1425488 | 1425488 | 1691136 | 1691136 |
Синтетические и аналитические счета
01 "Основные средства" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 419610 | ||
Оборот по Дт | 0 | Оборот по Кт | 0 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 419610 | ||
02 "Амортизация основных средств" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 134180 | ||
19а | 3640 | ||
19б | 1540 | ||
Оборот по Дт | 0 | Оборот по Кт | 5180 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 139360 | ||
04 "Нематериальные активы » | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 38500 | ||
Оборот по Дт | 0 | Оборот по Кт | 0 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 38500 | ||
05 "Амортизация нематериальных активов" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 9240 | ||
20а | 280 | ||
20б | 560 | ||
Оборот по Дт | 0 | Оборот по Кт | 840 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 10080 | ||
10 "Материалы" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 112370 | ||
6а | 13090 | 10а | 14042 |
10а | 6461 | ||
10б | 301 | ||
10в | 133 | ||
10г | 1204 | ||
11а | 1843 | ||
7а | 3750 | 11а | 848 |
11б | 40 | ||
11в | 17 | ||
11г | 158 | ||
Оборот по Дт | 16840 | Оборот по Кт | 25047 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 104163 | ||
19 "НДС" |
|||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 20230 | ||
6б | 2356 | 14 | 1656 |
7б | 675 | 28 | 3240 |
12б | 1656 | 9 | 675 |
26б | 3240 | ||
Оборот по Дт | 7927 | Оборот по Кт | 5571 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 22586 | ||
20 "Основное производство" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 60470 | ||
10а | 20503 | 22 | 145103 |
11а | 2691 | ||
15а | 19810 | ||
16а | 5943 | ||
21 | 21842 | ||
21 | 9064 | ||
21 | 31950 | ||
Оборот по Дт | 111803 | Оборот по Кт | 145103 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 27170 | ||
25 "Общепроизводственные расходы" |
|||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 0 | ||
10б | 301 | 21 | 21842 |
11б | 40 | 21 | 9064 |
12б | 6800 | ||
15б | 10500 | ||
16б | 3150 | ||
17 | 6195 | ||
19а | 3640 | ||
20а | 280 | ||
Оборот по Дт | 30906 | Оборот по Кт | 30906 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 0 | ||
26 "Общехозяйственные расходы" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 0 | ||
10в | 133 | 21 | 22579 |
11в | 17 | 21 | 9371 |
12в | 2400 | ||
15в | 21000 | ||
16в | 6300 | ||
19б | 1540 | ||
20б | 560 | ||
Оборот по Дт | 31950 | Оборот по Кт | 31950 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 0 | ||
43 "Готовая продукция" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 29530 | ||
22 | 145103 | 23 | 145103 |
Оборот по Дт | 145103 | Оборот по Кт | 145103 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 29530 | ||
44 "Расходы на продажу" |
|||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 0 | ||
10г | 1204 | 29 | 37562 |
11г | 158 | ||
16г | 4200 | ||
15г | 14000 | ||
26 | 18000 | ||
Оборот по Дт | 37562 | Оборот по Кт | 37562 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 0 | ||
50 "Касса" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 600 | ||
2в | 42750 | 3 | 42750 |
Оборот по Дт | 42750 | Оборот по Кт | 42750 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 600 | ||
51 "Расчетные счета" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 628600 | ||
1а | 65000 | 2а | 51100 |
1б | 2510 | 2б | 26000 |
1в | 200000 | 2в | 42750 |
5а | 2750 | 5б | 3500 |
5в | 2800 | ||
8 | 4425 | ||
13 | 10856 | ||
27 | 21240 | ||
Оборот по Дт | 270260 | Оборот по Кт | 162671 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 736189 | ||
60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 76950 | ||
8 | 4425 | 6 | 15446 |
13 | 10856 | 7 | 4425 |
27 | 21240 | 12 | 10856 |
26 | 21240 | ||
Оборот по Дт | 36521 | Оборот по Кт | 51967 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 92396 | ||
62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 77900 | ||
24 | 272208 | 1а | 65000 |
Оборот по Дт | 272208 | Оборот по Кт | 65000 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 285108 | ||
66 "Краткосрочные кредиты и займы" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 170000 | ||
1в | 200000 | ||
Оборот по Дт | 0 | Оборот по Кт | 200000 |
Сальдо на 01.03.20_г. | 370000 | ||
68 "Расчеты с бюджетом" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 51100 | ||
2а | 51100 | 18 | 4025 |
9 | 675 | 25 | 41523 |
14 | 1656 | 32 | 9454 |
28 | 3240 | ||
Оборот по Дт | 56671 | Оборот по Кт | 55002 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 49431 | ||
69 "Расчеты с внебюджетными фондами" |
|||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 27090 | ||
2б | 26000 | 16а | 5943 |
16б | 3150 | ||
16в | 6300 | ||
16г | 4200 | ||
Оборот по Дт | 26000 | Оборот по Кт | 19593 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 20683 | ||
70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 42750 | ||
3 | 42750 | 15а | 19810 |
18 | 4025 | ||
15б | 10500 | ||
15в | 21000 | ||
15г | 14000 | ||
Оборот по Дт | 46775 | Оборот по Кт | 65310 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 61285 | ||
76-1 "Расчеты с разными дебиторами" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 6470 | ||
1б | 2510 | ||
Оборот по Дт | 0 | Оборот по Кт | 2510 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 3960 | ||
76-2 "Расчеты с разными кредиторами» | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 3570 | ||
5б | 3500 | 4 | 3500 |
5в | 2800 | ||
Оборот по Дт | 6300 | Оборот по Кт | 3500 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 770 | ||
76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 6470 | Сальдо на 01.03.20_г. | 3570 |
5б | 3500 | 4 | 3500 |
5в | 2800 | 1б | 2510 |
Оборот по Дт | 6300 | Оборот по Кт | 6010 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 3960 | Сальдо на 01.04.20_г. | 770 |
80 "Уставный капитал" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 605940 | ||
Оборот по Дт | 0 | Оборот по Кт | 0 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 605940 | ||
82 "Резервный капитал" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 18500 | ||
Оборот по Дт | 0 | Оборот по Кт | 0 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 18500 | ||
83 "Добавочный капитал" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 35720 | ||
Оборот по Дт | 0 | Оборот по Кт | 0 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 35720 | ||
84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 120300 | ||
Оборот по Дт | 0 | Оборот по Кт | 0 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 120300 | ||
96 "Резервы предстоящих расходов" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 30500 | ||
17 | 6195 | ||
Оборот по Дт | 0 | Оборот по Кт | 6195 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 36695 | ||
99 "Прибыли и убытки" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 23720 | Сальдо на 01.03.20_г. | 92160 |
31 | 750 | 30 | 48020 |
32 | 9454 | ||
Оборот по Дт | 10204 | Оборот по Кт | 48020 |
Сальдо на 01.03.20_г. | 23720 | Сальдо на 01.04.20_г. | 129976 |
90 "Продажи" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | |||
25 | 41523 | 24 | 272208 |
29 | 37562 | ||
30 | 48020 | ||
23 | 145103 | ||
Оборот по Дт | 272208 | Оборот по Кт | 272208 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 0 | ||
91 "Прочие доходы и расходы" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | |||
4 | 3500 | 31 | 750 |
5а | 2750 | ||
Оборот по Дт | 3500 | Оборот по Кт | 3500 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 0 |
10 -1"Материалы по учетным ценам" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 101130 | ||
6а | 13090 | 10а | 14042 |
10а | 6461 | ||
10б | 301 | ||
10в | 133 | ||
10г | 1204 | ||
Оборот по Дт | 13090 | Оборот по Кт | 22141 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 92079 |
10-2 "Транспортно-заготовительные расходы" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.03.20_г. | 11240 | ||
7а | 3750 | 11а | 2691 |
11б | 40 | ||
11в | 17 | ||
11г | 158 | ||
Оборот по Дт | 3750 | Оборот по Кт | 2906 |
Сальдо на 01.04.20_г. | 12084 |
Бухгалтерский баланс на конец отчетного периода (Приложение 1).