

ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
                          Решение сквозной бухгалтерской задачи с проводками и составлением баланса
                          Стоимость моих услуг - от 600 рублей.
                          Предлагаю Вам свою помощь в решении бухгалтерских задач любой сложности. . Соблюдение сроков и надлежащего уровня качества гарантирую. Бесплатное сопровождение и консультации.

ЗАДАНИЕ:
- Составить корреспонденцию счетов и записать в журнал хозяйственных операций. Если сумма по операции отсутствует, то ее надо определить расчетным путем.
- Откройте счета. Опираясь на данные из таблицы №1 и таблицы №2, подсчитайте обороты по каждому счету и выведите сальдо конечное.
- Исчислите себестоимость продукции А и Б. Сделав расчет в ведомости учета затрат на производство продукции.
- По данным из журнала хозяйственных операции заполните Журнал - ордер №2 (Расчетный счет) и ведомость к нему. Рассчитайте итоговые суммы и остаток по расчетному счету.
- Составьте оборотно - сальдовую ведомость и баланс на конец отчетного
 периода.
Примечание:
При открытии счетов нужно учитывать, что в балансе на начало месяца отражается остаточная стоимость ОС, а на счете 01 отражается первоначальная стоимость. Для определения первоначальной стоимости ОС к остаточной стоимости прибавляют сумму износа. Износ ОС на начало месяца - 200 тыс. руб.
Для определения распределяемых сумм общепроизводственных, общехозяйственных и коммерческих расходов подсчитывают обороты по Дт этих счетов.
Фактическая себестоимость по счету 20 определяется следующим образом: к начальному сальдо прибавляют обороты по дебету и из полученной суммы вычитают конечное сальдо.
Для исчисления себестоимости продукции открыта Ведомость учета затрат на производство. Себестоимость готовых изделий определена с учетом остатка незавершенного производства на начало и на конец месяца.
Остатки незавершенного производства на начало месяца по продукту А - 3000 руб., Б - 2000 руб.; на конец месяца по продукту А - 2000 руб., Б -2000 руб.
Отчисление на социальные нужды, общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются между изделиями А и Б пропорционально з/платы, начисленной рабочим основного производства.
Задание к практической работе для выполнения домашней контрольной работы
Таблица №1
Баланс организации на начало месяца (в тыс. руб.)
| № | Актив | Сумма | № | Пассив | Сумма | 
| 1 | Основные средства | 1000 | 1 | Уставной капитал | 1100 | 
| 2 | Сырье и материалы | 80 | 2 | Расчет с поставщиками и подрядчиками | 130 | 
| 3 | Незавершенное производство | 5 | 3 | Краткосрочные кредиты | 100 | 
| 4 | НДС по приобретенным ценностям | 20 | |||
| 5 | Касса | 45 | |||
| 6 | Расчетный счет | 180 | |||
| Баланс | 1330 | Баланс | 1330 | 
Таблица №2
Журнал хозяйственных операций
| № | Операция | Дт | Кт | Сумма | ||||||
| 1 а) | Акцептован счет поставщика за оборудование, не требующее монтажа на стоимость оборудования | 11800 | ||||||||
| б) | на сумму НДС | 1150 | ||||||||
| 2 | Введено в эксплуатацию оборудование | 11800 | ||||||||
| 3 | Оплачена с расчетного счета задолженность поставщикам за оборудование | 12950 | ||||||||
| 4 | Принята к расчету сумма НДС по поступившему оборудованию | 1150 | ||||||||
| 5 | Списана первоначальная стоимость списанного оборудования | 12000 | ||||||||
| б | Списана сумма амортизации по списанному оборудованию | 10000 | ||||||||
| 7 | Списывается остаточная стоимость о/с | 2000 | ||||||||
| 8 | Начислено сторонней организации за демонтаж списанного оборудования | 600 | ||||||||
| 9 | Списывается полученный доход за отчетный месяц | 0 | ||||||||
| 10 | Списываются производственные расходы за отчетный месяц | 2985 | ||||||||
| 11 | Определен финансовый результат от прочих доходов и расходов за отчетный месяц | 2985 | ||||||||
| 12 а) | Поступили материалы от поставщика Учтена стоимость материалов по ценам поставщика | 900 | ||||||||
| б) | Учтена сумма НДС по материалам | 180 | ||||||||
| 13 | Оплачена задолженность поставщикам за материалы | 1080 | ||||||||
| 14 | Принята к возмещению сумма НДС по оплаченным материалам | 180 | ||||||||
| 15 а) | Отпущены материалы, в том числе: На производство продукции (А-70%; Б-30%) | 
 525 225 | ||||||||
| б) | -на цеховые нужды | 80 | ||||||||
| в | На общехозяйственные нужды | 50 | ||||||||
| г | На упаковку продукции | 20 | ||||||||
| 16 а | Начислена заработная плата работникам в том числе: Работникам основного производства (по продукту А-60%; по Б-40%) | 
 
 1020 680 | ||||||||
| б | Персоналу цехов | 900 | ||||||||
| в | Персоналу заводоуправления | 700 | ||||||||
| г | Работникам по реализации продукции | 600 | ||||||||
| 17 | Начислен единый социальный налог с з/платы работников 
 | 442 | ||||||||
| 18 | Начислен налог на пользователей автомобильных дорог ОТМЕНЕН | 100 | ||||||||
| 19 | Начислен налог на имущество | 310 | ||||||||
| 20 а | Начислена амортизация основных средств, в том числе: По основным средствам цехов | 750 | ||||||||
| б | По основным средствам заводоуправления | 600 | ||||||||
| 21 | Списываются общепроизводственные расходы | 1214 | ||||||||
| 22 | Списываются общехозяйственные расходы | 1532 | ||||||||
| 23 | Оприходована готовая продукция по фактической себестоимости | 7388 | ||||||||
| 24 | Предъявлен счет покупателю на отгруженную продукцию в сумме | 7000 | ||||||||
| 25 | Начислен НДС по отгруженной продукции | 700 | ||||||||
| 26 | Списывается фактическая себестоимость продукции | 7388 | ||||||||
| 27 | Списываются расходы на продажу | 776 | ||||||||
| 28 | Поступили платежи за реализованную продукцию | 7000 | ||||||||
| 29 | Списывается доход (выручка) от обычных видов деятельности за месяц | 7000 | ||||||||
| 30 | Списываются расходы от обычных видов деятельности за месяц | 8864 | ||||||||
| 31 | Отражен конечный финансовый результат от обычных видов деятельности за отчетный месяц | 1864 | ||||||||
| 32 | Начислен налог на доходы физических лиц с суммы оплаты труда | 507 | ||||||||
| 33 | Начислено по исполнительным документам (алименты) | 250 | ||||||||
| 34 | Выдана заработная плата работникам | 3143 | ||||||||
| 35 | выдано подотчет | 210 | ||||||||
| 36 | Поступили от подотчетного лица материалы | 170 | ||||||||
| 37 | Остаток подотчетных сумм сдан в кассу | 40 | ||||||||
| 38 | Получен в банке краткосрочный кредит в уплату задолженности поставщикам за приобретенное ранее оборудование | 1850 | ||||||||
| 39 | Зачислены проценты по кредиту | 75 | ||||||||
| 40 | Уплачено в погашение задолженности по кредиту | 1925 | ||||||||
| 41 | Перечислены платежи по единому социальному налогу | 1014 | ||||||||
| 42 | Начислен налог на прибыль (30% с прибыли от доходов по обычным видам деятельности и прибыли от прочих доходов предприятия) | 0 | ||||||||
| 43 | Перечислены в бюджет суммы НДС, налога на доходы физических лиц, налога на прибыль, налога на имущество, налога на пользователя автомобильных дорог | 187 
 | ||||||||
| 44 | Из кассы выданы алименты | 250 | ||||||||
| 45 | Списываются суммы чистой прибыли отчетного года (убыток) | 4849 | ||||||||
Ведомость учета затрат на производство
| № п/п | Виды продукции | Дебет счета 20 с кредита счетов | Остаток незавершенного пр-ва | Кредит счета 20 в дебет счетов | |||||||||
| 10 | 70 | 69 | 25 | 26 | 02 | Итого затрат | На начало | На конец | Всего | В том числе | |||
| На склад сч. 43 | |||||||||||||
| 1 | А | ||||||||||||
| 2 | Б | ||||||||||||
| Итого | |||||||||||||
Оборотно-сальдовая ведомость
| Номер счета | Сальдо на 01._12_____ | Оборот за__12____ | Сальдо на 01._01__ | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 8 | ||||||
| 10 | ||||||
| 15 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 60 | ||||||
| 62 | ||||||
| 66 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | ||||||
| 70 | ||||||
| 71 | ||||||
| 76 | 250 | 250 | ||||
| 80 | 1 100 000 | |||||
| 82 | ||||||
| 84 | ||||||
| 90 | ||||||
| 91 | ||||||
| 99 | 0 | |||||
| 1 530 000 | 1 530 000 | 125 581 | 125 581 | 1 521 950 | 1 521 950 | |
Счета синтетического учета
| 01 "Основные средства" | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма | 
| Сальдо | 1200000 | ||
| Оборот | |||
| Сальдо | |||

 БУХГАЛТЕРСКАЯ ЗАДАЧА С ПРОВОДКАМИ
БУХГАЛТЕРСКАЯ ЗАДАЧА С ПРОВОДКАМИ


 mail.ru
mail.ru
                          








 Предлагаю Вам ознакомится с описанием работ,
Предлагаю Вам ознакомится с описанием работ,






