ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
Решение сквозной бухгалтерской задачи с проводками и составлением баланса
Стоимость моих услуг от 600 рублей.
Предлагаю Вам свою помощь в решении бухгалтерских задач любой сложности.
Соблюдение сроков и надлежащего уровня качества гарантирую. Бесплатное сопровождение и консультации.
Порядок выполнения задания:
составить баланс на начало отчетного периода (табл.2) по исходным данным (табл.1);
открыть счета бухгалтерского учета по данным вступительного баланса;
отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за отчетный период по данным журнала хозяйственных операций (табл.3);
определить сальдо на конец отчетного периода;
определить тип каждой хозяйственной операции. Результаты внести в колонку 7 табл. 4;
посчитать обороты и конечные остатки по счетам;
составить бухгалтерский баланс организации на конец отчетного периода.
Таблица 1
Состав имущества и источников его формирования на начало отчетного периода
Наименование | Сумма, руб. |
1. Денежные средства в кассе | 5 000 |
2. Денежные средства на валютном счете | 10 450 |
3. Уставный капитал | 650 000 |
4. Добавочный капитал | 322 500 |
5. Задолженность работникам по оплате труда | 145 000 |
6. Мука | 35 400 |
7. Денежные средства на расчетном счете | 685 000 |
8. Тара | 18 250 |
9. Накопленная амортизация основных средств | 85 000 |
10. Задолженность Сидоровой А.Б. по подотчетным суммам | 6 500 |
11. Незавершенное производство | 9 150 |
12. Производственное оборудование | 317 000 |
13. Сахар | 80 000 |
14. Яйцо | 20 000 |
15. Доска обрезная | 18 250 |
16. Задолженность перед транспортной организацией | 2 500 |
Таблица 2
Баланс организации на начало отчетного периода
АКТИВ | ПАССИВ | ||
Наименование счета | Сумма, руб. | Наименование счета | Сумма, руб. |
1.Внеоборотные активы | 3. Капитал и резервы | ||
Основные средства | Уставный капитал | ||
Добавочный капитал | |||
2. Оборотные активы | 4. Долгосрочные обязательства | ||
Запасы | 5. Краткосрочные обязательства | ||
Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
Денежные средства | |||
БАЛАНС | БАЛАНС |
Таблица 3
Хозяйственные операции за отчетный период
Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | Проводка | |
Д | К | ||
1. Оприходован станок для упаковки готовой продукции | 10 450 | ||
2. Списана доска, израсходованная при приобретении станка для упаковки готовой продукции | 4 200 | ||
3. Перечислено с расчетного счета в кассу денежные средства на выдачу заработной платы и на хозяйственные нужды | 150 000 | ||
4. Оприходован ванильный сахар и другие пряности на склад от ОАО «Миг» | 6 500 | ||
5. Выдан из кассы займ Иванову Р.Т. | 5 000 | ||
6. Начислена амортизация производственного оборудования | 8 600 | ||
7. Сданы на склад кондитерские изделия (готовая продукция) | 3 200 | ||
8. Выдано из кассы под отчет Петрову М.И. на оплату транспортных услуг | 3 000 | ||
9. Петров М.И. оплатил транспортные услуги | 2 500 | ||
10. Введен в эксплуатацию станок для упаковки готовой продукции | 14 650 | ||
11. Начислена заработная плата работникам кондитерского цеха | 9 700 | ||
12. С расчетного счета оплачен счет за станок для упаковки готовой продукции | 10 450 | ||
13. Выдана начисленная заработная плата | 144 700 | ||
14. Возвращена Петровым М.И неиспользованная сумма аванса | 7 | ||
15. Получен безвозмездно ксерокс от физического лица | 11000 | ||
ИТОГО | 383957 |
Таблица 4
Влияние хозяйственных операций на бухгалтерский баланс
Содержание операции | Сумма, руб. | Изменение в бухгалтерском балансе |
Типы хоз. операций |
Проводка | |||||
|
|
актив | пассив |
|
Д | К | |||
|
|
увел. | умен. | увел. | умен. |
|
|
||
1. Оприходован станок для упаковки готовой продукции | 10 450 | ||||||||
2. Списана доска, израсходованная при приобретении станка для упаковки готовой продукции | 4 200 | ||||||||
3. Перечислено с расчетного счета в кассу денежные средства на выдачу заработной платы и на хозяйственные нужды | 150 000 | ||||||||
4. Оприходован ванильный сахар и другие пряности на склад от ОАО «Миг» | 6 500 | ||||||||
5. Выдан из кассы займ Иванову Р.Т. | 5 000 | ||||||||
6. Начислена амортизация производственного оборудования | 8 600 | ||||||||
7. Сданы на склад кондитерские изделия (готовая продукция) | 3 200 | ||||||||
8. Выдано из кассы под отчет Петрову М.И. на оплату транспортных услуг | 3 000 | ||||||||
9. Петров М.И. оплатил транспортные услуги | 2 500 | ||||||||
10. Введен в эксплуатацию станок для упаковки готовой продукции | 14 650 | ||||||||
11. Начислена заработная плата работникам кондитерского цеха | 9 700 | ||||||||
12. С расчетного счета оплачен счет за станок для упаковки готовой продукции | 10 450 | ||||||||
13. Выдана начисленная заработная плата | 144 700 | ||||||||
14. Возвращена Петровым М.И неиспользованная сумма аванса | 7 | ||||||||
15. Получен безвозмездно ксерокс от физического лица | 11000 | ||||||||
ИТОГО | 383957 | ||||||||
Счета
01 "Основные средства"
Дт | Кт | ||
Сальдо на начало | 317 000,00 | ||
Оборот по Дт | Оборот по Кт | 0 | |
Сальдо на 01.04.2013 | |||
02 "Амортизация основных средтв" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на начало | 85 000,00 | ||
Оборот по Дт | 0 | Оборот по Кт | |
Сальдо на 01.04.2013 | |||
08 "Вложения во внеобротные активы" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на начало | |||
Оборот по Дт | Оборот по Кт | ||
Сальдо на 01.04.2013 | |||
Оборотная ведомость
Номер счета | Сальдо на начало периода | Оборот за период | Сальдо на конец периода | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
01 | ||||||
02 | ||||||
08 | ||||||
10 | ||||||
20 | ||||||
41 | ||||||
43 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
60 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
73 | ||||||
80 | ||||||
83 | ||||||
98 | ||||||
ИТОГО |
Баланс организации на конец отчетного периода
АКТИВ | ПАССИВ | ||
Наименование счета | Сумма, руб. | Наименование счета | Сумма, руб. |
1.Внеоборотные активы | 3. Капитал и резервы | 972500 | |
Основные средства | Уставный капитал | ||
Вложения во внеоборотные активы | Добавочный капитал | ||
2. Оборотные активы | 4. Долгосрочные обязательства | ||
Запасы | 5. Краткосрочные обязательства | ||
Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
Денежные средства | Доходы будущих периодов | ||
БАЛАНС | БАЛАНС |