БУХГАЛТЕРСКИЕ ЗАДАЧИ
Решение с проводками от 30 рублей.
Предлагаю Вам свою помощь в решении бухгалтерских задач. Соблюдение сроков и надлежащего уровня качества гарантирую. Бесплатное сопровождение и консультации.
Цель работы — усвоение экономического содержания статей бухгалтерского баланса, их группировки по разделам актива и пассива.
Задание 1. На основании данных таблицы 2.1 определить, к какой статье бухгалтерского баланса (активной или пассивной) относятся конкретные виды активов и обязательств, а затем составить бухгалтерский баланс ЗАО «Гермес» на 01 января 20__ г., используя приложение 2.
Таблица 2.1. Состав активов и обязательств
ЗАО «Гермес» на 01 января 20__ г.
Наименование активов и обязательств | Сумма, руб. |
1. Здание офиса | 180 000 |
2. Добавочный капитал | 216 000 |
3. Материалы разные на складе | 56 400 |
4. Нераспределенная прибыль | 114 000 |
5. Легковой автомобиль | 87 000 |
6. Задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды |
13 000 |
7. Авансы, полученные от покупателей | 17 000 |
8. Уставный капитал | 700 000 |
9. Патент на изобретение | 22 000 |
10. Задолженность прочих дебиторов | 8 000 |
11. Задолженность банку по краткосрочному кредиту | 70 000 |
12. Топливо | 4 000 |
13. Акции | 16 000 |
14. Вычислительная техника | 45 000 |
15. Резервный капитал | 60 000 |
16. Авансы выданные | 13 500 |
17. Готовая продукция на складе | 42 500 |
18. Задолженность перед бюджетом | 40 000 |
19. Денежные средства на расчетном счете | 93 000 |
20. Продукция, не законченная обработкой | 6 000 |
21. Запасные части для ремонта оборудования | 10 000 |
22. Задолженность по оплате труда | 55 000 |
23. Авторское право на программы для ЭВМ и базы данных | 32 000 |
24. Задолженность поставщикам за материалы | 45 000 |
25. Задолженность работников организации по суммам, полученным ими в кассе на хозяйственные нужды |
2 000 |
26. Хозяйственный инвентарь | 5 400 |
27. Земельный участок, находящийся в собственности организации |
111 000 |
28. Здание производственного цеха | 305 000 |
29. НДС по приобретенным ценностям | 6 600 |
30. Денежные средства в кассе | 4 600 |
31. Задолженность прочим кредиторам | 70 000 |
32. Грузовой автомобиль | 120 000 |
33. Денежные средства на валютном счете | 25 000 |
34. Здание общехозяйственного назначения | 59 000 |
35. Машины и оборудование | 146 000 |
Валюта баланса | 1 400 000 |
Задание 2. Составить бухгалтерский баланс ООО «Альянс» на 01 февраля 20__ г. по приведенным ниже данным (табл. 2.2).
Таблица 2.2. Состав активов и обязательств
ООО «Альянс» на 01 февраля 20__ г.
Наименование активов и обязательств | Сумма, руб. |
1. Основные средства | 580 000 |
2. Нераспределенная прибыль | 21 000 |
3. Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал |
32 000 |
4. Задолженность поставщикам за материалы | 79 000 |
5. Готовая продукция | 158 000 |
6. Задолженность по оплате труда рабочим и служащим | 90 000 |
7. НДС по приобретенным ценностям | 5 000 |
8. Резервы предстоящих расходов и платежей | 44 000 |
9. Денежные средства в кассе | 6 000 |
10. Задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды |
38 000 |
11. Денежные средства на расчетном счете | 149 000 |
12. Долгосрочный кредит банка | 222 000 |
13. Уставный капитал | 300 000 |
14. Незавершенное производство | 52 000 |
15. Основные материалы | 108 000 |
16. Добавочный капитал | 70 000 |
17. Краткосрочный кредит банка | 130 000 |
18. Задолженность подотчетных лиц | 1 000 |
19. Дебиторская задолженность | 9 000 |
20. Задолженность перед бюджетом по налогам | 25 000 |
21. Нематериальные активы | 80 000 |
22. Прочие кредиторы | 175 000 |
23. Резервный капитал | 28 000 |
24. Денежные средства на валютном счете | 22 000 |
25. Задолженность покупателей за поставленные ценности | 20 000 |
Валюта баланса | 1 222 000 |
Задание 3. Составить бухгалтерский баланс ОАО «Олимп» на 01 апреля 20__ г. по приведенным ниже данным (табл. 2.3).
Таблица 2.3. Состав активов и обязательств
ОАО «Олимп» на 01 апреля 20__ г.
Наименование активов и обязательств | Сумма (руб.) по вариантам | ||
I | II | III | |
1. Основные средства | 326 000 | 315 000 | 523 000 |
2. Резервный капитал | – | 33 000 | 56 000 |
3. Расчетный счет | 140 000 | 154 000 | 181 000 |
4. Задолженность разных дебиторов | 40 000 | – | 5 000 |
5. Нераспределенная прибыль | 115 000 | 150 000 | 144 000 |
6. Касса | 2 000 | 3 500 | 4 000 |
7. Задолженность поставщикам | 30 000 | 60 000 | – |
8. Уставный капитал | 200 000 | 305 000 | 350 000 |
9. Готовая продукция | 32 000 | 67 000 | 26 000 |
10. Запасные части для ремонта оборудования |
– | 5500 | 3800 |
11. Патент на изобретение | 28 000 | 34 000 | – |
12. Краткосрочный кредит банка | 45 000 | – | 50 000 |
13. Задолженность по оплате труда | 96 000 | 65 000 | 60 000 |
14. Задолженность подотчетных лиц | – | 2000 | – |
15. Материалы разные на складе | 64 000 | 38 000 | 76 200 |
16. Резерв на оплату отпусков | 44 000 | – | 56 000 |
17. Полуфабрикаты собственного изготовления |
14 000 | 21 000 | 31 000 |
18. Валютный счет | – | 50 000 | 24 000 |
19. НДС, уплаченный поставщикам за приобретенные материалы |
16 000 | – | 6 000 |
20. Задолженность разным кредиторам | 7 000 | 14 000 | 36 000 |
21. Незавершенное производство | 38 000 | 10 000 | 20 000 |
22. Задолженность перед бюджетом | 25 000 | 6 000 | 18 000 |
23. Долгосрочный кредит банка | 160 000 | 100 000 | 130 000 |
24. Программный продукт для ЭВМ | 22 000 | 33 000 | – |