БУХГАЛТЕРСКИЕ ЗАДАЧИ
Решение с проводками от 30 рублей.
Предлагаю Вам свою помощь в решении бухгалтерских задач. Соблюдение сроков и надлежащего уровня качества гарантирую. Бесплатное сопровождение и консультации.
Сведения об активах и источниках их образования
по ООО «Проект» на 31.12.2012
№ п/п |
Наименование активов и источников их образования | Сумма, д.е. |
1 | Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль | 35000+300*N |
2 | Передвижная энергоустановка | 1235000+100* N |
3 | Задолженность ООО перед персоналом по оплате труда | 3150000+100* N |
4 | Здания производственных цехов | 2400000+100* N |
5 | Задолженность сотрудника перед ООО по подотчетной сумме | 3000+100* N |
6 | Токарные станки | 1250000+100* N |
7 | Тосол | 10000+100* N |
8 | Тара под готовую продукцию | 23000+100* N |
9 | Акции др. предприятия | 600000+100* N |
10 | Задолженность перед другим предприятием за оказанные услуги | 45000+300* N |
11 | Бумага для графопостроителя (рулонная) | 52000+100* N |
12 | Столы письменные с «выкатными» тумбами, полками | 50000 + 100* N |
13 | Крытая автостоянка | 634000+100* N |
14 | Вычислительная техника | 1450000+100* N |
15 | Строящееся здание вычислительного центра | 430000+100* N |
16 | Уставный капитал | 20000000 +100* N |
17 | Краска масляная | 13000+100* N |
18 | Графопостроители | 2705000+100* N |
19 | Топливо | 66000 +100* N |
20 | Незавершенное производство | 54000+100* N |
21 | Краткосрочный вексель МИНБ | 55000+100* N |
22 | Наличные деньги в кассе организации | 15000+100* N |
23 | Задолженность по отчислениям в ПФ | 31000+300* N |
24 | Запасные части | 64000+100* N |
25 | Лом от ликвидации основных средств | 6000+100* N |
26 | Легковые автомобили | 12000000+100* N |
27 | Долгосрочный кредит банка на создание производственных мощностей | 4480000+400* N |
28 | Денежные средства на расчетном счете | 400000+100* N |
29 | Готовая, но не отгруженная продукция | 113000+100* N |
30 | Лицензия на пользование ПО | 94000+100* N |
31 | Задолженность перед поставщиком за материалы | 24000+500* N |
32 | Задолженность перед бюджетом по НДС | 18000+300* N |
33 | Подшипники для ремонта токарного оборудования | 9000+100* N |
34 | Задолженность по займу от сотрудника | 51000+300* N |
35 | Прибыль отчетного года | 300000+600* N |
36 | Ксероксы | 1040000+100* N |
37 | Резервный капитал | 6660000+100* N |
38 | Огнетушители | 10000+100* N |
39 | Инструмент | 25000+100* N |
40 | Ограждение территории предприятия | 1315000+100* N |
41 | Пресс легкий | 2206000+100* N |
42 | Оборудование инструментального цеха | 3324000+100* N |
43 | Спецодежда | 60000+100* N |
44 | Задолженность покупателя за отгруженную продукцию | 240000+100* N |
45 | Ветошь | 1000+100* N |
46 | Электрические сети | 3338000+100* N |
47 | Задолженность поставщику за топливо под выданный вексель | 13000+100* N |
48 | Затраты по незаконченному капитальному ремонту основных средств | 21000+ 100* N |
49 | Остаток бюджетных средств на финансирование НИОКР | 550000+300* N |
50 | Предоплата за арендованные основные средства | 46000+100* N |
По приведенным в табл. данным сформировать исходные данные для группировки активов и источников их формирования в соответствии с Вашим порядковым номером по списку. Результаты группировки представить в виде следующих таблиц с подробной расшифровкой, включенных в каждую группу видов имущества или источников их образования:
Группировка активов по составу
Наименование групп активов по назначению | Сумма, тыс. ден. Ед. |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 33497600 |
1. Основные средства всего, в т.ч.: | 32973400 |
1.1. Здания и сооружения | 7687400 |
1.2. Машины и оборудование | 13270700 |
1.3. Транспортные средства | 12000100 |
1.4. Инвентарь производственный и хозяйственный | 75200 |
2.Нематериальные активы | 94100 |
3. Вложения во внеоборотные активы | 430100 |
4. Долгосрочные финансовые вложения | |
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 1863100 |
5.Производственные запасы | 315100 |
6. Затраты | 75200 |
7.Расходы будущих периодов | |
8.Готовая продукция | 113100 |
9. Отгруженная продукция | |
10. Дебиторская задолженность | 289300 |
11. Краткосрочные финансовые вложения | 655200 |
12.Денежные средства всего, в т.ч. | |
12.1.Безналичные денежные средства | 400100 |
12.2 Наличные денежные средства | 15100 |
Итого активов: | 35360700 |
Таблица 3
Источники формирования активов организации
Источники формирования активов | СУММА, тыс. ден. Ед. |
I. Собственные источники формирования активов всего, в т.ч. | 27511100 |
I.1 Капитал | 20000100 |
I.2 Резервы | 6660100 |
I.3. Целевое финансирование и поступления | 550300 |
I.4. Прибыль (отчетного периода и прошлых лет) | 300600 |
II. Заемные источники формирования активов всего, в т.ч. | 7849600 |
II.1 Долгосрочные кредиты банков | 4480400 |
II.2 Другие заемные средства | 51300 |
II.3 Краткосрочные кредиты банков | |
II.4 Кредиторская задолженность | 3317900 |