БУХГАЛТЕРСКИЕ ЗАДАЧИ
Решение с проводками от 30 рублей.
Предлагаю Вам свою помощь в решении бухгалтерских задач. Соблюдение сроков и надлежащего уровня качества гарантирую. Бесплатное сопровождение и консультации.
Классификация активов организации по источникам образования.
Цель задачи — усвоение состава заемных источников (обязательств).
Задание
На основе данных для выполнения задачи выберите заемные источники образования активов и осуществите их группировку.
Данные для выполнения задачи
Источники образования активов организации на начало отчетного периода:
№ п/п |
Наименование активов организации и источников их образования | Сумма, руб. |
1 | Резервный капитал | 2 400 |
2 | Долгосрочные займы | 9 720 |
3 | Нераспределенная прибыль отчетного года | 8 400 |
4 | Задолженность бюджету по налогам | 2 175 |
5 | Краткосрочные кредиты банков | 200 |
6 | Задолженность работникам предприятия по оплате труда | 4 800 |
7 | Нераспределенная прибыль прошлого года | 1 500 |
8 | Задолженность поставщикам за полученные от них материалы | 2 130 |
9 | Долгосрочные кредиты банков | 7 500 |
10 | Задолженность покупателей | 2 070 |
11 | Краткосрочные займы | 3 300 |
12 | Задолженность разным кредиторам | 360 |
13 | Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение | 1 500 |
14 | Уставный капитал | 10 500 |
15 | Краткосрочные кредиты банка, не погашенные в срок | 600 |
16 | Резервы предстоящих расходов | 900 |
17 | Задолженность поставщикам за полученное от них топливо | 1 263 |
18 | Векселя выданные | 3 420 |
19 | Прочие дебиторы | 300 |
20 | Векселя полученные | 840 |
Группировку заемных источников образования активов осуществите в таблице следующей формы:
№ п/п |
Группы источников | Подгруппы источников | Сумма, руб. |
1 | Кредиты | Краткосрочные | |
Долгосрочные | |||
Не погашенные в срок | |||
Итого по группе 1 | |||
2 | Займы | Долгосрочные | |
Краткосрочные | |||
Итого по группе 2 | |||
3 | Кредиторская задолженность | По товарным операциям | |
Прочая кредиторская задолженность | |||
Работникам организации по оплате труда | |||
Органам социального страхования и обеспечения | |||
Бюджету | |||
Итого по группе 3 | |||
Всего |