Отражение в бухгалтерском учете передачи из головной организации в обособленное подразделение произведенных ею затрат на производство продукции, затрат по выявленному браку продукции, а также затрат обособленных обслуживающих хозяйств.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 20, 23, 25, 26, 28, 29 | Отражена передача затрат на производство продукции, затрат по выявленному браку продукции, а также затрат обособленных обслуживающих хозяйств в обособленное подразделение |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 28, 29 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | Отражена приемка затрат на производство продукции, затрат по выявленному браку продукции, а также затрат обособленных обслуживающих хозяйств из головной организации |
Отражение в бухгалтерском учете передачи из головной организации в обособленное подразделение произведенных ею затрат, учитываемых в составе расходов будущих периодов.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 97 | Отражена передача затрат, учитываемых в составе расходов будущих периодов, в обособленное подразделение |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 97 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | Отражена приемка затрат, учитываемых в составе расходов будущих периодов, из головной организации |
2 | 20, 23, 29 | 97 | Включена (списана) часть расходов будущих периодов, относящаяся к произведенной в отчетном периоде продукции, в состав затрат на ее производство |
Отражение в бухгалтерском учете передачи из головной организации в обособленное подразделение произведенных ею затрат, связанных с реализацией готовой продукции.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 44 | Отражена передача части затрат, связанных с реализацией готовой продукции, в обособленное подразделение |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 44 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | Отражена приемка части затрат, связанных с реализацией готовой продукции, из головной организации |
Отражение в бухгалтерском учете передачи из одного подразделения в другое подразделение произведенных им затрат на производство продукции другого подразделения.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у передающего подразделения | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 20 | Отражена передача затрат на производство продукции в принимающее обособленное подразделение |
Бухгалтерские проводки у принимающего подразделения | |||
1 | 20 | 79-2 (объект аналитического учета - передающее подразделение) | Отражена приемка затрат на производство продукции из передающего обособленного подразделения |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 79-2 (объект аналитического учета - передающее подразделение) | Отражена передача из передающего подразделения в принимающее подразделение произведенных им затрат на производство продукции принимающего подразделения |
Отражение в бухгалтерском учете передачи в головную организацию данных о формировании себестоимости продукции в обособленном подразделении.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 43 | 20 | Отражено формирование себестоимости готовой продукции. Данные о формировании себестоимости продукции в обособленном подразделении переданы в головную организацию |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-1 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | Отражены головной организацией данные о формировании себестоимости продукции в обособленном подразделении |
Отражение в бухгалтерском учете передачи в головную организацию данных о сдаче готовой продукции покупателям через обособленное подразделение.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 90-2 | 43 | Отражена сдача готовой продукции покупателям через обособленное подразделение |
2 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | 90-2 | Отражена передача в головную организацию данных о сдаче готовой продукции покупателям через обособленное подразделение |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | 79-1 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | Отражена сдача готовой продукции покупателям через обособленное подразделение |
2 | 90-2 | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | Отражены головной организацией данные о сдаче готовой продукции покупателям через обособленное подразделение |
Отражение в бухгалтерском учете формирования себестоимости продукции и передачи ее покупателям через головную организацию.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | 20 | Отражена передача из обособленного подразделения в головную организацию произведенных им затрат на производство продукции |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 20 | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | Отражена приемка головной организацией затрат на производство продукции, произведенных обособленным подразделением |
2 | 43 | 20 | Отражено формирование себестоимости готовой продукции |
3 | 90-2 | 43 | Отражена передача готовой продукции покупателям через головную организацию |
Отражение в бухгалтерском учете поступления-передачи обособленным подразделениям продукции, выпущенной головной организацией.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 40 | Отражена головной организацией нормативная (плановая) производственная себестоимость выпущенной готовой продукции, переданной в обособленное подразделение |
2 | 79-2 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 40 |
Списано превышение фактической себестоимости над нормативной (перерасход) или |
79-2 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 40 | Сторнировано превышение нормативной себестоимости над фактической (экономия) | |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 40 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | Отражена принимающим подразделением фактическая себестоимость выпущенной готовой продукции, принятой из головной организации |
Отражение в бухгалтерском учете поступления-передачи в обособленное подразделение продукции, выпущенной другим обособленным подразделением, по указанию головной организации.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у передающего подразделения | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 40 | Отражена передающим подразделением нормативная (плановая) производственная себестоимость выпущенной готовой продукции, переданной в принимающее подразделение по указанию головной организации |
2 | 79-2 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 40 |
Списано превышение фактической себестоимости над нормативной (перерасход) или |
79-2 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 40 | Сторнировано превышение нормативной себестоимости над фактической (экономия) | |
Бухгалтерские проводки у принимающего подразделения | |||
1 | 40 | 79-2 (объект аналитического учета - передающее подразделение) | Отражена принимающим подразделением фактическая себестоимость выпущенной готовой продукции, полученной из передающего подразделения по указанию головной организации |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 79-2 (объект аналитического учета - передающее подразделение) | Отражена приемка-передача имущества по указанию головной организации из передающего подразделения в принимающее подразделение |
Отражение в бухгалтерском учете поступления-передачи в головную организацию продукции, выпущенной обособленными подразделениями.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | 40 | Отражена передающим подразделением нормативная (плановая) производственная себестоимость выпущенной готовой продукции, переданной в головную организацию |
2 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | 40 |
Списано превышение фактической себестоимости над нормативной (перерасход) или |
79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | 40 | Сторнировано превышение нормативной себестоимости над фактической (экономия) | |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 40 | 79-1 (объект аналитического учета - передающее подразделение) | Отражена головной организацией фактическая себестоимость выпущенной готовой продукции, принятой из обособленного подразделения |