Отражение в бухгалтерском учете расходов обособленного подразделения, оплачиваемых головной организацией, а также контроля головной организацией зачисления выручки за реализованную обособленным подразделением продукцию на расчетный счет в случае отсутствия расчетного счета у обособленного подразделения.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при осуществлении головной организацией оплаты счетов, контроля за зачислением выручки на расчетный счет и других операций за обособленное подразделение | |||
1 | 79 | 51 | Отражена оплата основных средств и материалов, услуг сторонних организаций |
2 | 51 | 79 | Отражено поступление оплаты за реализованную готовую продукцию |
Бухгалтерские проводки при ведении учета расчетов по кредиторской задолженности обособленным подразделением самостоятельно | |||
1 | 08, 10, 15, 20, 23, 44 и др. | 60, 76 | Отражено приобретение обособленным подразделением основных средств и материалов, принятие услуг сторонних организаций |
2 | 60, 76 | 79 | Отражена оплата основных средств и материалов, услуг сторонних организаций |
Бухгалтерские проводки при ведении учета расчетов по дебиторской задолженности обособленным подразделением самостоятельно | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена реализация обособленным подразделением готовой продукции |
2 | 79 | 62, 76 | Отражено поступление оплаты за реализованную готовую продукцию |
Отражение в бухгалтерском учете операций по оплате счетов, контролю за зачислением выручки на расчетный счет, а также по учету дебиторской и кредиторской задолженности, осуществляемых головной организацией самостоятельно без привлечения обособленного подразделения.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в головной организации при оплате счетов и учете кредиторской задолженности | |||
1 | 79 | 60, 76 | Отражено приобретение обособленным подразделением основных средств и материалов, принятие услуг сторонних организаций |
2 | 60, 76 | 51 | Отражена оплата основных средств и материалов, услуг сторонних организаций |
Бухгалтерские проводки в головной организации при осуществлении контроля за зачислением выручки на расчетный счет и учета дебиторской задолженности | |||
1 | 62, 76 | 79 | Отражена реализация обособленным подразделением готовой продукции |
2 | 51 | 62, 76 | Отражено поступление оплаты за реализованную готовую продукцию |
Бухгалтерские проводки в головной организации при осуществлении контроля за зачислением выручки на расчетный счет и учета дебиторской задолженности работников организации | |||
1 | 73 | 79 | Отражена задолженность работников за реализованную им обособленным подразделением готовую продукцию (работы, услуги) |
2 | 51 | 73 | Отражено поступление оплаты от работника за реализованную готовую продукцию (работы, услуги) |
Бухгалтерские проводки в обособленном подразделении при принятии к учету приобретенных ценностей и услуг сторонних организаций | |||
1 | 08, 10, 15, 20, 23, 44 и др. | 79 | Отражено приобретение обособленным подразделением основных средств и материалов, принятие услуг сторонних организаций |
Бухгалтерские проводки в обособленном подразделении при отражении выручки от продажи готовой продукции | |||
1 | 79 | 90-1 | Отражена реализация обособленным подразделением готовой продукции |
Отражение в бухгалтерском учете приемки-передачи головной организацией налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам) обособленному подразделению.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | 19-3 (19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций") | Отражена головной организацией сумма НДС по товарам (материалам, работам, услугам), переданным обособленному подразделению |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 19-3 (19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций") | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | Отражена обособленным подразделением сумма НДС по товарам (материалам, работам, услугам), полученным от головной организации |
Отражение в бухгалтерском учете приемки-передачи обособленным подразделением налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам) головной организации.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | 19-3 (19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций") | Отражена обособленным подразделением сумма НДС по товарам (материалам, работам, услугам), переданным головной организации |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 19-3 (19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций") | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | Отражена головной организацией сумма НДС по товарам (материалам, работам, услугам), полученным от обособленного подразделения |
Отражение в бухгалтерском учете внутрихозяйственных расчетов, связанных с денежными переводами в пути.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 57, субсчет "Переводы в пути" | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | Отражено поступление денежного перевода от обособленного подразделения |
2 | 57, субсчет "Переводы в пути" | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | Отражено поступление денежных средств от обособленного подразделения в кассу кредитной организации, сберегательную кассу или кассу почтового отделения, еще не зачисленных на расчетные счета в банке |
3 | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | 57, субсчет "Переводы в пути" | Отражен денежный перевод, поступивший обособленному подразделению от головной организации |
Отражение в бухгалтерском учете погашения головной организацией задолженности обособленного подразделения по налогам и сборам.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | 68 | Отражена головной организацией задолженность обособленного подразделения перед бюджетом по налогам и сборам |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 68 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | Погашена головной организацией задолженность перед бюджетом по налогам и сборам обособленного подразделения, не имеющего расчетного счета |
Отражение в бухгалтерском учете погашения обособленным подразделением задолженности головной организации по налогам и сборам.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | 68 | Отражена обособленным подразделением задолженность головной организации перед бюджетом по налогам и сборам |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 68 | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | Погашена задолженность головной организации перед бюджетом по налогам и сборам за счет средств обособленного подразделения |
Отражение в бухгалтерском учете внутрихозяйственных расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | 69 | Отражена головной организацией задолженность обособленного подразделения по страховым платежам |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 69 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | Погашена головной организацией задолженность по страховым платежам, начисленным в обособленном подразделении |
Отражение в бухгалтерском учете внутрихозяйственных расчетов по прочим доходам и расходам.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении внутрихозяйственных расчетов по прочим доходам | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | 91-1 | Отражена прибыль, связанная с финансово-хозяйственной деятельностью обособленного подразделения |
2 | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | 91-1 | Отражена сумма чрезвычайного дохода, признанная обособленным подразделением - виновником чрезвычайной ситуации |
Бухгалтерские проводки при отражении внутрихозяйственных расчетов по прочим расходам | |||
1 | 91-2 | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | Списана задолженность обособленного подразделения за счет прочих расходов |
2 | 91-2 | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | Отражена сумма убытка (чрезвычайного расхода), погашаемая за счет прибыли обособленного подразделения |
Отражение в бухгалтерском учете передачи головной организацией доходов будущих периодов обособленному подразделению.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 98 | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | Отражена передача головной организацией суммы доходов будущих периодов обособленному подразделению |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | 98 | Отражена задолженность обособленного подразделения по суммам доходов будущих периодов, полученным от головной организации |
Отражение в бухгалтерском учете передачи обособленным подразделением доходов будущих периодов головной организации.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 98 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | Отражена передача обособленным подразделением суммы доходов будущих периодов головной организации |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | 98 | Отражена задолженность головной организации по суммам доходов будущих периодов, полученным от обособленного подразделения |
Отражение в бухгалтерском учете передачи головной организации финансового результата (прибыли или убытка), полученного обособленным подразделением, определяющим собственный финансовый результат.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в головной организации | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | 99 |
Отражено ежеквартальное получение финансового результата - прибыли от обособленного подразделения или |
99 | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | Отражено ежеквартальное получение финансового результата - убытка от обособленного подразделения | |
Бухгалтерские проводки в обособленном подразделении | |||
1 | 99 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) |
Отражена ежеквартальная передача финансового результата - прибыли головной организации или |
79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | 99 | Отражена ежеквартальная передача финансового результата - убытка головной организации |
Отражение в бухгалтерском учете передачи головной организации финансового результата (прибыли или убытка), полученного обособленным подразделением, не определяющим собственный финансовый результат.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в головной организации | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | 84, субсчет "Прибыль, подлежащая распределению" |
Отражено ежегодное получение финансового результата - прибыли от обособленного подразделения или |
84, субсчет "Убыток, подлежащий покрытию" | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | Отражено ежегодное получение финансового результата - убытка от обособленного подразделения | |
Бухгалтерские проводки в обособленном подразделении | |||
1 | 84, субсчет "Прибыль, подлежащая распределению" | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) |
Отражена ежегодная передача финансового результата - прибыли головной организации или |
79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | 84, субсчет "Убыток, подлежащий покрытию" | Отражена ежегодная передача финансового результата - убытка головной организации |