Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя поступления от поставщика материала, имеющего небольшие недостатки, которые организация приняла решение устранить.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя в момент оприходования материалов, учитываемых по фактурной стоимости | |||
1 | 10 | 60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость материала без НДС |
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя в момент оприходования материалов, учитываемых по учетной стоимости | |||
1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость материала без НДС |
2 | 10 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | Оприходованы на склад(ы) материалы по учетной стоимости |
3 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" |
Отражена положительная разница между учетной и фактурной стоимостью или |
15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Отражена отрицательная разница между учетной и фактурной стоимостью | |
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя при отражении НДС по оприходованным (принятым на учет) материалам | |||
1 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным материалам |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 |
Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным материалам, приобретенным для производственных (с НДС) целей или |
91-2 | 19-3 | Списан на прочие расходы организации НДС по оприходованным материалам, приобретенным для непроизводственных целей | |
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя при предъявлении претензии к поставщику | |||
1 | 76-2 | 60, 69, 70, 76 и др. | Сумма расходов по устранению недостатков материала предъявлена в виде претензии поставщику |
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя при оплате материалов | |||
1 | 60, 76 | 76-2 | Уменьшена задолженность поставщику на сумму расходов по устранению недостатков материала |
2 | 60, 76 | 50, 51 | Отражена оплата материала за вычетом расходов по устранению недостатков за счет поставщика |
Бухгалтерские проводки у организации-поставщика (продавца) при оплате материалов | |||
1 | 76-2 | 62, 76 | Уменьшена задолженность покупателя на сумму расходов по устранению недостатков материала |
2 | 50, 51 | 62, 76 | Отражена оплата материалов за вычетом суммы расходов по устранению недостатков материала |
Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя поступления от поставщика материала, имеющего небольшие недостатки. Организация не может или не хочет устранять недостатки принимаемых материалов.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 002 | Учтены материалы на забалансовом счете до момента принятия организацией окончательного решения о возврате материалов поставщику или принятия материалов на учет |
Отражение в бухгалтерском учете брака, выявленного покупателем при приемке материала (до момента принятия к учету), если не принята вся партия материалов.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении брака, выявленного покупателем при приемке материала (до момента принятия к учету) | |||
1 | 002 | Принят на забалансовый учет некачественный материал до момента его возврата продавцу. Покупателем обеспечена сохранность материала без смешения его с другими однородными материалами | |
2 | 76-2 | 70, 69 и др. | Отнесены на расчеты по претензиям расходы по приемке некачественных материалов |
Бухгалтерские проводки в момент возврата непринятых материалов | |||
1 | 002 | Возвращенный продавцу некачественный материал списан с указанного забалансового счета |
Отражение в бухгалтерском учете брака, выявленного покупателем при приемке материала (до момента принятия к учету), если организация решила принять некачественный материал на учет.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении брака, выявленного покупателем при приемке материала (до момента принятия к учету) | |||
1 | 002 | Принят на забалансовый учет некачественный материал до момента его возврата продавцу. Покупателем обеспечена сохранность материала без смешения его с другими однородными материалами | |
Бухгалтерские проводки при принятии некачественного материала на учет | |||
1 | 002 | Некачественный материал снят с ответственного хранения | |
2 | 10 | 60, 76 | Отражена покупная стоимость материала без НДС |
3 | 19-3 | 60, 76 | Начислен НДС по приобретенному материалу |
Отражение в бухгалтерском учете брака, выявленного покупателем при приемке материала (до момента принятия к учету), если не принята вся партия материалов (с НДС) и покупателем была перечислена предварительная оплата за материалы.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при выдаче предварительной оплаты продавцу | |||
1 | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | 50, 51 | Перечислен аванс (предоплата) поставщику |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | Принят к вычету НДС по авансу (предоплате), выданному продавцу |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования материалов | |||
1 | 002 | Принят на забалансовый учет некачественный материал до момента его возврата продавцу. Покупателем обеспечена сохранность материала без смешения его с другими однородными материалами | |
Бухгалтерские проводки при возврате материалов поставщику | |||
1 | 002 | Возвращенный продавцу некачественный материал списан с указанного забалансового счета | |
Бухгалтерские проводки при предъявлении претензии к поставщику | |||
1 | 76-2 | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Включена в претензию покупателя сумма аванса (предоплаты), перечисленного поставщику |
2 | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" |
Восстановлен обратной записью НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданному авансу (предоплате) или |
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | Сторнирован НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданному авансу (предоплате) | |
Бухгалтерские проводки при возврате предварительной оплаты продавцом | |||
1 | 50, 51 | 76-2 | Отражен возврат суммы аванса (предоплаты) |
Отражение в бухгалтерском учете возврата материала (с НДС) на стадии приемки, если в составе партии имеются как принятые, так и непринятые материалы.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования материалов (принятия материалов к учету) | |||
1 | 10 | 60, 76 | Принята к учету часть материала, соответствующая условиям договора поставки |
2 | 19-3 | 60, 76 | Отражена сумма НДС по принятому на склад материалу |
3 | 002 | Принята на ответственное хранение оставшаяся часть материала (если материал остается на складе покупателя) | |
Бухгалтерские проводки при предъявлении претензии к поставщику | |||
1 | 76-2 | 60, 76 | Отражена претензия продавцу на стоимость непринятого материала (с учетом НДС) |
Бухгалтерские проводки в момент возврата непринятых материалов поставщику | |||
1 | 002 | Отражен возврат непринятого материала продавцу |
Отражение в бухгалтерском учете излишка, выявленного при приемке качественных материалов, поступивших от поставщика. Излишек качественного материала возвращен поставщику организацией-покупателем.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции | |
Бухгалтерские проводки при отражении излишков материалов, выявленных покупателем при приемке | ||||
1 | 002 | Принят на ответственное хранение излишек материала надлежащего качества (если материал остается на складе покупателя) | ||
Бухгалтерские проводки при возврате излишков материалов поставщику | ||||
1 | 002 | Списан с указанного забалансового счета излишек качественного материала, возвращенный продавцу |
Отражение в бухгалтерском учете излишка, выявленного при приемке качественных материалов (с НДС), поступивших от поставщика. Материал принят покупателем в количестве, превышающем указанное в договоре поставки.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении излишков материалов, выявленных покупателем при приемке | |||
1 | 002 | Принят на ответственное хранение излишек материала надлежащего качества (если материал остается на складе покупателя) | |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования излишка материалов, учитываемых по фактурной стоимости | |||
1 | 002 | Списан с указанного забалансового счета излишек качественного материала, принятый к учету | |
2 | 10 | 60, 76 | Отражена покупная стоимость дополнительно принятого материала без НДС |
3 | 19-3 | 60, 76 | Начислен НДС по дополнительно принятому материалу |
4 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету НДС по дополнительно оприходованному материалу |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования излишка материалов, учитываемых по учетной стоимости | |||
1 | 002 | Списан с указанного забалансового счета излишек качественного материала, принятый к учету | |
2 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 60, 76 | Отражена покупная стоимость дополнительно принятого материала без НДС |
3 | 10 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | Оприходованы на склад(ы) дополнительные материалы по учетной стоимости |
4 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" |
Отражена положительная разница между учетной и фактурной стоимостью или |
15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Отражена отрицательная разница между учетной и фактурной стоимостью | |
5 | 19-3 | 60, 76 | Начислен НДС по дополнительно принятому материалу |
6 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету НДС по дополнительно оприходованному материалу |
Бухгалтерские проводки в момент перечисления денежных средств | |||
1 | 60, 76 | 51 | Отражена оплата дополнительно принятого материала поставщику |