Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца продажи животных на откорме, молодняка животных по предоплате.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при получении предварительной оплаты от покупателя | |||
1 | 50, 51 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Получен организацией-продавцом аванс (предоплата) от покупателя в счет предстоящих поставок животных |
2 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" |
С суммы авансовых платежей (предоплат) удержан налог на добавленную стоимость или |
62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | На суммы удержанного с авансовых платежей (предоплат) налога на добавленную стоимость уменьшена задолженность перед покупателем | |
Бухгалтерские проводки на момент передачи (отгрузки) животных покупателю | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 90-1 | Отражена (начислена) продажная стоимость животных с учетом всех налогов в составе выручки от продаж. Продажная стоимость реализованных (проданных) животных отнесена на уменьшение кредиторской задолженности продавца |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС со стоимости реализованных животных |
3 | 90-2 | 11, субсчет "Животные на откорме" |
Списана учетная стоимость сданного заготовительным организациям скота, выбракованного из основного стада и находящегося на откорме или |
90-2 | 11, субсчет "Молодняк животных" | Списана учетная стоимость выбывшего на сторону молодняка животных | |
4 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" |
Сторнирован (возмещен) НДС по расчету, удержанный с суммы авансового платежа (предоплаты) или |
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" |
Восстановлен обратной записью НДС по расчету, удержанный с суммы авансового платежа (предоплаты) или |
|
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Выполнена обратная запись по НДС после отгрузки животных, под которую был получен аванс (предоплата) |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца продажи животных на откорме, молодняка животных с последующей их оплатой.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки на момент передачи (отгрузки) животных покупателю | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена (начислена) продажная стоимость животных с учетом всех налогов в составе выручки от продаж. Продажная стоимость реализованных (проданных) животных отнесена на увеличение дебиторской задолженности покупателя |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС со стоимости реализованных животных |
3 | 90-2 | 11, субсчет "Животные на откорме" |
Списана учетная стоимость сданного заготовительным организациям скота, выбракованного из основного стада и находящегося на откорме или |
90-2 | 11, субсчет "Молодняк животных" | Списана учетная стоимость выбывшего на сторону молодняка животных | |
Бухгалтерские проводки при оплате животных продавцу | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Оплачена покупателем организации-продавцу задолженность по проданным ему животным |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца продажи животных на откорме, молодняка животных по договору поставки. От организации-покупателя получена сумма аванса (частичной предоплаты) в счет предстоящей поставки товарно-материальных ценностей.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при получении частичной предварительной оплаты | |||
1 | 51 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Получена частичная предоплата от покупателя в счет предстоящей поставки животных |
2 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" |
С суммы частичной предоплаты удержан налог на добавленную стоимость или |
62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | На сумму удержанного с частичной предоплаты налога на добавленную стоимость уменьшена задолженность перед покупателем | |
Бухгалтерские проводки в момент продажи животных | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками" | 90-1 | Отражена выручка от продажи животных покупателю |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС со стоимости реализованных животных |
3 | 90-2 | 11, субсчет "Молодняк животных" (субсчет "Животные на откорме") | Списана учетная стоимость реализованных животных |
Бухгалтерские проводки при отражении расчетов по продаже животных | |||
1 | 51 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками" | Получена доплата от покупателя за поставку животных в сумме задолженности, не покрытой авансом |
2 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками" | Зачтена частичная предоплата |
3 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" |
Сторнирован НДС по расчету, удержанный с суммы частичной предоплаты или |
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" |
Восстановлен обратной записью НДС по расчету, удержанный с суммы частичной предоплаты или |
|
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Выполнена обратная запись по НДС после отгрузки животных, под которые была получена частичная предоплата | |
Бухгалтерские проводки при отражении расчетов по продаже животных, если сумма полученного аванса не покрыта стоимостью поставленных животных | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 51 | Отражен возврат частичной предоплаты покупателю в сумме задолженности, не покрытой поставкой животных |
2 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками" | Зачтена частичная предоплата |
3 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" |
Сторнирован НДС по расчету, удержанный с суммы частичной предоплаты или |
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" |
Восстановлен обратной записью НДС по расчету, удержанный с суммы частичной предоплаты или |
|
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Выполнена обратная запись по НДС после отгрузки животных, под которую была получена частичная предоплата |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца сдачи скотозаготовительным организациям продуктивного скота основного стада без постановки на откорм.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при сдаче скотозаготовительным организациям продуктивного скота, выбракованного из основного стада, без постановки его на откорм | |||
1 | 91-2 | 01 | Списана первоначальная (балансовая) стоимость сданного заготовительным организациям продуктивного скота, выбракованного из основного стада, без постановки его на откорм |
Бухгалтерские проводки при отражении задолженности скотозаготовительных организаций (покупателей) по оплате отгруженных (переданных) им животных | |||
1 | 62, 76 | 91-1 | Начислена продажная (договорная) стоимость продуктивного скота с учетом всех налогов на прочие доходы организации. Продажная стоимость реализованного (проданного) скота отнесена на увеличение дебиторской задолженности покупателя |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС со стоимости реализованного скота |
Бухгалтерские проводки при оплате животных продавцу | |||
1 | 51 | 62, 76 | Оплачена скотозаготовительной организацией задолженность по проданному ей скоту |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца выбытия на сторону рабочего скота основного стада без постановки на откорм (кроме волов, буйволов, оленей).
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при выбытии на сторону взрослого рабочего скота основного стада без постановки его на откорм | |||
1 | 91-2 | 01 | Списана первоначальная (балансовая) стоимость проданного взрослого рабочего скота основного стада без постановки его на откорм |
2 | 02 | 91-1 | Списана сумма накопленной амортизации по взрослому рабочему скоту основного стада, выбывшему на сторону |
Бухгалтерские проводки при отражении задолженности сторонних организаций (покупателей) по оплате отгруженных (переданных) им животных | |||
1 | 62, 76 | 91-1 | Начислена продажная (договорная) стоимость взрослого рабочего скота с учетом всех налогов на прочие доходы организации. Продажная стоимость реализованного (проданного) скота отнесена на увеличение дебиторской задолженности покупателя |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС со стоимости реализованного скота |
Бухгалтерские проводки при оплате животных продавцу | |||
1 | 51 | 62, 76 | Оплачена сторонней организацией задолженность по проданному ей скоту |
Отражение в бухгалтерском учете реализации (продажи) сельскохозяйственной продукции - молодняка животных, закупленного организацией у населения за наличный расчет.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при приобретении (закупке) сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки у населения - физических лиц, не являющихся плательщиками НДС. Выплаты, получаемые физическими лицами от продажи выращенной ими в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, продукции животноводства и растениеводства, не облагаются НДФЛ на основании п. 13 ст. 217 НК РФ. На указанные выплаты не начисляются также страховые взносы, поскольку выплаты физическим лицам, осуществляемые по договорам купли-продажи, не являются объектом обложения взносами в ФСС РФ, ПФР и ФФОМС (ч. 1 и 3 ст. 7 Закона № 212-ФЗ), а также страховые взносы в ФСС РФ на травматизм (п. 1 ст. 20.1 Закона № 125-ФЗ) | |||
1 | 71 | 50-1 | Выданы из кассы организации суммы денежных средств работникам под отчет на закупку сельскохозяйственной продукции - молодняка животных у населения |
2 | 11, субсчет "Скот, принятый от населения для продажи" | 71 |
Оприходована по покупной стоимости с НДС сельскохозяйственная продукция - молодняк животных, закупленный подотчетными лицами у населения за наличный расчет для реализации или |
1 | 11, субсчет "Скот, принятый от населения для продажи" | 76, субсчет "Расчеты с гражданами за принятую от них продукцию, скот и птицу для продажи" | Оприходована по покупной стоимости с НДС сельскохозяйственная продукция - молодняк животных, закупленный у населения за наличный расчет для реализации |
2 | 76, субсчет "Расчеты с гражданами за принятую от них продукцию, скот и птицу для продажи" | 50-1 | Отражена оплата закупленной у населения сельскохозяйственной продукции - молодняка животных за наличный расчет |
Бухгалтерские проводки в момент отгрузки (передачи) сельскохозяйственной продукции - молодняка животных покупателю | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена выручка от продажи сельскохозяйственной продукции - молодняка животных, ранее закупленного у населения |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС по реализованной сельскохозяйственной продукции - молодняку животных, ранее закупленному у населения. Налоговая база по НДС определена в соответствии с п. 4 ст. 154 НК РФ как разница между ценой, определяемой по ст. 105.3 НК РФ, с учетом НДС и ценой приобретения указанной продукции |
3 | 90-2 | 11, субсчет "Скот, принятый от населения для продажи" | Списана учетная стоимость реализованной сельскохозяйственной продукции - молодняка животных, ранее закупленного у населения, на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки в момент поступления денежных средств | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Отражена оплата сельскохозяйственной продукции - молодняка животных покупателем |
Отражение в бухгалтерском учете реализации (продажи) сельскохозяйственной продукции - молодняка животных, переданного гражданам на выращивание по договорам.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при передаче гражданам - физическим лицам, не являющимся плательщиками НДС, молодняка животных для доращивания по договорам | |||
1 | 11, субсчет "Молодняк животных, переданный гражданам на выращивание по договорам" | 11, субсчет "Молодняк животных" | Начислена учетная стоимость молодняка животных по постановочной массе, переданного гражданам для доращивания по договорам, на отдельный субсчет (для их обособленного учета) |
Бухгалтерские проводки по выплатам денежных сумм гражданам за доращивание переданного молодняка животных | |||
1 | 11, субсчет "Молодняк животных, переданный гражданам на выращивание по договорам" | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | Списана стоимость полученного прироста живой массы молодняка животных за время его доращивания у граждан. Прирост живой массы определен исходя из живой массы за вычетом постановочной массы |
2 | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | 50-1 | Отражена оплата закупленного у граждан скота по стоимости прироста (живая масса минус постановочная масса), выращенного по договорам |
Бухгалтерские проводки в момент отгрузки (передачи) выращенного гражданами по договорам молодняка животных покупателю | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена выручка от продажи молодняка животных, ранее принятого от граждан после выращивания по договорам |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС по реализованному молодняку животных, ранее принятому от граждан после выращивания по договорам |
3 | 90-2 | 11, субсчет "Молодняк животных, переданный гражданам на выращивание по договорам" | Списана на себестоимость продаж учетная стоимость реализованного молодняка животных, ранее принятого от граждан после выращивания по договорам |
Бухгалтерские проводки в момент поступления денежных средств | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Отражена оплата молодняка животных, приобретенного покупателем |