зания по решению сквозной обобщающей задачи
На основе данных для выполнения задачи:
- открыть счета бухгалтерского учета;
- отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за месяц способом двойной записи;
- подсчитать обороты за месяц и конечные остатки;
- по данным счетов составить бухгалтерский баланс ООО «Гермес» на 1 ноября 20__ г.
Данные для выполнения задачи:
Бухгалтерский баланс ООО «Гермес» за октябрь 20__ г.
Хозяйственные операции за октябрь
Журнал хозяйственных операций за октябрь
№ п/п | Содержание операции | Корреспондирующие счета |
Сумма , тыс. руб. |
|
Д | К | |||
1 | Отпущены со склада в производство материалы | 20 | 10 | 22000 |
2 | Начислена заработная плата рабочим основного производства | 20 | 70 | 61000 |
3. | Поступили с расчетного счета в кассу денежные средства для выплаты заработной платы | 50 | 51 | 61000 |
4. | Выдана заработная плата работникам организации | 70 | 50 | 57000 |
5. | Депонирована не выданная в срок заработная плата | 70 | 76 | 4000 |
6. | Зачислена на расчетный счет своевременно не полученная заработная плата | 51 | 50 | 4000 |
7. | Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка | 51 | 66 | 140000 |
8. | Поступили от поставщиков материалы | 10 | 60 | 46000 |
9. | Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам за материалы | 60 | 51 | 74000 |
10. | Выпущена из производства готовая продукция | 43 | 20 | 85900 |
11. | С расчетного счета предоставлен краткосрочный заем другой организации | 58 | 51 | 7000 |
12. | Начислены амортизационные отчисления по основным средствам | 20 | 02 | 2900 |
13. | Поступили от поставщика основные средства | 08 | 60 | 28000 |
14. | Введены в эксплуатацию основные средства | 01 | 08 | 28000 |
Итого | 620800 |
Счета бухгалтерского учета
01 "Основные средства" | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Снач | 428 000 | ||
Оборот | Оборот | 0 | |
Скон | |||
02 "Амортизация основных средств" | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Снач | |||
Оборот | 0 | Оборот | |
Скон | Скон | ||
04 "Нематериальные активы" | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Снач | 35 000 | ||
Оборот | 0 | Оборот | 0 |
Скон | 35 000 | ||
08 "Вложения во внеоборотные активы" | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Снач | |||
Оборот | Оборот | ||
Скон | |||
80 "Уставный капитал" | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Снач | 500000 | ||
Оборот | 0 | Оборот | 0 |
Скон | 500000 | ||
99 "Прибыли и убытки" | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Снач | 56 000 | ||
Оборот | 0 | Оборот | 0 |
Скон | 56 000 |
Оборотная ведомость за октябрь
Номер счета | Сальдо на 01.10 | Оборот за октябрь | Сальдо на 01.11 | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
01 | 428 000 | |||||
02 | ||||||
04 | 35 000 | |||||
08 | ||||||
10 | 24 000 | |||||
20 | 11 000 | |||||
43 | 46 000 | |||||
50 | 4 000 | |||||
51 | 89 000 | |||||
58 | ||||||
60 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
70 | ||||||
76 | ||||||
80 | ||||||
99 | ||||||
ИТОГО |