ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
Решение сквозной бухгалтерской задачи с проводками и составлением баланса
Стоимость моих услуг от 600 рублей.
Предлагаю Вам свою помощь в решении бухгалтерских задач любой сложности.
Соблюдение сроков и надлежащего уровня качества гарантирую. Бесплатное сопровождение и консультации.
Бухгалтерская сквозная задача по расчету себестоимости с проводками
Остатки на счетах на 1 ноября 20__г. (руб.)
01 | Основные средства | 900000 |
02 | Амортизация основных средств | 280000 |
10-1 | Сырье и материалы | 300000 |
10-3 | Топливо | 250000 |
19 | НДС по приобретенным ценностям | 10000 |
51 | Расчетные счета | 40000 |
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 60000 |
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | - |
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | - |
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 12000 |
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15000 |
Журнал хозяйственных операций за ноябрь 20__г. (руб.)
№ | Содержание операции | Сумма | Корреспонденция счетов | |
дебет | кредит | |||
1. |
Отпущены материалы: а) на производство заказа №1 |
70000 |
20-1 |
10 |
б) на производство заказа №2 | 25000 | 20-2 | 10 | |
в) на ремонт складских помещений | 5000 | 25 | 10 | |
2. | Отпущено со склада топливо: а) на производство заказа №1 | 30000 |
20-1 |
10 |
б) на производство заказа №2 | 20000 | 20-2 | 10 | |
в) на производственные нужды цеха | 12000 | 25 | 10 | |
г) на общезаводские нужды | 10000 | 26 | 10 | |
3. | Акцептованы счета поставщика за израсходованную электроэнергию, в том числе: | |||
а) на производственные нужды | 4720 | 25 | 60 | |
б) на общезаводские нужды | 2950 | 26 | 60 | |
4. |
Начислена заработная плата а) рабочим основного производства на заказ №1 на заказ №2 |
90000 60000 |
20-1 20-2 |
70 70 |
б) рабочим, обслуживающим оборудование и служащих цеха | 50000 | 25 | 70 | |
в) управленческому персоналу и сотрудникам структурных подразделений предприятия | 60000 | 26 | 70 | |
5. |
Начислены страховые взносы с заработной платы: а) рабочим основного производства на заказ №1 на заказ №2 |
78000
45000 27000 18000 |
20-1 20-2 |
69 69 |
б) рабочим, обслуживающим оборудование и служащих цеха | 15000 | 25 | 69 | |
в) управленческому персоналу и сотрудникам структурных подразделений предприятия | 18000 | 26 | 69 | |
6. |
Акцептованы счета за услуги связи, в т.ч. НДС Услуги НДС (3540/118*18) |
3540
3000 540 |
26 19 |
60 60 |
7. | Оплачены счета за услуги связи | 3540 | 60 | 51 |
8. |
Акцептован счет аудиторской фирмы за полученные консультационные услуги в т.ч. НДС Услуги НДС (23600/118*18) |
23600
20000 3600 |
26 19 |
60 60 |
9. |
Начислена амортизация по основным средствам: а) производственного назначения |
4500 |
25 |
02 |
б) общехозяйственного назначения | 2700 | 26 | 02 | |
10. |
Начислена амортизация по нематериальным активам: а) используемым в производстве заказа №1 |
400 |
20-1 |
05 |
б) применяемые в административно-хозяйственной сфере | 500 | 26 | 05 | |
11. |
Акцептован счет за аренду складских помещений для хранения материалов в т.ч. НДС Аренда (3540/118*100) НДС (3540/118*18) |
3540
3000 540 |
25 19 |
60 60 |
12. | Акцептован счет за расходы по текущему ремонту помещений цеха, плюс НДС (15000*18/100) |
17700 15000 2700 |
25 19 |
60 60 |
13. | Оплачены расходы по текущему ремонту помещений цеха плюс НДС |
15000 2700 |
60 60 |
51 51 |
14. | Отчислено в резерв для оплаты очередных отпусков рабочим, занятым в производстве: | |||
заказа №1 | 5000 | 20-1 | 96 | |
заказа №2 | 3000 | 20-2 | 96 | |
15. | Утвержден авансовый отчет по служебной командировке сотрудника бухгалтерии | 12000 | 26 | 71 |
16. |
В конце отчетного периода закрывается счет общепроизводственных расходов, которые распределяются пропорционально зарплате рабочих, занятых в производстве заказов №1 и 2 Заказ №1 60% (90000/150000)*100% 109220*60%/100% Заказ №2 40% (60000/150000)*100% 109220*40%/100% |
109220
65532
43688 |
20-1
20-2 |
25
25 |
17. |
В конце отчетного периода закрывается счет общехозяйственных расходов, которые распределяются пропорционально зарплате рабочих, занятых в производстве заказов №1 и 2 Заказ №1 60% (90000/150000)*100% 129150*60%/100% Заказ №2 40% (60000/150000)*100% 129150*40%/100% |
129150
77490
51660 |
20-1
20-2 |
26
26 |
18. | Принята на склад готовая продукция заказа №1 в количестве 100 единиц по фактической себестоимости | 365422 | 43 | 20-1 |
Калькуляция фактической производственной себестоимости единицы изделия заказа №1 (руб.) |
|||
№ | Статьи калькуляции | Фактическая себестоимость, всего | Фактическая себестоимость, ед.изделия |
1. | Сырье и материалы | 70000 | 700 |
2. | Топливо и электроэнергия на технологические цели | 30000 | 300 |
3. | Зарплата производственных рабочих | 90000 | 900 |
4. | Отчисления в фонды социального страхования и обеспечения | 32000 | 320 |
5. | Амортизация | 400 | 4 |
6. | Общепроизводственные расходы | 65532 | 655,32 |
7. | Общехозяйственные расходы | 77490 | 774,9 |
Итого производственная себестоимость | 365422 | 3654,22 |
Требуется:
- Открыть счета синтетического учета
- Открыть аналитические счета к синтетическому счету 20 «Основное производство»
- Сделать бухгалтерские записи в регистрационном журнале на счетах.
- Определить себестоимость единицы изделия по заказу №1.
Счета синтетического учета
01 "Основные средства" | ||||
Дт | Кт | |||
Сальдо на 01.11.2013 | 900 000 | |||
Оборот по Дт за ноябрь | 0 | Оборот по Кт за ноябрь | 0 | |
Сальдо на 01.12.2013 | 900 000 | |||
02 "Амортизация основных средств" | ||||
Дт | Кт | |||
Сальдо на 01.11.2013 | 280 000,00 | |||
9а | 4 500 | |||
9б | 2 700 | |||
Оборот по Дт за ноябрь | 0 | Оборот по Кт за ноябрь | 7 200 | |
Сальдо на 01.12.2013 | 287 200 | |||
05 "Амортизация нематериальных активов" | ||||
Дт | Кт | |||
Сальдо на 01.11.2013 | 0,00 | |||
10а | 400 | |||
10б | 500 | |||
Оборот по Дт за ноябрь | 0 | Оборот по Кт за ноябрь | 900 | |
Сальдо на 01.12.2013 | 900 | |||
10-1 "Сырье и материалы" | ||||
Дт | Кт | |||
Сальдо на 01.11.2013 | 300 000 | |||
1а | 70 000,00 | |||
1б | 25 000,00 | |||
1в | 5 000,00 | |||
Оборот по Дт за ноябрь | 0 | Оборот по Кт за ноябрь | 100 000,00 | |
Сальдо на 01.12.2013 | 200 000,00 | |||
10-2 "Топливо" | ||||
Дт | Кт | |||
Сальдо на 01.11.2013 | 250 000 | |||
2а | 30 000,00 | |||
2б | 20 000,00 | |||
2в | 12 000,00 | |||
2г | 10 000,00 | |||
Оборот по Дт за ноябрь | 0 | Оборот по Кт за ноябрь | 72 000,00 | |
Сальдо на 01.12.2013 | 178 000,00 | |||
19 "НДС по приобретенным ценностям" | ||||
Дт | Кт | |||
Сальдо на 01.11.2013 | 10 000 | |||
6 | 540 | |||
8 | 3 600 | |||
11 | 540 | |||
12 | 2 700 | |||
Оборот по Дт за ноябрь | 4 680 | Оборот по Кт за ноябрь | 0,00 | |
Сальдо на 01.12.2013 | 14 680,00 | |||
20 "Основное производство" | ||||
Дт | Кт | |||
Сальдо на 01.11.2013 | ||||
1а | 70 000,00 | 18 | 365 422,00 | |
1б | 25 000,00 | |||
2а | 30 000,00 | |||
2б | 20 000,00 | |||
4а | 90 000,00 | |||
4а | 60 000,00 | |||
5а | 27 000,00 | |||
5б | 18 000,00 | |||
10а | 400,00 | |||
14 | 5 000,00 | |||
14 | 3 000,00 | |||
16 | 65 532,00 | |||
16 | 43 688,00 | |||
17 | 77 490,00 | |||
17 | 51 660,00 | |||
Оборот по Дт за ноябрь | 586 770,00 | Оборот по Кт за ноябрь | 365 422,00 | |
Сальдо на 01.12.2013 | 221 348,00 | |||
25 "Общепроизводственные расходы" | ||||
Дт | Кт | |||
Сальдо на 01.11.2013 | ||||
1в | 5 000,00 | 16 | 65 532,00 | |
2в | 12 000,00 | 16 | 43 688,00 | |
3а | 4 720,00 | |||
4б | 50 000,00 | |||
5б | 15 000,00 | |||
9а | 4 500,00 | |||
11 | 3 000,00 | |||
12 | 15 000,00 | |||
Оборот по Дт за ноябрь | 109 220,00 | Оборот по Кт за ноябрь | 109 220,00 | |
Сальдо на 01.12.2013 | 0,00 | |||
26 "Общехозяйственные расходы" | ||||
Дт | Кт | |||
Сальдо на 01.11.2013 | ||||
2г | 10 000,00 | 17 | 77 490,00 | |
3б | 2 950,00 | 17 | 51 660,00 | |
4в | 60 000,00 | |||
5в | 18 000,00 | |||
6 | 3 000,00 | |||
8 | 20 000,00 | |||
9б | 2 700,00 | |||
10б | 500,00 | |||
15 | 12 000,00 | |||
Оборот по Дт за ноябрь | 129 150,00 | Оборот по Кт за ноябрь | 129 150,00 | |
Сальдо на 01.12.2013 | 0,00 | |||
43 "Готовая продукция" | ||||
Дт | Кт | |||
Сальдо на 01.11.2013 | ||||
18 | 365 422 | |||
Оборот по Дт за ноябрь | 365 422 | Оборот по Кт за ноябрь | 0,00 | |
Сальдо на 01.12.2013 | 365 422,00 | |||
51 "Расчетные счета" | ||||
Дт | Кт | |||
Сальдо на 01.11.2013 | 40 000 | |||
7 | 3 540,00 | |||
13 | 15 000,00 | |||
13 | 2 700,00 | |||
Оборот по Дт за ноябрь | 0,00 | Оборот по Кт за ноябрь | 21 240,00 | |
Сальдо на 01.12.2013 | 18 760,00 | |||
60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | ||||
Дт | Кт | |||
Сальдо на 01.11.2013 | 60 000,00 | |||
7 | 3 540 | 3а | 4 720,00 | |
13 | 15 000 | 3б | 2 950,00 | |
13 | 2 700 | 6 | 3 540,00 | |
8 | 23 600,00 | |||
11 | 3 540,00 | |||
12 | 17 700,00 | |||
Оборот по Дт за ноябрь | 18 540 | Оборот по Кт за ноябрь | 56 050,00 | |
Сальдо на 01.12.2013 | 97 510,00 | |||
69 "Расчеты с внебюджетными фондами" | ||||
Дт | Кт | |||
Сальдо на 01.11.2013 | ||||
5 | 78 000,00 | |||
Оборот по Дт за ноябрь | 0 | Оборот по Кт за ноябрь | 78 000,00 | |
Сальдо на 01.12.2013 | 78 000,00 | |||
70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" | ||||
Дт | Кт | |||
Сальдо на 01.11.2013 | ||||
4 | 260 000 | |||
Оборот по Дт за ноябрь | 0 | Оборот по Кт за ноябрь | 260 000 | |
Сальдо на 01.12.2013 | 260 000 | |||
71 "Расчеты с подотчетными лицами" | ||||
Дт | Кт | |||
Сальдо на 01.11.2013 | 12 000 | |||
15 | 12 000 | |||
Оборот по Дт за ноябрь | 0 | Оборот по Кт за ноябрь | 12 000 | |
Сальдо на 01.12.2013 | 0 | |||
76 "Расчеты с дебиторами и кредиторами" | ||||
Дт | Кт | |||
Сальдо на 01.11.2013 | 15 000 | |||
Оборот по Дт за ноябрь | 0 | Оборот по Кт за ноябрь | 0 | |
Сальдо на 01.12.2013 | 15 000 | |||
96 "Резервы предстоящих расходов" | ||||
Дт | Кт | |||
Сальдо на 01.11.2013 | 0 | |||
14 | 5 000 | |||
14 | 3 000 | |||
Оборот по Дт за ноябрь | 0 | Оборот по Кт за ноябрь | 8 000 | |
Сальдо на 01.12.2013 | 8 000 |
Аналитические счета к синтетическому счету 20 «Основное производство»
20-1 "Заказ №1" |
|||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.11.2013 | |||
1а | 70 000,00 | 18 | 365 422,00 |
2а | 30 000,00 | ||
4а | 90 000,00 | ||
5а | 27 000,00 | ||
10а | 400,00 | ||
14 | 5 000,00 | ||
16 | 65 532,00 | ||
17 | 77 490,00 | ||
Оборот по Дт за ноябрь | 365 422,00 | Оборот по Кт за ноябрь | 365 422,00 |
Сальдо на 01.12.2013 | 0,00 | ||
20-2 "Заказ №2" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на 01.11.2013 | |||
1б | 25 000,00 | ||
2б | 20 000,00 | ||
4а | 60 000,00 | ||
5б | 18 000,00 | ||
14 | 3 000,00 | ||
16 | 43 688,00 | ||
17 | 51 660,00 | ||
Оборот по Дт за ноябрь | 221 348,00 | Оборот по Кт за ноябрь | 0,00 |
Сальдо на 01.12.2013 | 221 348,00 |