ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
Решение сквозной бухгалтерской задачи с проводками и составлением баланса
Стоимость моих услуг от 600 рублей.
Предлагаю Вам свою помощь в решении бухгалтерских задач любой сложности.
Соблюдение сроков и надлежащего уровня качества гарантирую. Бесплатное сопровождение и консультации.
На основании имеющихся данных:
1. Составить корреспонденцию счетов, отразить ее в Журнале учета хозяйственных операций (графы: № операции, Дебет счета, Кредит счета, сумма)
2. Открыть счета, провести по ним операции
3. Подсчитать обороты, вывести сальдо.
4. Составить сальдово-оборотную ведомость.
5. Составить баланс по упрощенной форме:
Статьи | На начало периода | На конец периода |
АКТИВ | ||
Внеоборотные активы | 1177400 | |
Оборотные активы | 2536800 | |
БАЛАНС | 3714200 | |
ПАССИВ | ||
Капитал и резервы | 3396300 | |
Долгосрочные и краткосрочные обязательства | 317900 | |
БАЛАНС | 3714200 |
Остатки по счетам бухгалтерского учета в ООО «Альфа» на 01.01. 200_г., руб.
Код | Наименование счета | Дебет | Кредит |
01 | Основные средства | 1256000 | |
02 | Амортизация основных средств | 120000 | |
04 | Нематериальные активы | 46000 | |
05 | Амортизация немат. активов | 4600 | |
10 | Материалы | 350000 | |
20 | Незавершенное производство | 480000 | |
43 | Готовая продукция | 650000 | |
50 | Касса | 7000 | |
51 | Расчетные счета | 860000 | |
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 36000 | |
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 180000 | |
66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 90000 | |
68 | Расчеты по налогам и сборам | 6400 | |
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 37000 | |
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 140000 | |
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 5900 | |
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 3900 | 8500 |
80 | Уставный капитал | 3000000 | |
84 | Нераспределенная прибыль | 396300 |
Журнал хозяйственных операций за январь
№ | Содержание | Сумма, руб. | Дебет | Кредит |
|
Поступили деньги на расчетный счет от покупателя | 65000 | ||
|
Поступили в кассу деньги с расчетного счета | 150000 | ||
|
Выдана заработная плата работникам из кассы | 140000 | ||
|
Отправлены материалы со склада в цех основного производства | 90000 | ||
|
Начислена амортизация по основным средствам, используемым в процессе производства готовой продукции | 8000 | ||
|
Начислена зарплата работникам основного производства | 260000 | ||
|
Удержан из зарплаты налог на доходы физических лиц | 33000 | ||
|
Начислены взносы на обязательное страхование работников основного производства | 68000 | ||
|
Выдано из кассы на хозяйственные расходы подотчетному лицу | 4900 | ||
|
Перечислено с расчетного счета: - налоги в бюджет |
6400 | ||
|
- органам социального страхования и обеспечения | 37000 | ||
|
Выпущена из производства готовая продукция (по себестоимости) | 450000 | ||
|
Отгружена реализуемая готовая продукция: - себестоимость - стоимость продажи - в т.ч. НДС |
980000 1416000 216000 |
||
|
Выявлен результат от реализации готовой продукции и отражен на счете финансовых результатов | 220000 | ||
|
ИТОГО | 4144300 |
Счета синтетического учета
01 "Основные средства" | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сн | 1 256 000 | ||
Оборот | 0 | Оборот | 0 |
Ск | 1 256 000 | ||
02 "Амортизация основных средств" | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сн | Сн | 120 000 | |
Оборот | 0 | Оборот | 0 |
Ск | 120 000 | ||
04 "Нематериальные активы" | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сн | 46 000 | ||
Оборот | 0 | Оборот | 0 |
Ск | 46 000 | ||
ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ЯНВАРЬ
Номер счета | Сальдо на 01.01.20_г. | Оборот за январь | Сальдо на 01.02.20_г. | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
1 | ||||||
2 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
10 | ||||||
20 | ||||||
43 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
60 | ||||||
62 | ||||||
66 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
76 | ||||||
80 | ||||||
84 | ||||||
90 | ||||||
99 | ||||||
ИТОГО | 3 838 800 | 3 838 800 | 4 144 300 | 4 144 300 | 4 427 400 | 4 427 400 |
Составим баланс по упрощенной форме:
БАЛАНС на 01.02.20__ г.
Статьи | На начало периода | На конец периода |
АКТИВ | ||
Внеоборотные активы | ||
Оборотные активы | ||
БАЛАНС | 3714200 | 4294800 |
ПАССИВ | ||
Капитал и резервы | ||
Долгосрочные и краткосрочные обязательства | ||
БАЛАНС | 3714200 | 4294800 |