ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
Решение сквозной бухгалтерской задачи с проводками и составлением баланса
Стоимость моих услуг от 600 рублей.
Предлагаю Вам свою помощь в решении бухгалтерских задач любой сложности.
Соблюдение сроков и надлежащего уровня качества гарантирую. Бесплатное сопровождение и консультации.
- Составить баланс на начало периода
- Составить журнал регистрации хозяйственных операций за период
- Составить ведомости по аналитическим счетам и оборотные ведомости по соответствующим синтетическим счетам (по тем счетам, где есть операции с аналитической расшифровкой).
- Составить оборотно-сальдовую ведомость
- Составить итоговый баланс
Остатки по счетам синтетического учета на 01.10.2009г.
№ п/п сч. |
Наименование статей | Сумма, тыс.руб. |
01 | Основные средства | 164 |
10 | Материалы | 63 |
80 | Уставный капитал | 320 |
43 | Готовая продукция | 44 |
84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 96 |
50 | Касса | 3 |
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 21 |
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 62 |
68 | Расчеты по налогам и сборам | 24 |
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 59 |
71 | Расчеты с подотчетными лицами, дебетовое сальдо | 21 |
67 | Долгосрочные кредиты | 71 |
20 | Основное производство | 25 |
51 | Расчетный счет | 215 |
Остатки на 1 октября 2009г. по синтетическому счету «Расчеты с покупателями и заказчиками»
№ п/п сч. |
Наименование статей | Сумма по д-ту, руб. |
1 | ОАО «Святогор» | 24000 |
2 | ОАО «Регата» | 12500 |
3 | ОАО «Прибой» | 17300 |
4 | ОАО «Маэстро» | 5200 |
Итого | 59000 |
Остатки по синтетическому счету материалы на 1 октября 2009г.
№ п/п | Наименование материалов | Единица измерения |
Цена за 1-цу в рублях |
Количество | Сумма, руб. |
1 | Медь листовая | т | 200 | 60 | 12000 |
2 | Алюминий | т | 450 | 42 | 18900 |
3 | Сталь круглая | т | 300 | 26 | 7800 |
4 | Уголь каменный | т | 180 | 40 | 7200 |
5 | Дрова | м³ | 50 | 200 | 10000 |
6 | Инструмент | 7100 | |||
Итого | 63000 |
Остатки на 1 октября 2009г. по синтетическому счету «Расчеты по оплате труда»
№ п/п сч. |
Наименование статей | Сумма по к-ту, руб. |
1 | Арутюнов Д.П., директор | 25000 |
2 | Васильев В.В., начальник отдела снабжения | 18000 |
3 | Верховой И.П., рабочий | 9000 |
4 | Смирнов К.Н., рабочий | 10000 |
Итого | 62000 |
Решение:
Хозяйственные операции за октябрь 2009 г.
№п/п | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | Дт | Кт |
1 | Получена выручка за реализацию от ОАО «Прибой», в том числе | 32000 | ||
2 |
Отпущены со склада в производство материалы - Медь листовая 50т по 200 руб. - Алюминий 40т по 450 руб. - Уголь каменный 4т по 180 руб. |
28720
10000 18000 720 |
||
3 | Поступили деньги с расчетного счета в кассу для выдачи заработной платы работникам предприятия и на хоз. расходы | 62000 | ||
4 |
Выдано из кассы заработная плата работникам предприятия: Арутюнов д.П., директор Васильев В.В., начальник отдела снабжения Смирнов К.Н., рабочий |
53000
25000 18000
10000 |
||
5 | Депонирована невостребованная в срок работниками предприятия заработная плата | 9000 | ||
6 |
Начислена заработная плата за изготовление продукции: Григорьева А.Б. 20000 Иванов И.И. 16000 Сперидонов С.Л. 21000 |
57000 | ||
7 |
Начислен подоходный налог из заработной платы работников Григорьева А.Б. 2600 Иванов И.И. 2080 Сперидонов С.Л. 2730 |
7410 | ||
8 | Начислены социальные взносы на фонд оплаты труда 57000*30%/100% | 17100 | ||
9 | Погашен кредит банка | 25000 | ||
10 | Выставлен счет ОАО «Маэстро» за реализованную продукцию, в том числе НДС |
46000 7017 44000 5017 |
||
Итого | 393264 |
Счета бухгалтерского учета
01 "Основные средства" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на начало | 164000 | ||
Оборот по Дт за период | 0 | Оборот по Кт за период | 0 |
Сальдо на конец | 164000 | ||
10 "Материалы" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на начало | 63 000 | ||
Оборот по Дт за период | 0 | Оборот по Кт за период | |
Сальдо на конец | |||
76 "Расчеты с дебиторами и кредиторами" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на начало | |||
5) | 9 000 | ||
Оборот по Дт за период | 0 | Оборот по Кт за период | 9 000 |
Сальдо на конец | 9 000 | ||
80 "Уставный капитал" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на начало | 320000 | ||
Оборот по Дт за период | 0 | Оборот по Кт за период | 0 |
Сальдо на конец | 320000 | ||
84 "Нераспределенная прибыль" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на начало | 96 000 | ||
Оборот по Дт за период | 0 | Оборот по Кт за период | 0 |
Сальдо на конец | 96 000 |
90 "Продажи" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на начало | 0 | ||
10) | 7 017 | 10) | 46000 |
10) | 44000 | 10) | 5 017 |
Оборот по Дт за период | 51017 | Оборот по Кт за период | 51017 |
Сальдо на конец | 0 | ||
99 "Прибыли и убытки" | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на начало | 0 | ||
10) | 5 017 | ||
Оборот по Дт за период | 5 017 | Оборот по Кт за период | 0 |
Сальдо на конец | 5 017 |
10 субсчет "Медь листовая" |
|||
Дт | Кт | ||
Сальдо на начало | 12000 | ||
2) | 10000 | ||
Оборот по Дт за период | 0 | Оборот по Кт за период | 10000 |
Сальдо на конец | 2000 |
10 субсчет "Алюминий" |
|||
Дт | Кт | ||
Сальдо на начало | 18900 | ||
2) | 18000 | ||
Оборот по Дт за период | 0 | Оборот по Кт за период | 18000 |
Сальдо на конец | 900 | ||
10 субсчет "Сталь круглая" |
|||
Дт | Кт | ||
Сальдо на начало | 7800 | ||
Оборот по Дт за период | 0 | Оборот по Кт за период | 0 |
Сальдо на конец | 7800 |
10 субсчет "Уголь каменный" |
|||
Дт | Кт | ||
Сальдо на начало | 7200 | ||
2) | 720 | ||
Оборот по Дт за период | 0 | Оборот по Кт за период | 720 |
Сальдо на конец | 6480 |
10 субсчет "Дрова" |
|||
Дт | Кт | ||
Сальдо на начало | 10000 | ||
Оборот по Дт за период | 0 | Оборот по Кт за период | 0 |
Сальдо на конец | 10000 |
10 субсчет "Инструмент" |
|||
Дт | Кт | ||
Сальдо на начало | 7100 | ||
Оборот по Дт за период | 0 | Оборот по Кт за период | 0 |
Сальдо на конец | 7100 | ||
62 субсчет ОАО «Святогор» | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на начало | 24 000 | ||
Оборот по Дт за период | 0 | Оборот по Кт за период | 0 |
Сальдо на конец | 24000 |
62 субсчет ОАО «Регата» | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на начало | 12500 | ||
Оборот по Дт за период | 0 | Оборот по Кт за период | 0 |
Сальдо на конец | 12500 | ||
62 субсчет ОАО «Прибой» |
|||
Дт | Кт | ||
Сальдо на начало | 17300 | ||
1) | 32000 | ||
Оборот по Дт за период | 0 | Оборот по Кт за период | 32000 |
Сальдо на конец | 0 | Сальдо на конец | 14700 |
62 субсчет ОАО «Маэстро» | |||
Дт | Кт | ||
Сальдо на начало | 5200 | ||
10) | 46000 | ||
Оборот по Дт за период | 0 | Оборот по Кт за период | 0 |
Сальдо на конец | 51200 |
Оборотная ведомость по счету
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Наименование аналитических счетов |
Остаток на 01.10.2009 | Оборот | Остаток на 01.11.2009 | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
ОАО «Святогор» | 24000 | |||||
ОАО «Регата» | 12500 | |||||
ОАО «Прибой» | 17300 | |||||
ОАО «Маэстро» | 5200 | |||||
Итого | 59000 |
Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету «Материалы»
Наименование материально-производственных запасов
|
Цена, руб.
|
Остаток на начало месяца | Оборот за месяц | Остаток на конец месяца | |||||
коли-чество
|
сумма
|
Дебет | Кредит |
коли-чество
|
сумма
|
||||
коли-че-ство | сумма | коли-че-ство | сумма | ||||||
Медь листовая, т | 200 | 60 | 12000 | ||||||
Алюминий, т | 450 | 42 | 18900 | ||||||
Сталь круглая, т | 300 | 26 | 7800 | ||||||
Уголь каменный, т | 180 | 40 | 7200 | ||||||
Дрова, м³ | 50 | 200 | 10000 | ||||||
Инструмент | 200 | 7100 | |||||||
ИТОГО | 63000 |
Оборотная ведомость по счету
70 «Расчеты по оплате труда»
Наименование аналитических счетов |
Остаток на 01.10.2009 | Оборот | Остаток на 01.11.2009 | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
Арутюнов Д.П., директор | 25000 | |||||
Васильев В.В., начальник отдела снабжения | 18000 | |||||
Верховой И.П., рабочий | 9000 | |||||
Смирнов К.Н., рабочий | 10000 | |||||
Григорьева А.Б. | ||||||
Иванов И.И. | ||||||
Спиридонов С.Л. | ||||||
Итого | 0 | 62000 |
РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
за октябрь 2009 г.
№п/п | Ф.И.О., должность | Начислено | Удержано | К выдаче |
1 | Григорьева А.Б. | 20000 | ||
2 | Иванов И.И. | 16000 | ||
3 | Спиридонов С.Л. | 21000 | ||
Итого | 57000 |
Оборотно-сальдовая ведомость
Номер счета | Сальдо на начало | Оборот за период | Сальдо на конец | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
01 «Основные средства» | ||||||
10 «Материалы» | ||||||
20 «Основное производство» | ||||||
43 «Готовая продукция | ||||||
50 «Касса» | ||||||
51 «Расчетный счет» | ||||||
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» | ||||||
67 «Долгосрочные кредиты банков» | ||||||
68 «Расчеты с бюджетом» | ||||||
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» | ||||||
70 «Расчеты по оплате труда» | ||||||
71 «Расчеты с подотчетными лицами» | ||||||
76 «Расчеты с дебиторами кредиторами» | ||||||
80 «Уставный капитал» | ||||||
84 «Нераспределенная прибыль» | ||||||
90 «Продажи» | ||||||
99 «Прибыли и убытки» | ||||||
ИТОГО |