ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
Решение сквозной бухгалтерской задачи с проводками и составлением баланса
Стоимость моих услуг от 600 рублей.
Предлагаю Вам свою помощь в решении бухгалтерских задач любой сложности.
Соблюдение сроков и надлежащего уровня качества гарантирую. Бесплатное сопровождение и консультации.
Задание:
Составить начальный баланс
Составить журнал регистрации хозяйственных операций за период
Составим оборотную ведомость по синтетическим счетам и бухгалтерский баланс
Заполнить главную книгу
Составить аналитические счета
Остатки на начало
Номер счета | Наименование счета | Сальдо на 01.04.2012 | |
Дебет | Кредит | ||
01 | Основные средства | 414 600 | |
02 | Амортизация основных средств | 21 176 | |
04 | Нематериальные активы | 19 200 | |
05 | Амортизация нематериальных активов | 1 800 | |
08 | Капитальные вложения | ||
10 | Материалы | 78 648 | |
20 | Основное производство | 19494 | |
26 | Общехозяйственные расходы | ||
43 | Готовая продукция | 45450 | |
50 | Касса | 1604 | |
51 | Расчетные счета | 365000 | |
76 | Расчеты с дебиторами и кредиторами | ||
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 66 206 | |
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 61 180 | |
68 | Расчеты с бюджетом | 3 120 | |
69 | Расчеты по социальному страхованию | 1 400 | |
70 | Расчеты по оплате труда | 4 300 | |
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 1 492 | |
99 | Прибыли и убытки | 23 682 | |
66 | Краткосрочные кредиты банков | 50 000 | |
80 | Уставный капитал | 552 000 | |
67 | Долгосрочные кредиты банков | 280 000 | |
90 | Продажи | ||
98 | Доходы будущих периодов | ||
ИТОГО | 1 005 176 | 1 005 176 |
Журнал хозяйственных операций
Номер п/п | Дата и номер документа | Содержание операции | Корреспонденция | Сумма | |
Дебет | Кредит | ||||
1 |
01.04. Сч. № 34 Приходный ордер № 25 |
Поступили от фабрики «Огонёк»: - блоки 35 шт. по 220 руб. - комплектующие 115 шт по 201 руб. - краска 170 кг по 35,80 руб |
10/1 10/2 10/3 |
60 60 60 |
7700 23115 6086 |
2 |
01.04. Сч. № 154 Приходный ордер № 26 |
Поступили от комбината «Сокол» - комплектующие 100 шт. по 203,80 руб. - блоки 185 шт по 229 руб. - краска 800 кг по 36,05 руб |
10/2 10/1 10/3 |
60 60 60 |
20380 42365 28840
|
3 | 01.04. Сч. № 39, Счет-фактура № 22 | Оплачен счет Автобазы № 40 за доставку материалов от комбината «Сокол» на предприятие | 60 | 51 | 320 |
4 | 01.04. Приходные кассовые ордера №№ 5 и 6 за 01.04. | Поступило в кассу от подотчетных лиц Алексашин М.Н. и Петренко П.П.в погашение их задолженности | 50 | 71 | 446 |
5 | 02.04. Треб. № 6 |
Отпущены на производство - блоки - 55 шт - комплектующие 260 шт. |
20 20 |
10/1 10/2 |
16206,3 66177,8
|
6 | 03.04. Треб. № 7 | Отпущены блоки на ремонт главного офиса - 60 шт. | 26 | 10/1 | 17679,6 |
7 | 03.04. Платежное поручение № 64 | Уплачено комбинату «Сокол» за комплектующие | 60 | 51 | 20380 |
8 | 04.04. Треб. № 8 |
Отпущена краска - на отделку офиса – 120 кг - на ремонт здания цеха – 650 кг Отпущены на ремонт здания цеха - блоки - 45 шт |
26 20
20 |
10/3 10/3
10/1 |
4491,6 24329,5
13259,7 |
9 | 04.04. Сч. ГУП Горэнерго № 56 от 01 апреля 2005 г. |
Получен счет ГУП Горэнерго за электроэнергию, всего: израсходованную - в основных цехах - в офисе фирмы |
20 26 |
60 60 |
1000 750 250 |
10 | 07.04. Платежное поручение № 65 | Перечислен подоходный налог с заработной платы | 68 | 51 | 1000 |
11 | 07.04. Платежное поручение № 66 | Перечислено в погашение задолженности бюджету | 68 | 51 | 560 |
12 | 07.04. Платежное поручение № 67 | Перечислено органам социального страхования | 69 | 51 | 750 |
13 | 07.04. Чек № 0034567 | Получено в кассу для выплаты заработной платы работникам предприятия за март 2012 г. и на другие нужды. | 50 | 51 | 5150 |
14 | 08.04. Платежная ведомость № 3/200х | Выдана заработная плата за март 2012 г. | 70 | 50 | 2050 |
15 | 10.04. Платежная ведомость № 3/200х | Депонирована неполученная заработная плата | 70 | 76/4 | 3100 |
16 | 10.04 Объяв. на взнос наличными № 45 | Депонированная заработная плата сдана обратно в банк | 51 | 50 | 3100 |
17 | 11.04 Расходный кассовый ордер № 12 | Выдано под отчет Кругликову С.П. на покупку материалов | 71 | 50 | 3000 |
18 | 12.04 Авансовый отчет № 4 Кругликова; Приходный ордер № 27 |
Кругликов С.П. купил краску и сдал ее на склад предприятия (куплено 40 кг краски по цене 40 руб.) Краска оприходована на складе материалов |
10/3 | 71 |
1600
1600 |
19 | 12.04 Приходный кассовый ордер № 7 | Остаток подотчетных сумм Кругликовым С.П. внесен в кассу предприятия | 50 | 71 | 1400 |
20 | 13.04 Расчет бухгалтерии |
Начислен износ по основным средствам, находящимся - в основных цехах - в офисе фирмы |
20 26 |
02 02 |
2100 180 |
21 | 20.04 Накладная № 5 | Выпущена из производства готовая продукция – изделие А 100 штук по учётной цене |
43 |
20 |
163383,3 |
22 | 20.04 Счет на отгрузку № 32 |
Отгружена покупателям готовая продукция – изделия А - по цене реализации 750 руб. за 1 штуку - количество шт. - Одновременно списывается учетная цена проданной продукции |
62 90 |
90,1 43 |
63750 78968,4
|
23 | 20.04 Выписка из банка от 20.04.9х г. | Поступила выручка за проданную ранее продукцию | 51 | 62 | 24000 |
24 | 21.04Выписка банка за 21.04.9х г | На расчетный счет предприятия зачислена краткосрочная ссуда банка | 51 | 66 | 5000 |
25 | 22.04Платежное поручение № 67 | Погашен краткосрочный заем, полученный ранее у другого лица | 66 | 51 | 50000 |
26 | 22.04Акт согласования цены и приемки-передачи | Получен безвозмездно пакет программ по бухгалтерскому учету «Парус» | 08/5 | 98/2 | 4000 |
27 | 30.04Расчетно-платежная ведомость № 3 |
Начислена заработная плата за апрель 2012 г - работникам основных цехов - руководству основных цехов - руководству предприятием |
20 20 26 |
70 70 70 |
28000 3200 1300 |
28 | 30.04Расчет бухгалтерии | Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы работников предприятия в размере 13% | 70 | 68 | 4225 |
29 | 30.04Расчет бухгалтерии | Начислены взносы в страховые фонды всего в размере 30% от заработной платы сотрудников предприятия |
20 20 26 |
69 69 69 |
8400 960 390 |
30 | 30.04Расчет бухгалтерии | Отражается финансовый результат от реализации продукции |
90 99 |
26 90 |
24291,2 39509,6 |
ИТОГО | 816144 |
Оборотная ведомость по синтетическим счетам за апрель 2012 г.
Номер счета | Наименование счета | Сальдо на 01.04.2012 | Оборот за апрель | Сальдо на 01.05.2012 | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
01 | Основные средства | 414 600 | 414 600 | ||||
02 | Амортизация основных средств | 21 176 | 2 280 | 23 456 | |||
04 | Нематериальные активы | 19 200 | 19 200 | 0 | |||
05 | Амортизация нематериальных активов | 1 800 | 1 800 | ||||
08 | Капитальные вложения | 4 000 | 4 000 | ||||
10 | Материалы | 78 648 | 130 086 | 142 145 | 66 590 | ||
20 | Основное производство | 19494 | 163 383 | 163 383 | 19 494 | ||
26 | Общехозяйственные расходы | 24 291 | 24 291 | 0 | |||
43 | Готовая продукция | 45450 | 163 383 | 78 968 | 129 865 | ||
50 | Касса | 1604 | 6 996 | 8 150 | 450 | ||
51 | Расчетные счета | 365000 | 32 100 | 58160 | 318 940 | ||
76 | Расчеты с дебиторами и кредиторами | 3 100 | 3 100 | ||||
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 66 206 | 20 700 | 129 486 | 174 992 | ||
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 61 180 | 63 750 | 24 000 | 100 930 | ||
68 | Расчеты с бюджетом | 3 120 | 1 560 | 4 225 | 5 785 | ||
69 | Расчеты по социальному страхованию | 1 400 | 750 | 9 750 | 10 400 | ||
70 | Расчеты по оплате труда | 4 300 | 9 375 | 32 500 | 27 425 | ||
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 1 492 | 3 000 | 3 446 | 1 938 | ||
99 | Прибыли и убытки | 23 682 | 39510 | 15828 | |||
66 | Краткосрочные кредиты банков | 50 000 | 50 000 | 5 000 | 5 000 | ||
80 | Уставный капитал | 552 000 | 552 000 | ||||
67 | Долгосрочные кредиты банков | 280 000 | 280 000 | ||||
90 | Продажи | 103 260 | 103 260 | 0 | |||
98 | Доходы будущих периодов | 4 000 | 4 000 | ||||
ИТОГО | 1 005 176 | 1 005 176 | 816 144 | 816 144 | 1 089 896 | 1 089 896 |
Главная книга
Счет 01. Основные средства
Дебет | Кредит | ||||||||
Дата и номер операции | По кредиту счетов | Итого по дебету счета | Дата и номер операции | По дебету счетов | Итого по кредиту счета | ||||
Остаток на 01.04.12 414600 | |||||||||
Оборот | Оборот | ||||||||
Остаток на 01.05.12 г 414600 | |||||||||
Счет 02. Амортизация основных средств
Дебет | Кредит | |||||||||
Дата и номер операции | По кредиту счетов | Итого по дебету счета | Дата и номер операции | По дебету счетов | Итого по кредиту счета | |||||
20 | 25 | 26 | ||||||||
Остаток на 01.04.12 | 21176 | |||||||||
13.04 №20 | 2100 | 180 | 2280 | |||||||
Оборот | Оборот | 2100 | 180 | 2280 | ||||||
Остаток на 01.05.12 г | 23456 | |||||||||
Счет 04. Нематериальные активы
Дебет | Кредит | ||||||||
Дата и номер операции | По кредиту счетов | Итого по дебету счета | Дата и номер операции | По дебету счетов | Итого по кредиту счета | ||||
Остаток на 01.04.12 19200 | |||||||||
Оборот | Оборот | ||||||||
Остаток на 01.05.12 г 19200 | |||||||||
Аналитические счета
Карточка количественно-суммового учёта
__Блоки_______________________________________ за апрель 2012 г.
(наименование материала)
шт | 440,78 | 10/1 | |||||
Наименование | Единица измерения | Цена, руб. | № синтетического счета | ||||
№ | Содержание записи | Приход | Расход | Остаток | |||
Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
Сальдо на 01.04.2012
|
35 185 |
7700 42365 |
|||||
Обороты за апрель | 220 | 50065 | - | - | |||
Сальдо на 01.05.2012 | - | - | - | - |
Карточка количественно-суммового учёта
___Комплектующие______________________________ за апрель 2012 г.
(наименование материала)
шт | 394,0 | 10/2 | |||||
Наименование | Единица измерения | Цена, руб. | № синтетического счета | ||||
№ | Содержание записи | Приход | Расход | Остаток | |||
Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
Сальдо на 01.04.2012
|
115 100 |
- 23115 20380 |
|||||
Обороты за апрель | 215 | 43495 | |||||
Сальдо на 01.05.2012 | - | - |
Карточка количественно-суммового учёта
___Краска______________________________ за апрель 2012 г.
(наименование материала)
кг | 61 | 10/3 | |||||
Наименование | Единица измерения | Цена, руб. | № синтетического счета | ||||
№ | Содержание записи | Приход | Расход | Остаток | |||
Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||
Сальдо на 01.04.2012
|
170 800 40 |
6086 28840 1600
|
|||||
Обороты за апрель | 1010 | 36526 | |||||
Сальдо на 01.05.2012 |
Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету «Материалы»
за апрель 2012 г.
№ | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. | Остаток на 01.04.2012 | Оборот за апрель | Остаток на 01.05.2012 | |||||
дебет | кредит | ||||||||||
Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | ||||
Блоки Комплектующие Краска
|
Шт Шт кг |
440,78 394,0 61,0
|
100 80 50 |
44078 31520 3050 |
|||||||
Итого | - | - | - | 78648,0 | - | ||||||
Сверка с итогами синтетического счета | х | х | х | х |
Аналитические счета к счету «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
2012 г. | Фабрика «ОГОНЕК» | 1 | 60 | |||||
Наименование счета | № кар-точки | Стр. | Шифр счета | |||||
проводка | Содержание записи | дебет | кредит | отметки | ||||
Дата | № | |||||||
01.04. | 34 | Блоки | ||||||
Комплектующие | ||||||||
Краска | ||||||||
ИТОГО | ||||||||
Аналитические счета к счету «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
2012 г. | Комбинат «Сокол» | 1 | 60 | |||||
Наименование счета | № кар-точки | Стр. | Шифр счета | |||||
проводка | Содержание записи | дебет | кредит | отметки | ||||
Дата | № | |||||||
01.04. | 154 | Блоки | ||||||
Комплектующие | ||||||||
Краска | ||||||||
Уплачено | 20380 | |||||||
ИТОГО | 20380 |
Аналитические счета к счету «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
2012 г. | ГУП Горэнерго | 1 | 60 | |||||
Наименование счета | № кар-точки | Стр. | Шифр счета | |||||
проводка | Содержание записи | дебет | кредит | отметки | ||||
Дата | № | |||||||
0404. | 56 | Электроэнергия в основных цехах | ||||||
Электроэнергия в офисе фирмы | ||||||||
Итого |
Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
за апрель 2012 г.
№ | Наименование счета | Сальдо на 01.04.2012 |
Оборот за апрель месяц
|
Сальдо на 01.05.2012 | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
1 2 3 4 5 6 |
Фабрика «Огонек» Комбинат «Сокол» ГК Горэнерго ОАО «Завод «ЛУЧ» ЗАО «Автобаза №40» ГК Мосводоканал
|
22400 40870 1200 0 1136 600 |
|||||
Итого | 66206 | ||||||
Сверка с итогами синтетического счета
|
х | х | х | х |
Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету
«Расчеты с подотчетными лицами»
за апрель 2012 г.
№ | Наименование счета | Сальдо на 01.04.2012 |
Оборот за апрель месяц
|
Сальдо на 01.05.2012 | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
1 2 3 |
Алексашин М.Н. Кругликов С.Н. Петренко П.П.
|
800 92 600 |
|||||
Итого | 1492 | ||||||
Сверка с итогами синтетического счета
|
х | х | х | х |