ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
Решение сквозной бухгалтерской задачи с проводками и составлением баланса
Стоимость моих услуг от 600 рублей.
Предлагаю Вам свою помощь в решении бухгалтерских задач любой сложности.
Соблюдение сроков и надлежащего уровня качества гарантирую. Бесплатное сопровождение и консультации.
Задание:
- На основании исходных данных заполнить вступительный баланс на ….. 200___ г.
- На основании данных вступительного баланса на ….. 200___ г. открыть счета по состоянию на 1-ое число месяца.
- Составить ведомость расчета амортизации
- Составить оборотно-сальдовую ведомость, заполнить главную книгу.
- Составить баланс на 1-ое число следующего месяца.
Журнал хозяйственных операций за январь 200_г.
Дата | Содержание операции | Дебет | Кредит | Сумма, руб. |
03.01 | Получено по чеку № 385 из банка: | |||
на выдачу заработной платы | 64000 | |||
на хозяйственные нужды | 6000 | |||
03.01 | Выдана заработная плата по платежной ведомости №3 | 64000 | ||
04.01 | Выдано на хозяйственные нужды Иванову И.И. | 6000 | ||
05.01 | Приобретены материалы подотчетным лицом | 4500 | ||
05.01 | Учтен НДС по материалам | 810 | ||
05.01 | Сдан Ивановым И.И. остаток неиспользованных сумм | 600 | ||
05.01 | Зачислена на расчетный счет выручка от покупателей | 36000 | ||
06.01 | Перечислено поставщику материалов по договору №43 | 27000 | ||
05.01 | НДС к зачету | 810 | ||
06.01 | Реализована готовая продукция | 72000 | ||
06.01 | Начислен НДС | 10983 | ||
06.01 | Списана себестоимость реализованной продукции | 50000 | ||
06.01 | Отражен финансовый результат от продаж - прибыль | 11017 | ||
06.01 | Получено от покупателей | 72000 | ||
06.01 | Списаны материалы на производство | 30000 | ||
10.01 | Переданы материалы на общехозяйственные нужды | 4500 | ||
12.01 | Акцептован счет поставщика за приобретенные материалы | 20000 | ||
12.01 | Учтен НДС по материалам | 3600 | ||
12.01 | Перечислено поставщику за материалы | 23600 | ||
12.01 | НДС к зачету | 3600 | ||
14.01 | Начислена амортизация на объекты ОС, используемые в основном производстве | 833 | ||
14.01 | Начислена амортизация на объекты ОС, используемые для общехозяйственных нужд | 958 | ||
17.01 | Приобретен станок фрезерный, требующий монтажа | 30000 | ||
17.01 | Учтен НДС по приобретенному станку | 5400 | ||
18.01 | Акцептован счет транспортной организации за доставку станка | 2000 | ||
18.01 | Учтен НДС по доставке | 360 | ||
18.01 | Оплачено за станок фрезерный | 30000 | ||
18.01 | Перечислено транспортной организации за доставку | 2000 | ||
18.01 | НДС к зачету | 360 | ||
19.01 | Оборудование передано в монтаж | 32000 | ||
19.01 | Отражены услуги сторонней организации по монтажу | 3000 | ||
19.01 | Учтен НДС по монтажным работам | 540 | ||
20.01 | Оплачено за монтажные работы | 35000 | ||
20.01 | НДС к зачету | 6300 | ||
20.01 | Станок фрезерный передан в эксплуатацию | 35000 | ||
26.01 | Начислена заработная плата основным рабочим | 18000 | ||
26.01 | Начислена заработная плата администрации | 10000 | ||
26.01 | Удержан налог на доходы с физических лиц | 3120 | ||
26.01 | Перечислен налог на доходы физических лиц | 3120 | ||
27.01 | Начислен ЕСН и ФСС РФ за риск и травматизм от ФОТ основных рабочих, в том числе в: | |||
ФСС РФ | 522 | |||
ПФР | 3960 | |||
ПФ накопительная часть | ||||
ПФ страховая часть | 3960 | |||
ФФОМС | 918 | |||
ТФОМС | ||||
ФСС РФ за риск и травматизм | 36 | |||
27.01 | Начислен ЕСН и ФСС РФ за риск и травматизм от ФОТ администрации, в том числе в: | |||
ФСС РФ | 174 | |||
ПФР | 1320 | |||
ПФ накопительная часть | ||||
ПФ страховая часть | 1320 | |||
ФФОМС | 306 | |||
ТФОМС | ||||
ФСС РФ за риск и травматизм | 12 | |||
27.01 | Отражена аренда | 10000 | ||
28.01 | Списаны общепроизводственные расходы | 0 | ||
28.01 | Списаны общехозяйственные расходы | 17270 | ||
28.01 | Выпущена из производства готовая продукция (по фактической себестоимости) | 71539 | ||
28.01 | Реализована готовая продукция | 120000 | ||
28.01 | Начислен НДС с выручки | 18305 | ||
28.01 | Списана себестоимость продаж | 71539 | ||
28.01 | Отражен финансовый результат от продажи -прибыль | 30156 | ||
31.01 | Снято банком за расчетно-кассовое обслуживание | 3000 | ||
31.01 | Получено от покупателей | 120000 | ||
31.01 | Перечислен НДС | 18218 | ||
31.01 | Начислен налог на имущество | 5337 | ||
31.01 | Отражен финансовый результат от прочей деятельности | 7000 | ||
31.01 | Начислен налог на прибыль | 8567 | ||
ИТОГО |
1237190 х |
Оборотно - сальдовая ведомость за январь 200_г.
Номер счета | Сальдо начальное | Обороты за месяц | Сальдо конечное | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
01 | 226 000 | |||||
02 | 0 | |||||
07 | ||||||
08 | ||||||
10 | 36 000 | |||||
19 | 4 500 | |||||
20 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
43 | 57 000 | |||||
50 | ||||||
51 | 126 000 | |||||
60 | 31500 | |||||
62 | 36000 | |||||
68 | 108000 | |||||
69 | ||||||
70 | 64000 | |||||
71 | ||||||
76 | ||||||
80 | 260000 | |||||
82 | 8000 | |||||
84 | 24000 | |||||
90 | ||||||
91 | ||||||
97 | 10000 | |||||
99 | ||||||
ИТОГО | 495 500 | 495 500 |
Ведомость расчета амортизации за январь 200_г.
Наименование объекта | Код ОКОФ | Первоначальная стоимость | Срок полезного использования | Амортизационная группа | Норма амортизации | Сумма амортизации, руб | Начисленная амортизация месяц | |
год | месяц | |||||||
Станок токарный | 200000 | 20 лет | 8 | 5 | ||||
Компьютер | 20000 | 2 года | 2 | 50 | ||||
Ксерокс «Canon» | 6000 | 4 года | 3 | 25 | ||||
Итого | 226000 |
ГЛАВНАЯ КНИГА - счет 01 «Основные средства»
Месяц | Обороты по дебету | Итого по дебету |
Оборот по кредиту |
Сальдо | |||||
с кредита сч. № 08 | с кредита сч. №» | с кредита сч. № | с кредита сч № | с кредита сч. № | дебет | кредит | |||
Сальдо на 01 января 2012 г. | |||||||||
Сальдо на 01 февраля 2012 г. |
ГЛАВНАЯ КНИГА - счет 02 «Амортизация основных средств»
Месяц | Обороты по дебету | Итого по дебету |
Оборот по кредиту |
Сальдо | |||||
с кредита сч. № 20 | с кредита сч. №» 26 | с кредита сч. № | с кредита сч № | с кредита сч. № | дебет | кредит | |||
Сальдо на 01 января 2012 г. | |||||||||
Сальдо на 01 февраля 2012 г. |
ГЛАВНАЯ КНИГА - счет 07 «Оборудование к установке»
Месяц | Обороты по дебету | Итого по дебету |
Оборот по кредиту |
Сальдо | |||||
с кредита сч. № 60 | с кредита сч. № | с кредита сч. № | с кредита сч № | с кредита сч. № | дебет | кредит | |||
Сальдо на 01 января2012 г. | 0 | ||||||||
Сальдо на 01 февраля 2012 г. | 0 |