Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца факта реализации товаров с НДС со скидкой за приобретение товаров в установленном объеме или на определенную сумму и переходом права собственности на товары к покупателю в момент передачи ценностей.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при передаче (отгрузке) товаров | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена (начислена) продажная стоимость товаров с учетом всех налогов в составе выручки от продаж. Продажная стоимость реализованных (проданных) товаров определена исходя из текущих отпускных цен по прайс-листу (отпускных цен по договору поставки) без учета скидки |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров без учета скидки |
3 | 62, 76 | 90-1 | Уменьшена (сторнированием) продажная стоимость реализованных товаров у организации-продавца на сумму предоставленной скидки |
4 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Уменьшена (сторнированием) сумма начисленной задолженности бюджету по НДС с оборота по реализации товаров со скидкой |
5 | 90-2 | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость реализованных со скидкой товаров, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки при поступлении денежных средств | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Отражена оплата товара со скидкой |
Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя факта реализации товаров с НДС со скидкой за приобретение товаров в установленном объеме или на определенную сумму и переходом права собственности на товары к покупателю в момент передачи ценностей.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при оприходовании товаров, если поступление товарно-материальных ценностей организация-покупатель отражает без использования счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" | |||
1 | 41-1 | 60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость товара без НДС. Покупная стоимость приобретенных товаров определена исходя из текущих отпускных цен по прайс-листу (отпускных цен по договору поставки) без учета скидки |
2 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным товарам без учета скидки |
3 | 41-1 | 60, 76 | Уменьшена (сторнированием) покупная стоимость приобретенных товаров без НДС у организации-покупателя на сумму предоставленной скидки |
4 | 19-3 | 60, 76 | Уменьшена (сторнированием) сумма НДС по приобретенным товарам со скидкой |
5 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам |
Бухгалтерские проводки при оприходовании товаров, если поступление товарно-материальных ценностей организация-покупатель отражает с использованием счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" | |||
1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | 60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость товара без НДС. Покупная стоимость приобретенных товаров определена исходя из текущих отпускных цен по прайс-листу (отпускных цен по договору поставки) без учета скидки |
2 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным товарам без учета скидки |
3 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | 60, 76 | Уменьшена (сторнированием) покупная стоимость приобретенных товаров без НДС у организации-покупателя на сумму предоставленной скидки |
4 | 19-3 | 60, 76 | Уменьшена (сторнированием) сумма НДС по приобретенным товарам со скидкой |
5 | 41-1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | Оприходованы на склад(ы) товары по фактической (покупной) стоимости без НДС и без учета скидки |
6 | 41-1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | Уменьшена (сторнированием) фактическая (покупная) стоимость оприходованных на склад(ы) товаров на сумму предоставленной скидки |
7 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам |
Бухгалтерские проводки при перечислении денежных средств | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Отражена оплата товара со скидкой |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца факта предоставления покупателю бонуса в размере процентной скидки от стоимости товаров, приобретенных в установленном объеме и оплаченных в течение срока, оговоренного в договоре.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при первом варианте отражения в учете | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Начислена выручка от реализации товаров |
2 | 44, субсчет "Издержки обращения" | 62, 76 | Сумма бонуса отражена в составе расходов на продажу организации торговли |
3 | 50, 51 | 62, 76 | Получена оплата от покупателя за минусом суммы бонуса, предоставленного организацией-продавцом |
4 | 90, субсчет "Коммерческие расходы" | 44, субсчет "Издержки обращения" | Сумма бонуса, отраженная в составе расходов на продажу, списана на коммерческие расходы |
Бухгалтерские проводки при втором варианте отражения в учете | |||
1 | 91-2 | 76 | Сумма бонуса, предоставленного продавцом покупателю в качестве дополнительного вознаграждения (премии), отражена в составе прочих расходов |
2 | 76 | 51 | Перечислены денежные средства покупателю в качестве бонуса |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца факта предоставления покупателю бонуса в виде дополнительной отгрузки товаров, приобретенных в установленном объеме и оплаченных в течение срока, оговоренного в договоре.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент предоставления бонуса | |||
1 | 91-2 | 41-1 | Фактическая (покупная) стоимость товаров, отгруженных покупателю в счет предоставленного бонуса, отражена в составе прочих расходов организации торговли |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС при передаче бонусного товара |
Бухгалтерские проводки в момент предоставления бонуса, если выплата бонусов признается направленной на увеличение объемов реализации | |||
1 | 44, субсчет "Издержки обращения" | 41-1 | Фактическая (покупная) стоимость товаров, переданных покупателю в качестве бонуса, включена в состав расходов на продажу организации торговли |
2 | 44, субсчет "Издержки обращения" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с продажной стоимости товаров, переданных в качестве бонуса |
3 | 90, субсчет "Коммерческие расходы" | 44, субсчет "Издержки обращения" | Сумма бонуса, отраженная в составе расходов на продажу, списана на коммерческие расходы |