Отражение в бухгалтерском учете организации отпуска (расхода) тары на упаковку готовой продукции, если стоимость тары включается в продажную цену продукции. Тара изготовлена собственными силами организации. Учет тары в организации ведется по фактической себестоимости.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при изготовлении тары | |||
1 | 23 | 02, 10, 69, 70 и др. | Отражены расходы, связанные с изготовлением тары, предназначенной для упаковки готовой продукции организации |
2 | 10-4 | 23 | Оприходована готовая тара на материальный(ые) склад(ы) по фактической себестоимости |
Бухгалтерские проводки при отпуске тары на упаковку продукции, если упаковка продукции осуществляется в производственных подразделениях организации и составляет часть производственного процесса | |||
1 | 20 | 10-4 | Списана по фактической себестоимости израсходованная тара на издержки основного производства организации-поставщика (продавца) |
Бухгалтерские проводки при отпуске тары на упаковку продукции, если упаковка продукции осуществляется после ее сдачи на склад(ы) | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 10-4 | Списана фактическая себестоимость израсходованной тары на расходы на продажу организации-поставщика (продавца) |
Отражение в бухгалтерском учете организации отпуска (расхода) тары на упаковку готовой продукции, если стоимость тары включается в продажную цену продукции. Тара изготовлена собственными силами организации. Учет тары в организации ведется по учетным ценам.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции | |
Бухгалтерские проводки при изготовлении тары | ||||
1 | 23 | 02, 10, 69, 70 и др. | Отражены расходы, связанные с изготовлением тары, предназначенной для упаковки готовой продукции организации | |
2 | 10-4 | 23 | Оприходована готовая тара на материальный(ые) склад(ы) по учетным ценам | |
3 | 23 | 91-1 |
Отражена разница между учетной ценой и фактической себестоимостью тары или |
|
91-2 | 23 | Отражена разница между фактической себестоимостью тары и ее учетной ценой | ||
Бухгалтерские проводки при отпуске тары на упаковку продукции, если упаковка продукции осуществляется в производственных подразделениях организации и составляет часть производственного процесса | ||||
1 | 20 | 10-4 | Списана по учетным ценам израсходованная тара на издержки основного производства организации-поставщика (продавца) | |
Бухгалтерские проводки при отпуске тары на упаковку продукции, если упаковка продукции осуществляется после ее сдачи на склад(ы) | ||||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 10-4 | Списана по учетным ценам израсходованная тара на расходы на продажу организации-поставщика (продавца) |
Отражение в бухгалтерском учете организации отпуска (расхода) тары на упаковку готовой продукции, если стоимость тары включается в продажную цену продукции. Тара приобретена у завода-изготовителя. Учет тары в организации ведется по учетным ценам.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при оприходовании тары | |||
1 | 10-4 | 60, 76 | Оприходована тара на материальный(ые) склад(ы) по учетным ценам |
2 | 60, 76 | 91-1 |
Отражена разница между учетной ценой и фактической себестоимостью тары или |
91-2 | 60, 76 | Отражена разница между фактической себестоимостью тары и ее учетной ценой | |
3 | 19-3 | 60, 76 | Начислен НДС по приобретенной таре |
4 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету НДС по оприходованной таре |
Бухгалтерские проводки при перечислении денежных средств | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Отражена оплата тары заводу-изготовителю |
Бухгалтерские проводки при отпуске тары на упаковку продукции, если упаковка продукции осуществляется в производственных подразделениях организации и составляет часть производственного процесса | |||
1 | 20 | 10-4 | Списана по учетным ценам израсходованная тара на издержки основного производства организации-поставщика (продавца) |
Бухгалтерские проводки при отпуске тары на упаковку продукции, если упаковка продукции осуществляется после ее сдачи на склад(ы) | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 10-4 | Списана по учетным ценам израсходованная тара на расходы на продажу организации-поставщика (продавца) |
Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя тары, поступившей от продавца, право собственности на которую перешло к покупателю.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования тары, если тара оплачена отдельно (сверх стоимости затаренного в нее материала). Условиями поставки не предусмотрена обязанность возврата тары покупателем. Тара не обозначена в сопроводительных документах поставщика в качестве возвратной, при этом НДС по таре выделен отдельной строкой | |||
1 | 10-4 | 60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость тары без НДС |
2 | 19-3 | 60, 76 | Начислен НДС по приобретенной таре |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованной таре |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования тары, если стоимость тары включена в цену материала | |||
1 | 10-4 | 91-1 | Рыночная цена оприходованной тары с учетом ее физического состояния (цена возможного использования) отражена на финансовых результатах организации |
Бухгалтерские проводки при возврате тары поставщику в момент передачи (отгрузки) тары под материалы | |||
1 | 62, 76 | 91-1 | Отражена стоимость продажи тары |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с оборота по реализации тары |
3 | 91-2 | 10-4 | Списана учетная стоимость реализованной тары |
Бухгалтерские проводки при возврате тары в момент оплаты тары поставщиком | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Отражена оплата тары, возвращенной поставщику |
Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя тары, поступившей от продавца, право собственности на которую не перешло к покупателю.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования тары. Условиями поставки предусмотрена обязанность возврата тары покупателем. В документах поставщика стоимость тары выделена отдельной строкой, тара обозначена в сопроводительных документах поставщика в качестве возвратной, при этом НДС по таре не выделен (НДС по таре выделен отдельной строкой) | |||
1 | 002 | Отражена стоимость тары, принятой от поставщика. Тара, не принадлежащая организации, но находящаяся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принята к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в договоре, на основании п. 14 ПБУ 5/01 | |
Бухгалтерские проводки в момент передачи (отгрузки) тары | |||
1 | 002 | Списана стоимость тары, возвращенной поставщику |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца тары, переданной покупателю, право собственности на которую не перешло к покупателю.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент передачи (отгрузки) тары. Согласно соответствующему договору (купли-продажи, поставки и др.) право собственности на тару не переходит к покупателю и она подлежит возврату поставщику. В расчетных документах тара отражена отдельной строкой по ценам, указанным в соответствующих договорах, без включения ее стоимости в продажную цену затаренной в нее продукции | |||
1 | 76 | 10-4 | Передана покупателю многооборотная тара. Стоимость тары, переданной покупателю, отражена в качестве дебиторской задолженности |
Бухгалтерские проводки в момент возврата тары | |||
1 | 10-4 | 76 | Отражена стоимость порожней тары, возвращенной покупателем |
Отражение в бухгалтерском учете тарополучателя (поставщика) дополнительных расходов по ремонту, очистке и промывке порожней многооборотной тары, полученной от таросдатчика (покупателя). Договором поставки предусмотрено осуществление поставщиком указанных расходов, которые не подлежат возмещению покупателем.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении дополнительных расходов по ремонту, очистке и промывке порожней многооборотной тары, возвращенной покупателем | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 02, 10, 69, 70 и др. | Затраты на ремонт, очистку и промывку порожней многооборотной тары списаны поставщиком как расходы на продажу |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость продаж расходов организации на ремонт, очистку и промывку порожней многооборотной тары | |||
1 | 90, субсчет "Коммерческие расходы" | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | Затраты на ремонт, очистку и промывку порожней многооборотной тары, отраженные в составе расходов на продажу, списаны на коммерческие расходы |
Отражение в бухгалтерском учете списания тары, пришедшей в негодность вследствие естественного износа.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 91-2 | 10-4 | Списана по фактической себестоимости или учетным ценам тара, пришедшая в негодность по истечении срока полезного использования. Непригодная тара подлежит обязательной сдаче для утилизации в соответствующее подразделение организации, предприятиям по сбору вторичного сырья или другим организациям для переработки |