ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
Решение сквозной бухгалтерской задачи с проводками и составлением баланса
Стоимость моих услуг от 600 рублей.
Предлагаю Вам свою помощь в решении бухгалтерских задач любой сложности.
Соблюдение сроков и надлежащего уровня качества гарантирую. Бесплатное сопровождение и консультации.
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ООО «МЕБЕЛЬ» ЗА 4 КВАРТАЛ 201ХГ.
№ п/п |
Факты хозяйственной деятельности |
3 вариант
|
Корреспонденция счетов | |
Сумма (руб.) | дебет | кредит | ||
Приобретены материалы для производства продукции | 1 140 000 | 10 | 60 | |
Учтен НДС по приобретенным материалам | 205 200 | 19 | 60 | |
НДС по приобретенным материалам принят к вычету | 205 200 | |||
Отпущены материалы на производство продукции | 974 730 | |||
Начислена заработная плата: а) производственным рабочим за изготовление продукции; б) обслуживающему цеховому персоналу; в) административному персоналу организации |
144 578 205 000 180 000 |
|||
Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды по заработной плате и взносы на страхование от несчастных случаев и проф.заболеваний: а) производственных рабочих за изготовление продукции; б) обслуживающего цехового персонала; в) административного персонала организации |
45 542 64 575 56 700 |
|||
Удержан НДФЛ с заработной платы работников организации | 75 101 | |||
Начислена амортизация производственного оборудования цеха | 28 000 | |||
Общепроизводственные расходы включены в себестоимость продукции (сумму рассчитать) | 297575 | |||
Общехозяйственные расходы отнесены на финансовый результат организации (сумму рассчитать) | 236700 | |||
Выпущена готовая продукция по фактической себестоимости (сумму рассчитать, учитывая, что остаток НЗП в цехах основного производства на конец периода равен 0) | 1462245 | |||
Отгружена продукция покупателям по продажным ценам | 2 360 000 | |||
Начислен НДС с выручки от реализации продукции | 360 000 | |||
Списана себестоимость реализованной продукции (сумму рассчитать, учитывая, что остаток готовой продукции на складе на конец периода равен 0) | 1462425 | |||
Определен финансовый результат от продажи продукции за 4 квартал 201Хг. (сумму рассчитать) | 300875 | |||
Начислены проценты по краткосрочному займу | 9 000 | |||
Определен финансовый результат от прочих операций за 4 квартал 201Хг. (сумму рассчитать) | 9000 | |||
Начислен налог на прибыль за 4 квартал 201Хг. (сумму рассчитать) | 58375 | |||
Определен чистый финансовый результат организации за 201Хг. (сумму рассчитать) |
3251875 650375 2601500 |
|||
Выплачена заработная плата сотрудникам организации за сентябрь 201Хг. |
316 000 316000 |
|||
Перечислен НДФЛ за сентябрь 201Хг. | 75 000 | |||
Перечислены страховые взносы во внебюджетные фонды за сентябрь 201Хг. | 150 000 | |||
Оплачены материалы поставщику | 520 000 | |||
Получена частичная оплата от покупателей за реализованную продукцию | 1 720 000 | |||
Возвращены в кассу неиспользованные денежные средства от подотчетного лица | 1000 |
Таблица 3
СЧЕТ 01 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.1Х | 4130000 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х | 4130000 |
СЧЕТ 02 «АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.1Х | 640000 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12. 1Х |
СЧЕТ 80 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.1Х | 1000000 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х | 1000000 |
СЧЕТ 82 «РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.1Х | 250000 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х | 250000 |
СЧЕТ 99 «ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ»
99-1 «Прибыли и убытки текущего года» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.1Х | 2960000 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х | |||
99-2 «Налог на прибыль» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.10.1Х | 592000 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.1Х |
Таблица 4
ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА 4 КВАРТАЛ 201Х ГОДА
№ счета |
Остаток на 01.12. ХХ |
Оборот |
Остаток на 31.12. ХХ |
|||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
01 | 4 130 000 | |||||
02 | 640 000 | |||||
10 | 1 300 000 | |||||
19 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
43 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
60 | ||||||
62 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
80 | 1 000 000 | |||||
82 | 250 000 | |||||
84 | 1 238 000 | |||||
90-1 | ||||||
90-2 | ||||||
90-3 | ||||||
90-7 | ||||||
90-9 | ||||||
91-1 | ||||||
91-2 | ||||||
91-9 | ||||||
99-1 | ||||||
99-2 | ||||||
ИТОГО |
Бухгалтерский баланс на 31.12.201Хг. (Приложение 1) и Отчет о финансовых результатах за 201Хг. (Приложение 2).
Таблица 7
РАСЧЕТ ОТКЛОНЕНИЙ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ОТ НОРМАТИВНЫХ
Продукция «Шкаф платяной» - 100 шт.
Вид отклонения | Порядок расчета | Сумма отклонения, руб. |
Отклонение по цене материалов, в т.ч. | (Цена норм.- Цена факт.) * Кол-во факт. | |
Плита ПВХ пл.0,75 | ||
Клей мебельный | ||
Шурупы | ||
Лак светлый | ||
Отклонение по количеству материалов, в т.ч. | (Кол-во норм. - Кол-во факт.) * Цена норм. | |
Плита ПВХ пл.0,75 | ||
Клей мебельный | ||
Шурупы | ||
Лак светлый | ||
Отклонение, вызванное изменением ставок оплаты труда | (Ставка.норм. – Ставка факт.) * Часы факт. | |
Отклонение, вызванное изменением отработанных часов | (Часы норм. – Часы факт.) * Ставка норм. | |
Отклонение по общепроизв. расходам | Расх. норм - Расх. факт | |
Совокупное отклонение | Сумма отклонений |
Продукция «Диван кожаный» - 50шт.
Вид отклонения | Порядок расчета | Сумма отклонения, руб. |
Отклонение по цене материалов, в т.ч. | (Цена норм.- Цена факт.) * Кол-во факт. | |
Плита ПВХ пл.0,75 | ||
Клей мебельный | ||
Шурупы | ||
Кожа коричневая | ||
Отклонение по количеству материалов, в т.ч. | (Кол-во норм. - Кол-во факт.) * Цена норм. | |
Плита ПВХ пл.0,75 | ||
Клей мебельный | ||
Шурупы | ||
Кожа коричневая | ||
Отклонение, вызванное изменением ставок оплаты труда | (Ставка.норм. – Ставка факт.) * Часы факт. | |
Отклонение, вызванное изменением отработанных часов | (Часы норм. – Часы факт.) * Ставка норм. | |
Отклонение по общепроизв. расходам | Расх. норм - Расх. факт | |
Совокупное отклонение | Сумма отклонений |
Таблица 8
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «МЕБЕЛЬ» ЗА 20Х(Х-1)-20ХХ ГГ.
NN | Наименование показателя | 201Х г. | 201(Х-1) г. | Темп роста, % | Абс. откло-нение |
1 | Коэффициент текущей ликвидности | ||||
2 | Коэффициент быстрой ликвидности | ||||
3 |
Коэффициент обеспеченности запасов собственным оборотным капиталом (СК+ДО)-ВА/З |
||||
4 | Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности | ||||
5 | Коэффициент оборачиваемости оборотных активов | ||||
6 | Коэффициент оборачиваемости запасов | ||||
7 | Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности | ||||
8 | Коэффициент автономии | ||||
9 | Коэффициент финансовой зависимости | ||||
10 | Коэффициент финансового рычага | ||||
11 | Рентабельность продукции по валовой прибыли, % | ||||
12 | Рентабельность продаж по прибыли от продаж, % | ||||
13 | Рентабельность активов по чистой прибыли, % |
Коэффициент текущей ликвидности …………………..
Коэффициента быстрой ликвидности ………………….
Коэффициент обеспеченности запасов собственным оборотным капиталом ………………………..
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности ………………….
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов ………………….
Коэффициент оборачиваемости запасов ………………….
Таким образом, …………………...
Приложение 2
Фактические прямые расходы на производство продукции «Шкаф платяной» - 100 шт.
№ п/п | Статья затрат | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
1 | Плита ПВХ пл.0,75 | шт. | 296 | 780 | 230 880 |
2 | Клей мебельный | л | 52 | 50 | 2 600 |
3 | Шурупы | кг | 50 | 200 | 10 000 |
4 | Лак светлый | л | 250 | 138 | 34 500 |
5 | Сборка изделия | ч | 286,5 | 380 | 108 870 |
Итого: | 386 850 |
Фактические прямые расходы на производство продукции «Диван кожаный» - 50шт.
№ п/п | Статья затрат | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
1 | Плита ПВХ пл.0,75 | шт. | 64,1 | 780 | 50 000 |
2 | Клей мебельный | л | 53,56 | 50 | 2 678 |
3 | Шурупы | кг | 25 | 200 | 5 000 |
4 | Кожа коричневая | кв.м | 252 | 2 536 | 639 072 |
5 | Сборка изделия | ч | 250 | 325 | 81 250 |
Итого: | 778 000 |
Выручка от продажи продукции
№ п/п | Наименование | Цена с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Сумма с НДС, руб. |
1 | Шкаф платяной | 8 260 | 100 | 826 000 |
2 | Диван кожаный | 30 680 | 50 | 1 534 000 |
Итого: | 2 360 000 |
Приложение 3
Распределение общепроизводственных расходов при включении в себестоимость отдельных видов продукции
№ п/п | Наименование показателя | Шкаф платяной | Диван кожаный | Итого |
1 | Прямые материальные затраты на производство продукции | 277980 | 696750 | 974730 |
2 | Общепроизводственные расходы | Х | Х | 297575 |
3 | Ставка распределения общепроизводственных расходов (3=2:1) | Х | Х | 30,5290 |
4 | Общепроизводственные расходы, включаемые в себестоимость изделия (4=1*3) | 84865 | 212710 | 297575 |
Расчет производственной фактической себестоимости изделий
№ п/п | Наименование показателя | Шкаф платяной | Диван кожаный | Итого |
1 | Прямые материальные затраты на производство продукции | 277980 | 696750 | 974730 |
2 | Прямые трудовые затраты на производство продукции | 108870 | 81250 | 190120 |
3 | Общепроизводственные расходы | 84865 | 212710 | 297575 |
4 | Производственная фактическая себестоимость выпуска | 471715 | 990710 | 1462425 |
5 | Количество изделий в выпуске | 100 шт. | 50 шт. | х |
6 | Производственная фактическая себестоимость 1 ед. продукции | 4717 | 19814 | - |
Приложение 4
Нормативная калькуляция на изделие «Шкаф платяной» - 1шт.
№ п/п | Статья затрат | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
1 | Плита ПВХ пл.0,75 | шт. | 3 | ||
2 | Клей мебельный | л | 0,5 | ||
3 | Шурупы | кг | 0,5 | ||
4 | Лак светлый | л | 2,3 | ||
5 | Сборка изделия | ч | 2,8 | ||
6 | Общепроизводственные расходы | - | - | ||
Итого: |
Нормативная калькуляция на изделие «Диван кожаный» - 1шт.
№ п/п | Статья затрат | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
1 | Плита ПВХ пл.0,75 | шт. | 1,25 | ||
2 | Клей мебельный | л | 1,1 | ||
3 | Шурупы | кг | 0,5 | ||
4 | Кожа коричневая | кв.м | 5 | ||
5 | Сборка изделия | ч | 5 | ||
6 | Общепроизводственные расходы | - | - | ||
Итого: |
Расходы на производство продукции«Шкаф платяной» - 1 шт.
№ п/п | Статья затрат | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
1 | Плита ПВХ пл.0,75 | шт. | 2,96 | ||
2 | Клей мебельный | л | 0.52 | ||
3 | Шурупы | кг | 0.5 | ||
4 | Лак светлый | л | 2.5 | ||
5 | Сборка изделия | ч | 2.8 | ||
6 | Общепроизводственные расходы | - | - | ||
Итого: |
Расходы на производство продукции «Диван кожаный» - 1шт.
№ п/п | Статья затрат | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
1 | Плита ПВХ пл.0,75 | шт. | 1,28 | ||
2 | Клей мебельный | л | 1,07 | ||
3 | Шурупы | кг | 0,5 | ||
4 | Кожа коричневая | кв.м | 5 | ||
5 | Сборка изделия | ч | 5 | ||
6 | Общепроизводственные расходы | - | - | ||
Итого: |