БУХГАЛТЕРСКИЕ ЗАДАЧИ
Решение с проводками от 30 рублей.
Предлагаю Вам свою помощь в решении бухгалтерских задач. Соблюдение сроков и надлежащего уровня качества гарантирую. Бесплатное сопровождение и консультации.
Оборотно – сальдовый баланс за I полугодие 2012г ООО «Аренда»
Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||||||
Код | Наименование | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||
01 | Основные средства | 5,546,007.00 | 5,546,007.00 | ||||||||
02 | Амортизация ОС | 446,761.82 | 92,433.48 | 539,195.30 | |||||||
19 | НДС по приобр. ценностям | 1,349.09 | 19,729.74 | 20,890.84 | 187.99 | ||||||
20 | Основное производство | 429,203.37 | 429,203.37 | ||||||||
50 | Касса | 31.56 | 131,696.00 | 131,696.00 | 31.56 | ||||||
51 | Расчетные счета | 6,762.71 | 576,537.66 | 556,107.15 | 27,193.22 | ||||||
58 | Финансовые вложения | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
58.1 | Паи и акции | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
60 | Расчеты с поставщиками | 133,417.27 | 132,879.63 | 537.64 | |||||||
60.1 | Расчеты с поставщиками в руб | 128,107.27 | 129,339.63 | 1,232.36 | |||||||
60.2 | Авансы выданные в руб. | 5,310.00 | 3,540.00 | 1,770.00 | |||||||
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 14,061.61 | 572,385.99 | 576,537.66 | 9,909.94 | ||||||
62.1 | Расчеты с покупателями вруб. | 14,061.61 | 572,385.99 | 576,537.66 | 9,909.94 | ||||||
68 | Налоги и сборы | 76,662.65 | 182,572.28 | 166,248.02 | 60,338.39 | ||||||
68.1 | Налог на доходы физ. лиц | 22,152.00 | 22,152.00 | ||||||||
68.2 | НДС | 36,524.65 | 92,363.28 | 88,385.02 | 32,546.39 | ||||||
68.8 | Налог на имущество | 40,138.00 | 68,057.00 | 55,711.00 | 27,792.00 | ||||||
69 | Расчеты по соц. страхованию | 0.01 | 72,360.01 | 72,360.00 | |||||||
69.1 | Социальное страхование | 5,760.00 | 5,760.00 | ||||||||
69.2 | Пенсионное обеспечение | 0.01 | 61,200.01 | 61,200.00 | |||||||
69.2.1 | Федеральный бюджет | 0.01 | 36,000.01 | 36,000.00 | |||||||
69.2.2 | Страховой ПФ | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||||
69.2.3 | Накопительный ПФ | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||||
69.3 | Медицинское страхование | 5,040.00 | 5,040.00 | ||||||||
69.3.1 | ФФОМС | 1,440.00 | 1,440.00 | ||||||||
69.3.2 | ТФОМС | 3,600.00 | 3,600.00 | ||||||||
69.11 | Страхование от НС и ПЗ | 360.00 | 360.00 | ||||||||
70 | Расчеты по оплате труда | 153,848.00 | 180,000.00 | 26,152.00 | |||||||
76 | Разные дебиторы, кредиторы | 40,684.06 | 40,684.05 | 0.01 | |||||||
76.5 | Расчеты с дебиторами и кредиторами в руб. | 40,684.06 | 40,684.05 | 0.01 | |||||||
80 | Уставный капитал | 5,567,006.95 | -5,547,006.95 | 20,000.00 | |||||||
83 | Добавочный капитал | 5,547,006.95 | 5,547,006.95 | ||||||||
83.1 | Приращении е ст-ти по переоценке | 5,547,006.95 | 5,547,006.95 | ||||||||
84 | Нераспределенная прибыль | 502,219.46 | 502,219.46 | ||||||||
84.2 | Убыток, подлежащий покрытию | 502,219.46 | 502,219.46 | ||||||||
90 | Продажи | 584,524.99 | 584,524.99 | ||||||||
90.1 | Выручка | 572,385.99 | 572,385.99 | ||||||||
90.2 | Себестоимость продаж | 429,203.37 | 429,203.37 | ||||||||
90.3 | НДС | 88,385.02 | 88,385.02 | ||||||||
90.9 | Прибыль/убыток от продаж | 66,936.60 | 12,139.00 | 54,797.60 | |||||||
91 | Прочие доходы и расходы | 141,403.42 | 141,403.42 | ||||||||
91.2 | Прочие расходы | 141,403.42 | 141,403.42 | ||||||||
91.9 | Сальдо прочих доходов и расходов | 141,403.42 | 141,403.42 | ||||||||
97 | Расходы будущих периодов | 40,684.06 | 40,684.06 | ||||||||
99 | Прибыли и убытки | 153,542.42 | 66,936.60 | 86,605.82 | |||||||
99.1 | Прибыли и убытки | 153,542.42 | 66,936.60 | 86,605.82 | |||||||
Итого: | 6090431.43 | 6090431.43 | 3232589.27 | 3232589.27 | 6192692.64 | 6192692.64 | |||||
Справочно: вид деятельности: сдача в аренду площадей, имеющегося в собственности здания.
Расшифровка счета 91 «Прочие доходы и расходы» | ||
Дебет | Кредит | |
Арендная плата за землю | 40684-06 | |
Налог на имущество | 27792-00 | |
Комиссия банка | 72927-36 | |
Итого: | 141403-42 |
Задание: на основе оборотно – сальдовой ведомости составить бухгалтерскую отчетность:
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах