Отражение в бухгалтерском учете исправления данных корректировкой операций по приобретению и предъявлением претензий к поставщику в случае возврата материала (с НДС) поставщикам, право собственности на который при отгрузке перешло к покупателю с материального(ых) склада(ов).
| № | Дебет | Кредит | Содержание операции | |
| Бухгалтерские проводки при корректировке операций по приобретению, если материалы учитываются по фактурной стоимости | ||||
| 1 | 10 | 60, субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 60, субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в условных единицах)", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" | Сторнирована фактическая себестоимость материалов (без НДС) принятых (оприходованных) на склад(ы) и возвращенных поставщику. Если договор купли-продажи был заключен в условных единицах, то возврат материала произведен в учете по тому же курсу условной единицы, что и приобретение | |
| Бухгалтерские проводки при корректировке операций по приобретению, если материалы учитываются по учетной стоимости | ||||
| 1 | 10 | 60, субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 60, субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в условных единицах)", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" | Сторнирована учетная себестоимость материалов (без НДС), принятых (оприходованных) на склад(ы) и возвращенных поставщику | |
| 2 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | 60, субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 60, субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в условных единицах)", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" |
Сторнирована положительная разница между учетной и фактурной стоимостью или |
|
| 60, субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 60, субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в условных единицах)", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Сторнирована отрицательная разница между учетной и фактурной стоимостью | ||
| Бухгалтерские проводки при предъявлении претензий к поставщику | ||||
| 1 | 76-2 | 60, субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 60, субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в условных единицах)", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" | Отражена задолженность поставщику (претензия) на покупную (фактическую) стоимость возвращенных материалов без НДС | |
| 2 | 76-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" |
Отражена сумма НДС по возвращенному материалу, ранее принятая к вычету или |
|
| 19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС по возвращенным поставщику материалам | ||
| 76-2 | 19-3 | Списана сумма НДС, приходящаяся на возвращенные материалы, на увеличение задолженности поставщику (претензия) | ||
| 3 | 76-2 | 70, 69 и др. | Отражены затраты, связанные с возвратом материалов | |
Отражение в бухгалтерском учете сумм предъявленных претензий поставщикам, транспортным и другим организациям по браку, порче и т.п. материалов.
| № | Дебет | Кредит | Содержание операции |
| Бухгалтерские проводки при учете материалов по фактурной стоимости | |||
| 1 | 76-2 | 10 | Списана фактическая себестоимость материалов, по которым предъявлены претензии к поставщикам, транспортным и другим организациям |
| Бухгалтерские проводки при учете материалов по учетной стоимости | |||
| 1 | 76-2 | 10 | Списана учетная себестоимость материалов, по которым предъявлены претензии к поставщикам, транспортным и другим организациям |
| 2 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | 76-2 |
Сторнирована положительная разница между учетной и фактурной стоимостью или |
| 76-2 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Сторнирована отрицательная разница между учетной и фактурной стоимостью | |
Отражение в бухгалтерском учете отклонения предъявленных претензий поставщиками, транспортными и другими организациями по браку, порче и т.п. материалов.
| № | Дебет | Кредит | Содержание операции |
| Бухгалтерские проводки при учете материалов по фактурной стоимости | |||
| 1 | 10 | 76-2 | Восстановлены суммы фактической себестоимости материалов по претензиям, которые отклонены и взысканию не подлежат |
| Бухгалтерские проводки при учете материалов по учетной стоимости | |||
| 1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 76-2 | Восстановлены суммы фактической себестоимости материалов по претензиям, которые отклонены и взысканию не подлежат |
| 2 | 10 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | Восстановлены суммы учетной себестоимости материалов, по претензиям, которые отклонены и взысканию не подлежат |
| 3 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | 15 субсчет "Заготовление и приобретение материалов" |
Отражена положительная разница между учетной и фактурной стоимостью или |
| 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Отражена отрицательная разница между учетной и фактурной стоимостью | |
Отражение в бухгалтерском учете операции по возврату материалов ненадлежащего качества. Некачественные материалы, возвращенные покупателями, отражены не по факту отгрузки, а по факту предъявления претензии поставщикам.
| № | Дебет | Кредит | Содержание операции |
| Бухгалтерские проводки при предъявлении претензии поставщикам | |||
| 1 | 76-2 | 10 | Списаны некачественные материалы по факту предъявления претензии поставщикам |
| 2 | 002 | Принят на забалансовый учет некачественный материал до момента его возврата продавцу. Покупателем обеспечена сохранность материала без смешения его с другими однородными материалами | |
| Бухгалтерские проводки при отгрузке некачественных материалов поставщикам | |||
| 1 | 002 | Возвращенный продавцу некачественный материал списан с указанного забалансового счета | |



















