Отражение в бухгалтерском учете поступления животных из основного стада.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при постановке на откорм взрослого рабочего скота, учитываемого в составе основных средств | |||
1 | 11, субсчет "Животные на откорме" | 01 | Принят к учету рабочий скот, выбракованный из основного стада, в размере фактически полученных сумм от продажи и выбраковки |
Бухгалтерские проводки при постановке на откорм взрослого продуктивного скота, учитываемого в составе основных средств | |||
1 | 11, субсчет "Животные на откорме" | 01 | Принят к учету продуктивный скот, выбракованный из основного стада, в оценке по первоначальной стоимости |
Бухгалтерские проводки при забое без постановки на откорм взрослого продуктивного скота, учитываемого в составе основных средств | |||
1 | 20, субсчет "Промышленные производства" | 01 | Списан продуктивный скот, выбракованный из основного стада, в оценке по первоначальной стоимости, забитый в основном производстве |
Отражение в бухгалтерском учете принимающей организации факта получения (внесения) вклада в уставный (складочный) капитал молодняком животных.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении задолженности учредителя (участника) по вкладу в уставный (складочный) капитал | |||
1 | 75-1 | 80 | Отражен (увеличен) размер уставного (складочного) капитала за счет вкладов (взносов) учредителей (участников) после регистрации (перерегистрации) в учредительных документах его величины (новой величины). В развитие субсчета 75-1 "Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал" могут быть открыты дополнительные субсчета, в частности 75-1-1 "Расчеты с учредителями - физическими лицами" и 75-1-2 "Расчеты с учредителями - юридическими лицами" |
Бухгалтерские проводки при поступлении молодняка животных от учредителей (участников) в качестве вклада в уставный (складочный) капитал (на другие цели) | |||
1 | 11, субсчет "Молодняк животных" | 75-1 | Отражена (начислена) фактическая стоимость молодняка животных, согласованная учредителями, с учетом оплаченных учредителем и документально им подтвержденных транспортно-заготовительных расходов (без НДС) |
Бухгалтерские проводки при отражении НДС по оприходованному (принятому на учет) молодняку животных | |||
1 | 19-3 | 83 | Учтен (начислен) НДС, восстановленный учредителем и относящийся к стоимости молодняка животных, полученного в качестве вклада в уставный (складочный) капитал |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованному молодняку животных |
Бухгалтерские проводки при отнесении на добавочный капитал разницы между суммой, фактически внесенной учредителем (участником) в оплату доли в уставном (складочном) капитале, и ее номинальной стоимостью | |||
1 | 75-1 | 83, субсчет "Другие источники" | Отражена разница между суммой, фактически внесенной учредителем (участником) в оплату доли в уставном (складочном) капитале, и ее номинальной стоимостью |
Отражение в бухгалтерском учете принимающей организации поступления молодняка животных, полученного безвозмездно.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент начисления задолженности дарителя, если при приеме-передаче животных организация применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
1 | 76 | 98-2 | Отражена (начислена) задолженность дарителя на рыночную (фактическую) стоимость животных с НДС в момент подписания договора дарения или иного безвозмездного договора. Безвозмездное получение животных отражено в качестве доходов будущих периодов. В развитие субсчета 98-2 "Безвозмездные поступления" могут быть открыты дополнительные субсчета по видам материальных ценностей, полученных безвозмездно, в частности 98-2-7 "Безвозмездные поступления животных" |
Бухгалтерские проводки в момент принятия молодняка животных к учету, если при приеме-передаче животных организация применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
1 | 11, субсчет "Молодняк животных" | 76 | Отражена (начислена) рыночная стоимость молодняка животных с НДС. На стоимость оприходованного молодняка уменьшена задолженность дарителя |
Бухгалтерские проводки, если при приеме-передаче животных организация не применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
1 | 11, субсчет "Молодняк животных" | 98-2 | Отражена (начислена) рыночная стоимость с НДС безвозмездно полученного молодняка животных. Стоимость оприходованного молодняка отражена в составе доходов будущих периодов |
Бухгалтерские проводки при списании безвозмездно полученных животных как доходов будущих периодов на финансовые результаты организации, в прочие доходы, при переводе животных в основное стадо, реализации и другом выбытии | |||
1 | 98-2 | 91-1 | Отражены прочие доходы в размере рыночной стоимости безвозмездно полученных животных |
Отражение в бухгалтерском учете животных на откорме и молодняка животных, не учтенных на счетах бухгалтерского учета.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при оприходовании молодняка животных, оказавшихся в излишке по результатам инвентаризации | |||
1 | 11, субсчет "Молодняк животных" | 91-1 | Оприходованы по рыночным ценам излишки молодняка животных, выявленные при инвентаризации. Излишки молодняка животных отражены на финансовом результате (прочих доходах) организации |
Бухгалтерские проводки при оприходовании животных на откорме, оказавшихся в излишке по результатам инвентаризации | |||
1 | 11, субсчет "Животные на откорме" | 91-1 | Оприходованы по рыночным ценам излишки животных на откорме, выявленные при инвентаризации. Излишки животных отражены на финансовом результате (прочих доходах) организации |
Отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с переводом животных в другую возрастную группу.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при переводе молодняка животных в другую возрастную группу | |||
1 | 11, субсчет "Молодняк животных" | 11, субсчет "Молодняк животных" | Отражено перемещение молодняка животных внутри сельскохозяйственной организации из одной группы в другую группу |
Бухгалтерские проводки при переводе животных на откорме в другую возрастную группу | |||
1 | 11, субсчет "Животные на откорме" | 11, субсчет "Животные на откорме" | Отражено перемещение животных на откорме внутри сельскохозяйственной организации из одной группы в другую группу |
Бухгалтерские проводки при переводе молодняка животных на откорм | |||
1 | 11, субсчет "Животные на откорме" | 11, субсчет "Молодняк животных" | Отражено перемещение молодняка животных внутри сельскохозяйственной организации на откорм |